Menü

Interne Rangliste Herren 22/23

Mannschaft:

Saison:

Saison 25/26
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Philipp Wegener Philipp Wegener 20.670 12.000 12.000 0 44.670
2. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 15.651 12.000 5.500 0 33.151
3. Thomas Müller Thomas Müller 20.640 4.500 7.000 0 32.140
4. Davide Perria Davide Perria 17.388 9.600 4.500 0 31.488
5. David Merkel David Merkel 14.119 3.000 14.000 0 31.119
6. Marvin Pinto Barretto Marvin Pinto Barretto 16.650 0 0 10.000 26.650
7. Dennis Bormann Dennis Bormann 16.920 4.000 5.500 0 26.420
8. Bleron Avdullahu Bleron Avdullahu 17.020 6.000 2.000 0 25.020
9. Finn Waltemate Finn Waltemate 13.851 9.000 2.000 0 24.851
10. Arian Breder Arian Breder 16.490 0 8.000 0 24.490
11. Robin Risse Robin Risse 13.680 9.000 750 0 23.430
12. Jonas Koy Jonas Koy 17.310 4.500 1.000 0 22.810
13. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 18.750 0 4.000 0 22.750
14. Leon Markman Leon Markman 11.990 7.200 3.500 0 22.690
15. Nikolai Radde Nikolai Radde 15.045 5.200 1.950 0 22.195
16. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 22.030 0 0 0 22.030
17. Cedric Kremer Cedric Kremer 15.174 1.000 5.500 0 21.674
18. Patrick Teixeira Pereira Patrick Teixeira Pereira 15.640 4.500 1.000 0 21.140
19. Atilla Atac Atilla Atac 13.510 4.500 1.000 0 19.010
20. Liam Ulitzner Liam Ulitzner 10.840 6.000 2.000 0 18.840
21. Sebastian Lappe Sebastian Lappe 13.270 3.000 2.000 0 18.270
22. Constantin Meyer Constantin Meyer 16.560 0 500 0 17.060
23. Thomas Lagers Thomas Lagers 12.429 0 0 4.500 16.929
24. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 13.077 0 2.750 0 15.827
25. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 11.773 0 0 4.000 15.773
26. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 8.739 4.000 2.750 0 15.489
27. Nils Averhof Nils Averhof 12.744 1.000 1.000 0 14.744
28. Cameron Glover Cameron Glover 8.620 4.000 2.000 0 14.620
29. Anon Göttling Anon Göttling 14.616 0 0 0 14.616
30. Dennis Schumann Dennis Schumann 10.770 1.900 1.800 0 14.470
31. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 6.800 3.000 4.000 0 13.800
32. Thorben Scholz Thorben Scholz 11.518 0 2.000 0 13.518
33. Felix Wegener Felix Wegener 5.256 0 8.250 0 13.506
34. Abdoullaye Diallo Abdoullaye Diallo 9.937 2.800 300 0 13.037
35. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 8.550 0 0 4.000 12.550
36. Jan Nagel Jan Nagel 7.098 3.000 2.000 0 12.098
37. Björn Michaelis Björn Michaelis 9.002 1.600 750 0 11.352
38. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 9.027 1.500 600 0 11.127
39. Luis Fretter Luis Fretter 6.698 3.000 1.200 0 10.898
40. Nils Horsthemke Nils Horsthemke 7.718 3.000 0 0 10.718
41. Stefan Wübbeke Stefan Wübbeke 8.250 2.400 0 0 10.650
42. Thilo Striewe Thilo Striewe 5.643 3.600 1.250 0 10.493
43. Tim Rüsing Tim Rüsing 810 4.000 5.500 0 10.310
44. Marius Trippe Marius Trippe 5.041 4.500 600 0 10.141
45. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 6.534 2.400 1.000 0 9.934
46. Tom Respondek Tom Respondek 5.360 0 3.000 0 8.360
47. Frederik Markman Frederik Markman 5.650 1.500 1.000 0 8.150
48. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 4.860 0 0 3.000 7.860
49. Fabian Hahn Fabian Hahn 4.573 3.000 0 0 7.573
50. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 5.508 1.500 300 0 7.308
51. Phillip Noah Mersch Phillip Noah Mersch 4.720 1.500 1.000 0 7.220
52. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 7.029 0 0 0 7.029
53. Luis Hampel Luis Hampel 6.417 0 500 0 6.917
54. Alexander Sperling Alexander Sperling 4.378 0 0 2.000 6.378
55. Fabian Gutbier Fabian Gutbier 2.943 0 2.750 0 5.693
56. Steffen Mehring Steffen Mehring 3.987 1.000 500 0 5.487
57. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 2.020 2.400 1.000 0 5.420
58. Max Nolte Max Nolte 3.689 750 300 0 4.739
59. Tim Weise Tim Weise 3.893 750 0 0 4.643
60. Jan Müller Jan Müller 3.375 750 0 0 4.125
61. Clemens Osterholz Clemens Osterholz 4.050 0 0 0 4.050
62. Eric Schirmer Eric Schirmer 2.916 800 0 0 3.716
63. Niklas Dierkes Niklas Dierkes 3.710 0 0 0 3.710
64. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 3.613 0 0 0 3.613
65. Pascal Hoischen Pascal Hoischen 3.460 0 0 0 3.460
66. David Scholtyssek David Scholtyssek 2.907 0 150 0 3.057
67. Eugen Hamm Eugen Hamm 3.026 0 0 0 3.026
68. Dominik Bürger Dominik Bürger 270 0 2.750 0 3.020
69. Lars Schwarzenberg Lars Schwarzenberg 2.826 0 0 0 2.826
70. Mattis Klomfaß Mattis Klomfaß 1.250 1.500 0 0 2.750
71. Christian Heinemann Christian Heinemann 2.295 0 0 0 2.295
72. Marwin Kleine Marwin Kleine 2.108 0 0 0 2.108
73. Raphael Winter Raphael Winter 900 0 1.000 0 1.900
74. Mika Ahle Mika Ahle 1.862 0 0 0 1.862
75. Lauritz Klöpping Lauritz Klöpping 1.692 0 0 0 1.692
76. Marcus Kasprzok Marcus Kasprzok 1.250 400 0 0 1.650
77. Timo Wibbe Timo Wibbe 1.420 0 0 0 1.420
78. Jonas Rennkamp Jonas Rennkamp 140 0 1.000 0 1.140
79. Mario Wibbe Mario Wibbe 859 0 0 0 859
80. Julian Habig Julian Habig 808 0 0 0 808
81. Lucas Klugmann Lucas Klugmann 765 0 0 0 765
82. Henrik Funke Henrik Funke 760 0 0 0 760
83. Aimour Elias Aimour Elias 442 0 0 0 442
84. Eugen Meinzer Eugen Meinzer 374 0 0 0 374
85. Dennis Ahle Dennis Ahle 135 0 0 0 135
86. Marvin Richter Marvin Richter 128 0 0 0 128
87. Luis Respondek Luis Respondek 20 0 0 0 20

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50 Herren

Thomas Müller
1. Platz
Thomas Müller
Punkte: 395.276
Luca Jon Cazacu
2. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 331.600
Marc-Andre Budde
3. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 285.503
Philipp Wegener
4. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 283.065
Dennis Bormann
5. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 207.441
Felix Wegener
6. Platz
Felix Wegener
Punkte: 199.061
Stefan Wübbeke
7. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Davide Perria
8. Platz
Davide Perria
Punkte: 173.227
Tim Rüsing
9. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 172.211
Sebastian Lappe
10. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
David Merkel
11. Platz
David Merkel
Punkte: 162.621
Finn Waltemate
12. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 151.081
Jonas Koy
13. Platz
Jonas Koy
Punkte: 148.395
Robin Risse
14. Platz
Robin Risse
Punkte: 147.546
Marvin Wirtz
15. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 147.078
Ildirim Abischov
16. Platz
Ildirim Abischov
Punkte: 145.480
Julian Ahlemeyer
17. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Martin  Hofnagel
18. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 139.675
Nikolai Radde
19. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 139.624
Raphael Winter
20. Platz
Raphael Winter
Punkte: 132.893
Maximilian Meyer
21. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 121.909
Cedric Kremer
22. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 120.785
Jonas Neuhäuser
23. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 119.150
Felix Neuhäuser
24. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 117.891
Jonas Hatzig
25. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 116.756
Steffen Mehring
26. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 116.484
Max Nolte
27. Platz
Max Nolte
Punkte: 114.745
Jan Müller
28. Platz
Jan Müller
Punkte: 112.904
Tobias Schaffranek
29. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 108.705
Leon Markman
30. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Conrad Osterholz
31. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 100.746
Thomas Lagers
32. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 98.783
Dominik Isermann
33. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Dennis Schumann
34. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 92.930
Gabriel Dickgreber
35. Platz
Gabriel Dickgreber
Punkte: 89.860
Henrik Bulla
36. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Christian Stienemeyer
37. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Luis Respondek
38. Platz
Luis Respondek
Punkte: 84.170
Dominik Bürger
39. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 78.549
Mattis Klomfaß
40. Platz
Mattis Klomfaß
Punkte: 77.190
Anon Göttling
41. Platz
Anon Göttling
Punkte: 75.160
Thorben Scholz
42. Platz
Thorben Scholz
Punkte: 75.152
Constantin Meyer
43. Platz
Constantin Meyer
Punkte: 75.047
Jörn Wöstefeld
44. Platz
Jörn Wöstefeld
Punkte: 74.313
Jonas Wegener
45. Platz
Jonas Wegener
Punkte: 74.065
Nils Horsthemke
46. Platz
Nils Horsthemke
Punkte: 73.873
Felix Jancker
47. Platz
Felix Jancker
Punkte: 73.659
Nils Averhof
48. Platz
Nils Averhof
Punkte: 73.529
Fabian Hahn
49. Platz
Fabian Hahn
Punkte: 69.758
Atilla Atac
50. Platz
Atilla Atac
Punkte: 67.620
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK