Ehrenamt - Das SCB Browser Game
Beim SC Borchen werden in jedem Jahr weit mehr als 100.0000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Die vielen Helferinnen und Helfer bilden
die Basis des Vereins - ohne Ehrenamt geht nichts. Auch in Zeiten von stillgelegtem Spielbetrieb, Home-Office und Netflix-Overkill kommen die
Helfer am Hessenberg zusammen – natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand. Doch durch die Corona-Hysterie scheinen sie alle etwas verplant
zu sein und wirken orientierungslos.
Kannst du ihnen helfen?
Wähle einfach einen Ehrenamtlichen aus und hilf dabei das individuelle Problem zu lösen und die herumliegenden Dinge einzusammeln. Benutze dafür die Pfeiltasten. Tipp: Zwischen den Etagen wechselt ihr über die Treppe und die extra angebrachte Feuerwehrstange (links). Vielleicht entdeckt ihr auch eines der zahlreichen „Ostereier“. Nach 120 Sekunden Spielzeit könnt ihr euch in die Bestenliste eintragen. Danke für eure Unterstützung!
Achtung: Das Spiel ist bisher nur auf einem Gerät mit Tastatur spielbar! Handys oder Tablets werden derzeit noch nicht unterstützt.
Wichtiger Hinweis für Nutzer des Browser Firefox:
Um alle Funktionen für den Firefox-Browser zu nutzen, müssen Sie die Audioausgabe erlauben: Zur Anleitung
Kannst du ihnen helfen?
Wähle einfach einen Ehrenamtlichen aus und hilf dabei das individuelle Problem zu lösen und die herumliegenden Dinge einzusammeln. Benutze dafür die Pfeiltasten. Tipp: Zwischen den Etagen wechselt ihr über die Treppe und die extra angebrachte Feuerwehrstange (links). Vielleicht entdeckt ihr auch eines der zahlreichen „Ostereier“. Nach 120 Sekunden Spielzeit könnt ihr euch in die Bestenliste eintragen. Danke für eure Unterstützung!
Achtung: Das Spiel ist bisher nur auf einem Gerät mit Tastatur spielbar! Handys oder Tablets werden derzeit noch nicht unterstützt.
Wichtiger Hinweis für Nutzer des Browser Firefox:
Um alle Funktionen für den Firefox-Browser zu nutzen, müssen Sie die Audioausgabe erlauben: Zur Anleitung
Die Ehrenamtler:
Lukas
Der Highscore-Lukas muss für Sicherheit am Sportplatz sorgen. Leider hat er die Feuerlöscher verlegt und muss diese wieder einsammeln. Nur wie viele hat er verloren?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | HOFI | 103 |
2. | Robin | 99 |
3. | Ben | 96 |
Seppel
Nie hat man seine Ruhe! Seppel muss einen verletzten Spieler nach dem anderen behandeln. Nicht, dass er noch aus der Puste kommt.Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | HOFI | 96 |
2. | Luk | 95 |
3. | Peter1893 | 92 |
Fisch
Nachdem der Fisch alle Länder der Welt bereist hat, sammelt er nun Parallelwelten. Wie viele gibt es davon wohl?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Gabriel D | 96 |
2. | Robin | 89 |
3. | HOFI | 87 |
Tim
Der Obmann der Ersten bastelt noch am Kader für die Saison 20/21. Wie viele neue Spieler kann er wohl noch verpflichten?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Gabriel D | 109 |
2. | Robin | 92 |
3. | Ben | 88 |
Gaspare
Co-Trainer Andi Wegener ist mal wieder auf Geschäftsreise. Jetzt muss Gaspare einspringen und die Hütchen aufsammeln.Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | HOFI | 95 |
2. | Robin | 87 |
3. | Gabriel D | 86 |
Christian
Der ewige Präsident lässt sich mal wieder auf dem Hessenberg blicken. Wie viele Tore (=Bälle) wird er heute sehen?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Luk | 103 |
2. | HOFI | 97 |
3. | Robin | 97 |
Basti
Dem Abteilungsleiter sind seine Unterlagen aus der Aktentasche geflogen. Nicht, dass noch ein Besprechungsprotokoll verloren geht!Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Gabriel D | 102 |
2. | Luk | 94 |
3. | Robin | 88 |
Sabba
Die Damen-Trainerin fällt in ihrer ersten Saison als Fair-Play-Spielerin auf. Wie viele Preise kann sie sammeln?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Gabriel D | 100 |
2. | Robin | 83 |
3. | HOFI | 82 |
Peter
Dem Entenpapa sind die Fische davongelaufen. Wie viele hat er wohl dieses Mal bestellt?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Robin | 90 |
2. | Luk | 87 |
3. | Gabriel D | 86 |
Nikita
Kassierer Hecker lässt nach einem Topspiel am Hessenberg die Kasse offenstehen. Kann er die Kohle wieder zusammensuchen?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Luk | 103 |
2. | HOFI | 96 |
3. | Robin | 94 |
Matti
Auch der Damen-Obmann bastelt noch am Kader für die neue Saison. Dafür schaut er sich nach Talenten in der eigenen Jugend um. Wie viele Hochbegabte sind es wohl in diesem Jahr?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Robin | 90 |
2. | HOFI | 82 |
3. | Peter1893 | 80 |
Carsten
Der Cremer weiß mal wieder nicht mit welchem Porsche er gekommen ist. Welcher ist wohl der richtige?Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Robin | 94 |
2. | Gabriel D | 82 |
3. | Rene | 81 |
Highscore KW 33
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Sebastian (mit Basti) | 56 |
2. | Sebastian (mit Fisch) | 27 |
Highscore Gesamt
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Gabriel D (mit Tim) | 109 |
2. | Luk (mit Christian) | 103 |
3. | Luk (mit Nikita) | 103 |
4. | HOFI (mit Lukas) | 103 |
5. | Gabriel D (mit Basti) | 102 |
6. | Gabriel D (mit Sabba) | 100 |
7. | Robin (mit Lukas) | 99 |
8. | HOFI (mit Christian) | 97 |
9. | Robin (mit Christian) | 97 |
10. | HOFI (mit Seppel) | 96 |
11. | HOFI (mit Nikita) | 96 |
12. | Gabriel D (mit Fisch) | 96 |
13. | Ben (mit Lukas) | 96 |
14. | HOFI (mit Gaspare) | 95 |
15. | Luk (mit Seppel) | 95 |
16. | Luk (mit Basti) | 94 |
17. | Robin (mit Carsten) | 94 |
18. | Robin (mit Nikita) | 94 |
19. | Luk (mit Lukas) | 94 |
20. | Peter1893 (mit Seppel) | 92 |
21. | Robin (mit Tim) | 92 |
22. | Robin (mit Matti) | 90 |
23. | Robin (mit Peter) | 90 |
24. | Gabriel D (mit Seppel) | 89 |
25. | Robin (mit Fisch) | 89 |
26. | Gabriel D (mit Christian) | 88 |
27. | Robin (mit Basti) | 88 |
28. | , (mit Lukas) | 88 |
29. | Ben (mit Tim) | 88 |
30. | HOFI (mit Fisch) | 87 |
31. | Luk (mit Peter) | 87 |
32. | Robin (mit Gaspare) | 87 |
33. | Gabriel D (mit Gaspare) | 86 |
34. | Gabriel D (mit Peter) | 86 |
35. | Christian (mit Gaspare) | 86 |
36. | Christian (mit Fisch) | 86 |
37. | Luk (mit Gaspare) | 85 |
38. | HOFI (mit Basti) | 85 |
39. | Christian (mit Seppel) | 85 |
40. | Robin (mit Sabba) | 83 |
41. | Marc (mit Peter) | 83 |
42. | HOFI (mit Peter) | 82 |
43. | HOFI (mit Matti) | 82 |
44. | HOFI (mit Sabba) | 82 |
45. | Gabriel D (mit Carsten) | 82 |
46. | Christian (mit Lukas) | 82 |
47. | HOFI (mit Tim) | 81 |
48. | Rene (mit Carsten) | 81 |
49. | G (mit Christian) | 81 |
50. | Gabriel D (mit Nikita) | 81 |
Highscore KW 14
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Luk (mit Christian) | 103 |
2. | Luk (mit Nikita) | 103 |
3. | HOFI (mit Gaspare) | 95 |
4. | Luk (mit Seppel) | 95 |
5. | Luk (mit Basti) | 94 |
Highscore KW 15
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Luk (mit Christian) | 100 |
2. | Gabriel D (mit Sabba) | 100 |
3. | HOFI (mit Christian) | 97 |
4. | HOFI (mit Seppel) | 96 |
5. | HOFI (mit Nikita) | 96 |
Highscore KW 16
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | HOFI (mit Lukas) | 103 |
2. | Gabriel D (mit Basti) | 98 |
3. | Ben (mit Lukas) | 96 |
4. | Robin (mit Nikita) | 94 |
5. | Luk (mit Lukas) | 93 |
Highscore KW 17
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Peter1893 (mit Seppel) | 92 |
2. | Christian (mit Gaspare) | 86 |
3. | Christian (mit Basti) | 79 |
4. | René (mit Seppel) | 74 |
5. | René (mit Tim) | 71 |
Highscore KW 18
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Robin (mit Lukas) | 99 |
2. | Robin (mit Christian) | 97 |
3. | Robin (mit Carsten) | 94 |
4. | Luk (mit Lukas) | 94 |
5. | Robin (mit Basti) | 88 |
Highscore KW 19
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Luk (mit Lukas) | 92 |
2. | Robin (mit Fisch) | 89 |
3. | Christian (mit Lukas) | 78 |
4. | Christian (mit Christian) | 68 |
5. | Arminia (mit Tim) | 67 |
Highscore KW 20
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Robin (mit Lukas) | 91 |
2. | Christian (mit Gaspare) | 80 |
3. | Christian (mit Fisch) | 77 |
Highscore KW 21
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Christian (mit Fisch) | 86 |
2. | Christian (mit Lukas) | 82 |
3. | Christian (mit Tim) | 78 |
4. | Christian (mit Gaspare) | 70 |
Highscore KW 24
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Lothar (mit Peter) | 66 |
Highscore KW 28
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | AJ (mit Gaspare) | 57 |
Highscore KW 31
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Peter1893 (mit Matti) | 72 |
2. | Peter1893 (mit Peter) | 72 |
Highscore KW 32
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Peter1893 (mit Peter) | 78 |
Highscore KW 34
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Connor (mit Matti) | 49 |
2. | Connor (mit Fisch) | 47 |
Highscore KW 35
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Pedro (mit Peter) | 70 |
Highscore KW 36
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | DIRK ARMIN FUCHS (mit Lukas) | 13 |
Highscore KW 37
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Luk (mit Lukas) | 88 |
Highscore KW 38
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jo (mit Lukas) | 13 |
Highscore KW 41
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Sebastian (mit Matti) | 50 |
Highscore KW 38
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | 1904 (mit Lukas) | 76 |
Highscore KW 40
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Marc (mit Peter) | 83 |
2. | Rene (mit Peter) | 79 |
3. | Thomas (mit Peter) | 73 |
4. | Horbi (mit Peter) | 72 |
5. | Peter (mit Peter) | 70 |
Highscore KW 14
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Eileen (mit Fisch) | 26 |
Highscore KW 22
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | René (mit Seppel) | 63 |
Highscore KW 44
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Icke (mit Peter) | 20 |
2. | Icke (mit Gaspare) | 11 |
Highscore KW 45
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Icke bin besser (mit Tim) | 57 |
Highscore KW 32
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Gabriel D (mit Tim) | 109 |
2. | Gabriel D (mit Basti) | 102 |