Übersicht 1. Damen

| Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Hoischen | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 1260' | 17.730 |
| Mona Ulitzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Monja Bartels | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 441' | 4.628 |
| Kristin Franz | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 673' | 11.566 |
| Yvonne Fögen | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970' | 10.185 |
| Sophie Förster | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853' | 8.954 |
| Jule Lohmann | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108' | 1.132 |
| Lea Schiwon | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931' | 9.774 |
| Hannah Schiwon | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1143' | 12.001 |
| Julia Wulf | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483' | 19.071 |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mariella Badke | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336' | 4.725 |
| Frieda Maria Böhmer | 14 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105' | 11.600 |
| Annabel Glasenapp | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338' | 3.547 |
| Valerie Heinrichs | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621' | 8.269 |
| Michelle Müller | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153' | 1.606 |
| Merle Rupprath | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569' | 10.671 |
| Melina Schmidt | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1170' | 20.485 |
| Melina Simon | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 994' | 10.436 |
| Nicole Wagner | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315' | 3.303 |
| Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Celine Busch | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1138' | 12.548 |
| Pauline Luigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Emmelie Mutz | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181' | 1.898 |
| Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Hoischen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
| Mona Ulitzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Monja Bartels | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24' | 0 |
| Kristin Franz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
| Yvonne Fögen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
| Sophie Förster | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148' | 0 |
| Jule Lohmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | 0 |
| Lea Schiwon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
| Hannah Schiwon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
| Julia Wulf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mariella Badke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44' | 0 |
| Frieda Maria Böhmer | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142' | 0 |
| Annabel Glasenapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Valerie Heinrichs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76' | 0 |
| Michelle Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24' | 0 |
| Merle Rupprath | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68' | 0 |
| Melina Schmidt | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
| Melina Simon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76' | 0 |
| Nicole Wagner | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | 0 |
| Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Celine Busch | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179' | 0 |
| Pauline Luigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Emmelie Mutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Trainer
![]() |
|
Obfrau
![]() |
|
Trainingszeiten
Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 18:25 | 16 | |
| 11 | 14 | 23:44 | 14 | |
| 12 | 15 | 10:74 | 6 | |
| 13 | 14 | 9:50 | 4 | |
| 14 | 15 | 13:57 | 4 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 08.03.2026 - 12:30 Uhr
![]() |
![]() |






























