Menü
Saison 25/26
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Logo CSC PaderbornCSC Paderborn 22 18 1 3 91:33 58 55
2 Logo SV Blau-Weiß EttelnSV Blau-Weiß Etteln 21 17 2 2 72:27 45 53
3 Logo SV SteinhausenSV Steinhausen 22 16 3 3 88:26 62 51
4 Logo TuS Altenbeken 2TuS Altenbeken 21 15 3 3 80:28 52 48
5 Logo SC GW Holtheim IISC GW Holtheim 22 13 1 8 51:50 1 40
6 Logo SV 21 BürenSV 21 Büren 23 9 6 8 64:52 12 33
7 Logo SC Borchen IISC Borchen II 22 8 4 10 48:44 4 28
8 Logo Türk-Gücü PaderbornTürk-Gücü Paderborn 22 8 3 11 49:57 -8 27
9 Logo USC Altenautal 21 IIIUSC Altenautal 21 II 22 7 4 11 37:58 -21 25
10 Logo SG Meerhof/EssenthoSG Meerhof/Essentho 22 7 3 12 37:61 -24 24
11 Logo SG Wewelsburg/AhdenSG Wewelsburg/Ahden 22 7 2 13 48:73 -25 23
12 Logo SV BW Benhausen IISV BW Benhausen 22 6 4 12 37:56 -19 22
13 Logo FC Dahl/Dörenhagen IIFC Dahl/Dörenhagen II 22 5 5 12 38:50 -12 20
14 Logo Africa United Football ClubAfrica United Football Club 23 6 2 15 42:92 -50 20
15 Logo BV Bad Lippspringe IIBV Bad Lippspringe II 22 6 1 15 40:80 -40 19
16 Logo SV Marienloh IISV Marienloh II 22 5 2 15 49:84 -35 17
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK