Menü
Saison 25/26
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Logo CSC PaderbornCSC Paderborn 24 19 2 3 98:37 61 59
2 Logo SV Blau-Weiß EttelnSV Blau-Weiß Etteln 23 19 2 2 79:29 50 59
3 Logo SV SteinhausenSV Steinhausen 24 18 3 3 95:28 67 57
4 Logo TuS Altenbeken 2TuS Altenbeken 23 15 3 5 81:33 48 48
5 Logo SC GW Holtheim IISC GW Holtheim 24 13 1 10 54:57 -3 40
6 Logo SV 21 BürenSV 21 Büren 24 9 7 8 66:54 12 34
7 Logo Türk-Gücü PaderbornTürk-Gücü Paderborn 25 10 4 11 56:62 -6 34
8 Logo SC Borchen IISC Borchen II 24 9 5 10 53:48 5 32
9 Logo USC Altenautal 21 IIIUSC Altenautal 21 II 25 7 5 13 42:67 -25 26
10 Logo SV BW Benhausen IISV BW Benhausen 24 7 4 13 40:60 -20 25
11 Logo FC Dahl/Dörenhagen IIFC Dahl/Dörenhagen II 24 6 6 12 42:52 -10 24
12 Logo SG Wewelsburg/AhdenSG Wewelsburg/Ahden 24 7 3 14 52:79 -27 24
13 Logo SG Meerhof/EssenthoSG Meerhof/Essentho 24 7 3 14 40:68 -28 24
14 Logo BV Bad Lippspringe IIBV Bad Lippspringe II 24 7 2 15 47:85 -38 23
15 Logo Africa United Football ClubAfrica United Football Club 24 6 3 15 43:93 -50 21
16 Logo SV Marienloh IISV Marienloh II 24 5 3 16 52:88 -36 18
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK