Menü
Saison 25/26
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Logo CSC PaderbornCSC Paderborn 23 19 1 3 96:35 61 58
2 Logo SV Blau-Weiß EttelnSV Blau-Weiß Etteln 22 18 2 2 76:29 47 56
3 Logo SV SteinhausenSV Steinhausen 23 17 3 3 91:27 64 54
4 Logo TuS Altenbeken 2TuS Altenbeken 22 15 3 4 80:29 51 48
5 Logo SC GW Holtheim IISC GW Holtheim 23 13 1 9 54:55 -1 40
6 Logo SV 21 BürenSV 21 Büren 23 9 6 8 64:52 12 33
7 Logo Türk-Gücü PaderbornTürk-Gücü Paderborn 24 10 3 11 54:60 -6 33
8 Logo SC Borchen IISC Borchen II 23 9 4 10 51:46 5 31
9 Logo USC Altenautal 21 IIIUSC Altenautal 21 II 24 7 5 12 42:64 -22 26
10 Logo SG Meerhof/EssenthoSG Meerhof/Essentho 23 7 3 13 39:66 -27 24
11 Logo SG Wewelsburg/AhdenSG Wewelsburg/Ahden 23 7 2 14 50:77 -27 23
12 Logo SV BW Benhausen IISV BW Benhausen 23 6 4 13 38:59 -21 22
13 Logo BV Bad Lippspringe IIBV Bad Lippspringe II 23 7 1 15 45:83 -38 22
14 Logo FC Dahl/Dörenhagen IIFC Dahl/Dörenhagen II 23 5 6 12 40:52 -12 21
15 Logo Africa United Football ClubAfrica United Football Club 23 6 2 15 42:92 -50 20
16 Logo SV Marienloh IISV Marienloh II 23 5 2 16 51:87 -36 17
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK