Platzbelegung
Hessenberg
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | 16:45-17:15 Uhr Athletiktraining | |||||||||
| 17:00 | C-Jugend | C-Jugend | E1/E2/F1/F2 | E1/E2/F1/F2 | C-Jugend | C-Jugend | E3/D3 | E3/D3 | ||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | C/U17 | C/U17 | C/U17 | C/U17 | ||||||
| 19:00 | U17 | U17 | Herren I | Herren II | U17 | Herren III | Damen I | Herren I | Herren I | Herren II |
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
Bohnenkamp Rasen
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | F1/F2/F3-Jugend | |||||||||
| 17:00 | E3 | U13/U15 | E1/E2/E3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | U13 | ||||
| 17:30 | U13/U15 | D1/D2/D3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | U13/U15 | F1/F2-Jugend | |||||
| 18:00 | U 15 | U13/U15/U17 | U13/U17 | |||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | Damen I | Damen II | AH Ü32 | U17 | Damen I | Herren I (optional) | U17 | |||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
Bohnenkamp Kunstrasen
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | G-Jugend | |||||||||
| 17:00 | G-Jugend | E1/E2/E3-Jugend | E1/E2/E3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | G-Jugend | G-Jugend | |||
| 17:30 | F1/F2-Jugend | F1/F2-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | ||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | U15 | |||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||








