Platzbelegung
Hessenberg
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||||||
16:30 | E1/E2/E3-Jugend | E1/E2/E3-Jugend | ||||||||
17:00 | C1-Jugend | C2-Jugend | B2-Jugend | U17 | ||||||
17:30 | C1/C2-Jugend | C1/C2-Jugend | E3-Jugend | |||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | A-Jugend | Herren I | Herren II | Herren III | A-Jugend | Herren I | Damen I | Herren I | Herren II | |
19:30 | A-Jugend | |||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 |
Bohnenkamp Rasen
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||||||
16:30 | F1/F2/F3-Jugend | |||||||||
17:00 | D1/D2/D3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | U13/U15 | E1/E2/E3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | U13 | |||
17:30 | F1/F2-Jugend | |||||||||
18:00 | U 15 | U13/U15/U17 | U13/U17 | |||||||
18:30 | Herren I oder Herren II (optional) | |||||||||
19:00 | Damen I | Damen II | AH Ü32 | U17 | Damen I | Herren I (optional) | U17 | |||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 |
Bohnenkamp Kunstrasen
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||||||
16:30 | G-Jugend | |||||||||
17:00 | G-Jugend | E1/E2/E3-Jugend | E1/E2/E3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | G-Jugend | G-Jugend | |||
17:30 | F1/F2-Jugend | F1/F2-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | D1/D2/D3-Jugend | ||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | U15 | |||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 |