Übersicht A-Junioren

Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 53:9 | 44 | 30 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44:17 | 27 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48:16 | 32 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:30 | -10 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:18 | 8 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:27 | -7 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34:36 | -2 | 11 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:21 | -8 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:35 | -15 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:35 | -26 | 3 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11:54 | -43 | 1 |
Spielplan
Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Torwarttrainer
![]() |
|
Koordinator A-Junioren
![]() |
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Altersklasse U19 / U18
Geburtsdatum: 01.01.2007 - 31.12.2008
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Mittwoch, den 10.12.2025 - 19:30 Uhr
![]() |
![]() |




















