Übersicht A-Junioren

Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 60:14 | 46 | 36 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 55:16 | 39 | 30 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51:24 | 27 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 44:41 | 3 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38:25 | 13 | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35:43 | -8 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:34 | -12 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:39 | -17 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:26 | -12 | 10 | |
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:48 | -30 | 9 | |
| 11 | 13 | 0 | 2 | 11 | 15:64 | -49 | 2 |
Spielplan
Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Torwarttrainer
![]() |
|
Koordinator A-Junioren
![]() |
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Altersklasse U19 / U18
Geburtsdatum: 01.01.2007 - 31.12.2008
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Samstag, den 18.04.2026 - 16:00 Uhr
![]() |
![]() |




















