">

Interne Rangliste Herren 21/22

Mannschaft:

Saison:

Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 26.970 66.100 18.000 0 111.070
2. Leon Markman Leon Markman 23.110 30.000 15.000 0 68.110
3. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 22.340 12.000 20.000 0 54.340
4. Marvin Pinto Barretto Marvin Pinto Barretto 23.850 0 0 16.000 39.850
5. Jonas Koy Jonas Koy 9.440 18.000 12.000 0 39.440
6. Philipp Wegener Philipp Wegener 23.840 0 12.000 0 35.840
7. Patrick Teixeira Pereira Patrick Teixeira Pereira 16.200 6.000 12.000 0 34.200
8. Tim Rüsing Tim Rüsing 12.436 15.000 3.500 0 30.936
9. Thomas Müller Thomas Müller 17.970 1.500 10.000 0 29.470
10. Till Budde Till Budde 10.230 18.000 0 0 28.230
11. Finn Waltemate Finn Waltemate 18.392 6.300 3.200 0 27.892
12. Nikolai Radde Nikolai Radde 19.035 4.200 1.000 0 24.235
13. Davide Perria Davide Perria 15.390 6.250 2.400 0 24.040
14. Thomas Lagers Thomas Lagers 17.347 0 0 5.250 22.597
15. Sebastian Lappe Sebastian Lappe 18.030 0 3.000 0 21.030
16. Rene Wedel Rene Wedel 13.480 4.500 3.000 0 20.980
17. Dennis Schumann Dennis Schumann 16.686 2.600 1.500 0 20.786
18. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 17.676 0 0 3.000 20.676
19. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 16.596 4.000 0 0 20.596
20. Felix Wegener Felix Wegener 13.186 0 7.000 0 20.186
21. Dennis Bormann Dennis Bormann 19.608 0 0 0 19.608
22. Nils Averhof Nils Averhof 14.592 2.500 2.400 0 19.492
23. David Merkel David Merkel 16.335 1.000 1.000 0 18.335
24. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 16.272 1.000 1.000 0 18.272
25. Lars Schwarzenberg Lars Schwarzenberg 13.196 1.250 2.400 0 16.846
26. Steffen Mehring Steffen Mehring 11.742 2.500 2.400 0 16.642
27. Lukas Meiss Lukas Meiss 9.940 4.500 2.000 0 16.440
28. Phillip Noah Mersch Phillip Noah Mersch 13.540 800 2.000 0 16.340
29. Jan Müller Jan Müller 15.732 600 0 0 16.332
30. Simeon Zorn Simeon Zorn 8.860 6.000 0 0 14.860
31. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 14.146 0 0 0 14.146
32. Clemens Osterholz Clemens Osterholz 8.020 6.000 0 0 14.020
33. Bleron Avdullahu Bleron Avdullahu 10.820 1.600 1.500 0 13.920
34. Cedric Kremer Cedric Kremer 10.916 1.250 1.600 0 13.766
35. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 9.548 2.500 1.600 0 13.648
36. Max Nolte Max Nolte 10.881 1.000 1.500 0 13.381
37. Julian Ahlemeyer Julian Ahlemeyer 12.570 0 0 0 12.570
38. Driss Oubelaid Driss Oubelaid 10.539 0 1.000 0 11.539
39. Henrik Bulla Henrik Bulla 4.455 4.000 2.750 0 11.205
40. Thorben Scholz Thorben Scholz 11.124 0 0 0 11.124
41. Björn Michaelis Björn Michaelis 6.903 4.000 0 0 10.903
42. Abdoullaye Diallo Abdoullaye Diallo 9.909 600 0 0 10.509
43. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 10.507 0 0 0 10.507
44. Constantin Meyer Constantin Meyer 9.624 0 800 0 10.424
45. Dominik Bürger Dominik Bürger 10.270 0 0 0 10.270
46. Robin Risse Robin Risse 5.976 2.800 800 0 9.576
47. Pascal Hoischen Pascal Hoischen 5.300 0 4.000 0 9.300
48. Jan Nagel Jan Nagel 9.288 0 0 0 9.288
49. Nils Decker Nils Decker 9.279 0 0 0 9.279
50. Atilla Atac Atilla Atac 6.230 3.000 0 0 9.230
51. Sebastian Bexte Sebastian Bexte 8.469 0 0 0 8.469
52. Zakaria Fannah Zakaria Fannah 5.616 1.200 750 0 7.566
53. Elmedin Bicic Elmedin Bicic 7.150 0 0 0 7.150
54. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 5.067 0 0 0 5.067
55. Dominik Jordan Dominik Jordan 4.464 0 0 0 4.464
56. Fabian Hahn Fabian Hahn 4.005 0 0 0 4.005
57. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 3.951 0 0 0 3.951
58. Marwin Kleine Marwin Kleine 3.645 0 0 0 3.645
59. Leon Koch Leon Koch 3.501 0 0 0 3.501
60. Maurice Nilies Maurice Nilies 3.438 0 0 0 3.438
61. Marius Trippe Marius Trippe 2.268 1.000 0 0 3.268
62. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 3.173 0 0 0 3.173
63. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 3.150 0 0 0 3.150
64. Dennis Ahle Dennis Ahle 1.577 700 400 0 2.677
65. Eugen Meinzer Eugen Meinzer 2.619 0 0 0 2.619
66. Thomas Bürger Thomas Bürger 2.619 0 0 0 2.619
67. Eugen Hamm Eugen Hamm 1.845 0 0 0 1.845
68. Alexander Sperling Alexander Sperling 1.629 0 0 0 1.629
69. Fazli Ahmetaj Fazli Ahmetaj 1.503 0 0 0 1.503
70. Christian Heinemann Christian Heinemann 1.350 0 0 0 1.350
71. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 1.150 0 0 0 1.150
72. Julian Habig Julian Habig 999 0 0 0 999
73. Marvin Richter Marvin Richter 963 0 0 0 963
74. Raphael Winter Raphael Winter 890 0 0 0 890
75. Nekruz Charkulov Nekruz Charkulov 855 0 0 0 855
76. David Scholtyssek David Scholtyssek 855 0 0 0 855
77. Tobias Michalke Tobias Michalke 855 0 0 0 855
78. Abdul Karim Ahmed Abdul Karim Ahmed 828 0 0 0 828
79. Tom Respondek Tom Respondek 640 0 0 0 640
80. Julian Neumann Julian Neumann 475 0 0 0 475
81. Lucas Rennkamp Lucas Rennkamp 409 0 0 0 409
82. Arian Breder Arian Breder 370 0 0 0 370
83. Hendrik Jaeschke Hendrik Jaeschke 243 0 0 0 243
84. Julian Schade Julian Schade 225 0 0 0 225
85. Andreas Wegener Andreas Wegener 60 0 0 0 60

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50 Herren

Philipp Wegener
1. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 256.485
Thomas Müller
2. Platz
Thomas Müller
Punkte: 237.816
Luca Jon Cazacu
3. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 228.360
Marc-Andre Budde
4. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 205.921
Stefan Wübbeke
5. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
6. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 171.446
Sebastian Lappe
7. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
Dennis Bormann
8. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 163.979
Felix Wegener
9. Platz
Felix Wegener
Punkte: 145.712
Julian Ahlemeyer
10. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Jonas Koy
11. Platz
Jonas Koy
Punkte: 139.235
David Merkel
12. Platz
David Merkel
Punkte: 139.027
Martin  Hofnagel
13. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 138.865
Finn Waltemate
14. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 134.463
Raphael Winter
15. Platz
Raphael Winter
Punkte: 130.703
Jonas Neuhäuser
16. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 116.642
Robin Risse
17. Platz
Robin Risse
Punkte: 112.413
Steffen Mehring
18. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 111.936
Leon Markman
19. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Marvin Wirtz
20. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 99.538
Davide Perria
21. Platz
Davide Perria
Punkte: 98.784
Nikolai Radde
22. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 98.168
Maximilian Meyer
23. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 95.732
Cedric Kremer
24. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 94.805
Tobias Schaffranek
25. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 93.728
Dominik Isermann
26. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Jan Müller
27. Platz
Jan Müller
Punkte: 91.029
Felix Neuhäuser
28. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 89.156
Henrik Bulla
29. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Max Nolte
30. Platz
Max Nolte
Punkte: 88.754
Christian Stienemeyer
31. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Dennis Schumann
32. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 78.077
Dominik Bürger
33. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 77.784
Thomas Lagers
34. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 76.069
Conrad Osterholz
35. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 75.736
Jörn Wöstefeld
36. Platz
Jörn Wöstefeld
Punkte: 74.313
Jonas Wegener
37. Platz
Jonas Wegener
Punkte: 74.065
Felix Jancker
38. Platz
Felix Jancker
Punkte: 73.659
Jonas Hatzig
39. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 73.132
Nils Decker
40. Platz
Nils Decker
Punkte: 68.773
Fabian Hahn
41. Platz
Fabian Hahn
Punkte: 67.627
Atilla Atac
42. Platz
Atilla Atac
Punkte: 66.720
Patrick Teixeira Pereira
43. Platz
Patrick Teixeira Pereira
Punkte: 66.620
Marvin Pinto Barretto
44. Platz
Marvin Pinto Barretto
Punkte: 66.500
Rostand Kemadjou
45. Platz
Rostand Kemadjou
Punkte: 65.140
Eugen Meinzer
46. Platz
Eugen Meinzer
Punkte: 63.896
Nathan Beerheide
47. Platz
Nathan Beerheide
Punkte: 62.251
Jan Nagel
48. Platz
Jan Nagel
Punkte: 62.111
Rene Wedel
49. Platz
Rene Wedel
Punkte: 59.018
Lars Schwarzenberg
50. Platz
Lars Schwarzenberg
Punkte: 55.106
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK