1.Herren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Bezirksliga |
---|---|
Tabellenplatz | 12 |
Punkte | 42 |
Bilanz (S-U-N) | 11 - 9 - 14 |
Tore | 61 : 61 |
Nächstes Spiel | Sonntag, den 18.02.2024 - 15:00 Uhr |
BV Bad Lippspringe - SC Borchen | |
Bester Torschütze | Stefan Wübbeke (82) |
Bester Vorlagengeber | Thomas Müller (49) |
2.Herren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga B |
---|---|
Tabellenplatz | 3 |
Punkte | 51 |
Bilanz (S-U-N) | 16 - 3 - 9 |
Tore | 74 : 50 |
Nächstes Spiel | Sonntag, den 10.03.2024 - 13:00 Uhr |
SC Borchen II - SV 21 Brenken II | |
Bester Torschütze | Robin Risse (55) |
Bester Vorlagengeber | Davide Perria (25) |
3.Herren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga C |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 48 |
Bilanz (S-U-N) | 15 - 4 - 8 |
Tore | 85 : 53 |
Nächstes Spiel | Sonntag, den 10.03.2024 - 11:00 Uhr |
SC Borchen III - SV Steinhausen II | |
Bester Torschütze | Felix Jancker (76) |
Bester Vorlagengeber | Nikolai Radde (30) |
1.Damen
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Frauen-Landesliga |
---|---|
Tabellenplatz | 12 |
Punkte | 28 |
Bilanz (S-U-N) | 8 - 4 - 14 |
Tore | 42 : 49 |
Nächstes Spiel | Sonntag, den 03.03.2024 - 15:15 Uhr |
SC Borchen (Damen) - SV Thülen | |
Bester Torschütze | Merle Liedmeier (113) |
Bester Vorlagengeber | Jennifer Smith (44) |
2.Damen
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Frauen-Kreisliga A |
---|---|
Tabellenplatz | 9 |
Punkte | 23 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 5 - 13 |
Tore | 44 : 74 |
Nächstes Spiel | Freitag, den 01.03.2024 - 13:00 Uhr |
SV BW Benhausen - SG Borchen II/Wewer | |
Bester Torschütze | Johanna Bürger (38) |
Bester Vorlagengeber | Lena Risse (19) |
A-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 6 |
Bilanz (S-U-N) | 1 - 3 - 6 |
Tore | 23 : 33 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 02.03.2024 - 16:00 Uhr |
JSG Tudorf - SV Sande | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
B-Juniorinnen
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 9 |
Punkte | 10 |
Bilanz (S-U-N) | 3 - 1 - 14 |
Tore | 16 : 79 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 09.03.2024 - 13:00 Uhr |
SF Berlebeck-Heiligenkirchen 9er - SC Borchen | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
B-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 12 |
Bilanz (S-U-N) | 3 - 3 - 4 |
Tore | 17 : 22 |
Nächstes Spiel | Freitag, den 01.03.2024 - 18:00 Uhr |
JSG Stukenbrock - JSG Borchen | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
B-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 3 |
Punkte | 21 |
Bilanz (S-U-N) | 7 - 0 - 5 |
Tore | 31 : 26 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 02.03.2024 - 14:00 Uhr |
JSG Borchen II - SJC Hövelriege | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-Juniorinnen
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 2 |
Punkte | 13 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 1 - 3 |
Tore | 11 : 10 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 02.03.2024 - 11:30 Uhr |
SC Borchen - SC Neuengeseke 7er | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 14 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 2 - 4 |
Tore | 17 : 13 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 09.03.2024 - 11:30 Uhr |
SC Borchen - SV Heide Paderborn II | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 8 |
Bilanz (S-U-N) | 2 - 2 - 6 |
Tore | 16 : 42 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 02.03.2024 - 11:30 Uhr |
SC Borchen II - SC Ostenland | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
D-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 1 |
Punkte | 20 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 2 - 2 |
Tore | 23 : 14 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
D-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 14 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 2 - 3 |
Tore | 27 : 30 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
D-JuniorenIII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 3 |
Punkte | 13 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 1 - 5 |
Tore | 23 : 40 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 2 |
Punkte | 22 |
Bilanz (S-U-N) | 7 - 1 - 1 |
Tore | 47 : 19 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 12 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 0 - 4 |
Tore | 47 : 22 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-JuniorenIII
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 1 |
Punkte | 24 |
Bilanz (S-U-N) | 8 - 0 - 0 |
Tore | 74 : 10 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
F-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
F-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
G-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Spieletreffs |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
G-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Spieletreffs |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
G-JuniorenIII
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Spieletreffs |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |