Menü

Interne Rangliste Herren 23/24

Mannschaft:

Saison:

Saison 25/26
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Thomas Müller Thomas Müller 16.040 36.000 20.000 0 72.040
2. Felix Wegener Felix Wegener 14.454 24.000 30.250 0 68.704
3. Philipp Wegener Philipp Wegener 19.210 12.000 32.000 0 63.210
4. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 21.370 6.000 16.000 0 43.370
5. Ildirim Abischov Ildirim Abischov 20.510 13.500 9.000 0 43.010
6. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 22.060 12.000 4.000 0 38.060
7. David Merkel David Merkel 16.941 0 20.000 0 36.941
8. Davide Perria Davide Perria 20.160 4.600 8.500 0 33.260
9. Luis Respondek Luis Respondek 18.470 6.000 8.000 0 32.470
10. Nikolai Radde Nikolai Radde 16.898 9.200 2.250 0 28.348
11. Henrik Funke Henrik Funke 17.325 7.000 3.000 0 27.325
12. Jannis Schröder Jannis Schröder 17.950 9.000 0 0 26.950
13. Ethan Blu Smith Ethan Blu Smith 16.030 5.600 3.500 0 25.130
14. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 20.210 0 0 4.000 24.210
15. Anon Göttling Anon Göttling 17.487 0 5.500 0 22.987
16. Max Nolte Max Nolte 17.366 2.250 3.000 0 22.616
17. Cameron Glover Cameron Glover 12.870 7.200 2.500 0 22.570
18. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 13.685 400 0 7.000 21.085
19. Robin Risse Robin Risse 13.113 7.200 500 0 20.813
20. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 12.438 6.600 500 0 19.538
21. Samuel Kwame Krano Nantwi Samuel Kwame Krano Nantwi 14.730 1.500 3.000 0 19.230
22. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 8.307 8.000 2.750 0 19.057
23. Dennis Bormann Dennis Bormann 10.737 8.000 0 0 18.737
24. Dennis Schumann Dennis Schumann 14.000 1.500 1.800 0 17.300
25. Finn Waltemate Finn Waltemate 11.763 4.200 1.000 0 16.963
26. Nils Averhof Nils Averhof 12.294 2.000 2.500 0 16.794
27. Constantin Meyer Constantin Meyer 14.058 2.000 500 0 16.558
28. Cedric Kremer Cedric Kremer 13.023 2.000 1.500 0 16.523
29. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 10.863 4.200 500 0 15.563
30. Fabian Gutbier Fabian Gutbier 10.056 3.000 2.000 0 15.056
31. Jan Nagel Jan Nagel 5.865 3.000 6.000 0 14.865
32. Luis Fretter Luis Fretter 9.231 5.250 300 0 14.781
33. Thomas Lagers Thomas Lagers 11.241 0 0 3.000 14.241
34. Björn Michaelis Björn Michaelis 10.251 3.000 600 0 13.851
35. Ronny Kessler Ronny Kessler 12.690 0 1.000 0 13.690
36. Thorben Scholz Thorben Scholz 11.331 0 2.000 0 13.331
37. Mattis Klomfaß Mattis Klomfaß 8.480 4.500 0 0 12.980
38. Jonas Koy Jonas Koy 8.860 3.000 1.000 0 12.860
39. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 12.181 0 300 0 12.481
40. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 9.009 0 0 3.000 12.009
41. Patrick Teixeira Pereira Patrick Teixeira Pereira 7.280 3.000 1.000 0 11.280
42. Atilla Atac Atilla Atac 7.450 1.500 2.000 0 10.950
43. Nils Horsthemke Nils Horsthemke 8.730 0 2.000 0 10.730
44. Jan Müller Jan Müller 8.432 1.500 0 0 9.932
45. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 6.375 3.000 0 0 9.375
46. Magnus Handke Magnus Handke 6.069 3.000 300 0 9.369
47. Tim Weise Tim Weise 5.797 2.250 0 0 8.047
48. Julian Schmid Julian Schmid 3.590 1.500 2.000 0 7.090
49. Mika Ahle Mika Ahle 5.015 1.600 150 0 6.765
50. Johann Kenf Johann Kenf 1.740 4.800 0 0 6.540
51. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 3.708 0 2.750 0 6.458
52. Alexander Sperling Alexander Sperling 5.355 0 0 1.000 6.355
53. Marius Trippe Marius Trippe 4.327 1.600 300 0 6.227
54. Timo Wibbe Timo Wibbe 3.670 1.500 1.000 0 6.170
55. Ilhan Majiq Ilhan Majiq 1.830 1.500 2.000 0 5.330
56. Sebastian Albrecht Sebastian Albrecht 4.990 0 0 0 4.990
57. Matthias Eberhardt Matthias Eberhardt 4.968 0 0 0 4.968
58. Raphael Winter Raphael Winter 3.490 0 1.000 0 4.490
59. Luis Hampel Luis Hampel 3.474 0 1.000 0 4.474
60. Patrick Schirmer Patrick Schirmer 3.060 750 300 0 4.110
61. Arian Breder Arian Breder 4.030 0 0 0 4.030
62. Aimour Elias Aimour Elias 3.645 0 0 0 3.645
63. David Scholtyssek David Scholtyssek 3.128 0 0 0 3.128
64. Fabian Hahn Fabian Hahn 1.003 0 2.000 0 3.003
65. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 2.805 0 0 0 2.805
66. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 2.781 0 0 0 2.781
67. Eric Schirmer Eric Schirmer 2.108 400 0 0 2.508
68. Abdoullaye Diallo Abdoullaye Diallo 1.547 750 0 0 2.297
69. Frederik Markman Frederik Markman 400 1.500 0 0 1.900
70. Liam Ulitzner Liam Ulitzner 830 0 1.000 0 1.830
71. Sebastian Bexte Sebastian Bexte 1.420 0 300 0 1.720
72. Kamal Said Ahmad Kamal Said Ahmad 782 750 0 0 1.532
73. Pascal Hoischen Pascal Hoischen 1.510 0 0 0 1.510
74. André Wüstner André Wüstner 1.370 0 0 0 1.370
75. Phillip Noah Mersch Phillip Noah Mersch 480 800 0 0 1.280
76. Henning Fromme Henning Fromme 1.179 0 0 0 1.179
77. Faher Roustom Faher Roustom 663 0 300 0 963
78. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 918 0 0 0 918
79. Thilo Striewe Thilo Striewe 830 0 0 0 830
80. Lukas Dollberg Lukas Dollberg 810 0 0 0 810
81. Moritz Hennies Moritz Hennies 810 0 0 0 810
82. Lucas Klugmann Lucas Klugmann 693 0 0 0 693
83. Henrik Bulla Henrik Bulla 680 0 0 0 680
84. Mario Wibbe Mario Wibbe 170 0 0 0 170
85. Tilo Cosmo Güllenstern Tilo Cosmo Güllenstern 144 0 0 0 144
86. Andreas Wegener Andreas Wegener 100 0 0 0 100
87. Clemens Osterholz Clemens Osterholz 20 0 0 0 20

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50 Herren

Thomas Müller
1. Platz
Thomas Müller
Punkte: 394.376
Luca Jon Cazacu
2. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 328.400
Marc-Andre Budde
3. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 284.693
Philipp Wegener
4. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 282.471
Dennis Bormann
5. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 206.937
Felix Wegener
6. Platz
Felix Wegener
Punkte: 198.755
Stefan Wübbeke
7. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
8. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 172.211
Sebastian Lappe
9. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
Davide Perria
10. Platz
Davide Perria
Punkte: 170.896
David Merkel
11. Platz
David Merkel
Punkte: 162.621
Finn Waltemate
12. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 151.081
Jonas Koy
13. Platz
Jonas Koy
Punkte: 148.395
Robin Risse
14. Platz
Robin Risse
Punkte: 147.546
Marvin Wirtz
15. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 145.418
Ildirim Abischov
16. Platz
Ildirim Abischov
Punkte: 145.280
Julian Ahlemeyer
17. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Martin  Hofnagel
18. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 139.675
Nikolai Radde
19. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 139.624
Raphael Winter
20. Platz
Raphael Winter
Punkte: 132.893
Maximilian Meyer
21. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 121.513
Jonas Neuhäuser
22. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 119.150
Cedric Kremer
23. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 118.475
Felix Neuhäuser
24. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 117.891
Jonas Hatzig
25. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 115.946
Steffen Mehring
26. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 115.719
Max Nolte
27. Platz
Max Nolte
Punkte: 114.363
Jan Müller
28. Platz
Jan Müller
Punkte: 112.139
Tobias Schaffranek
29. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 108.705
Leon Markman
30. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Conrad Osterholz
31. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 99.846
Thomas Lagers
32. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 98.018
Dominik Isermann
33. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Dennis Schumann
34. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 92.165
Gabriel Dickgreber
35. Platz
Gabriel Dickgreber
Punkte: 89.860
Henrik Bulla
36. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Christian Stienemeyer
37. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Luis Respondek
38. Platz
Luis Respondek
Punkte: 83.270
Dominik Bürger
39. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 78.549
Thorben Scholz
40. Platz
Thorben Scholz
Punkte: 75.152
Mattis Klomfaß
41. Platz
Mattis Klomfaß
Punkte: 74.790
Anon Göttling
42. Platz
Anon Göttling
Punkte: 74.395
Jörn Wöstefeld
43. Platz
Jörn Wöstefeld
Punkte: 74.313
Constantin Meyer
44. Platz
Constantin Meyer
Punkte: 74.309
Jonas Wegener
45. Platz
Jonas Wegener
Punkte: 74.065
Nils Horsthemke
46. Platz
Nils Horsthemke
Punkte: 73.873
Felix Jancker
47. Platz
Felix Jancker
Punkte: 73.659
Nils Averhof
48. Platz
Nils Averhof
Punkte: 73.529
Fabian Hahn
49. Platz
Fabian Hahn
Punkte: 69.758
Atilla Atac
50. Platz
Atilla Atac
Punkte: 67.620
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK