Menü

Interne Rangliste Herren 24/25

Mannschaft:

Saison:

Saison 25/26
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Thomas Müller Thomas Müller 19.560 66.800 44.000 0 130.360
2. Ildirim Abischov Ildirim Abischov 24.680 27.000 23.000 0 74.680
3. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 21.440 24.800 9.000 0 55.240
4. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 16.800 12.000 8.000 0 36.800
5. Davide Perria Davide Perria 23.112 6.600 6.500 0 36.212
6. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 24.300 0 0 10.000 34.300
7. Thorben Scholz Thorben Scholz 12.648 9.000 8.000 0 29.648
8. Felix Wegener Felix Wegener 21.537 5.000 3.000 0 29.537
9. Mattis Klomfaß Mattis Klomfaß 22.560 3.000 1.000 0 26.560
10. Dennis Bormann Dennis Bormann 16.236 4.000 5.500 0 25.736
11. Timo Wibbe Timo Wibbe 15.903 5.000 4.000 0 24.903
12. Nikolai Radde Nikolai Radde 15.453 8.250 600 0 24.303
13. Ilhan Majiq Ilhan Majiq 17.460 3.800 3.000 0 24.260
14. Markus Eckert Markus Eckert 13.280 8.800 1.500 0 23.580
15. Jannis Schröder Jannis Schröder 19.740 0 2.000 0 21.740
16. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 16.659 3.600 750 0 21.009
17. Henrik Funke Henrik Funke 17.973 0 3.000 0 20.973
18. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 10.800 9.000 1.000 0 20.800
19. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 16.065 0 0 4.000 20.065
20. Luis Respondek Luis Respondek 12.060 0 8.000 0 20.060
21. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 12.453 3.000 4.000 0 19.453
22. Fabian Gutbier Fabian Gutbier 11.841 3.000 4.000 0 18.841
23. Anon Göttling Anon Göttling 14.742 4.000 0 0 18.742
24. Calvin Blümel Calvin Blümel 12.110 1.500 5.000 0 18.610
25. Robin Risse Robin Risse 13.230 3.000 1.500 0 17.730
26. Samuel Kwame Krano Nantwi Samuel Kwame Krano Nantwi 9.230 1.500 5.000 0 15.730
27. Constantin Meyer Constantin Meyer 12.591 2.000 1.000 0 15.591
28. Aron Bracke Aron Bracke 11.560 0 4.000 0 15.560
29. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 6.687 8.000 0 0 14.687
30. Lennart Voß Lennart Voß 7.970 4.500 2.000 0 14.470
31. Mattis Dierkes Mattis Dierkes 9.720 0 0 4.500 14.220
32. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 13.734 0 0 0 13.734
33. Jonas Rennkamp Jonas Rennkamp 10.107 0 2.750 0 12.857
34. Max Nolte Max Nolte 8.959 3.000 300 0 12.259
35. Jan Müller Jan Müller 9.512 2.250 300 0 12.062
36. Julian Schmid Julian Schmid 5.240 1.500 5.000 0 11.740
37. Patrick Schirmer Patrick Schirmer 7.897 3.000 600 0 11.497
38. Nils Averhof Nils Averhof 4.680 4.000 2.750 0 11.430
39. Ronny Kessler Ronny Kessler 9.410 0 2.000 0 11.410
40. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 11.246 0 0 0 11.246
41. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 9.720 0 0 1.500 11.220
42. David Merkel David Merkel 7.132 0 4.000 0 11.132
43. Thilo Striewe Thilo Striewe 6.880 3.200 1.000 0 11.080
44. Cedric Kremer Cedric Kremer 9.009 0 1.000 0 10.009
45. Finn Waltemate Finn Waltemate 5.364 4.000 500 0 9.864
46. Godstime Idehen Godstime Idehen 8.339 1.500 0 0 9.839
47. Daniel Lepp Daniel Lepp 4.790 4.000 500 0 9.290
48. Berkant Kaan Sariköse Berkant Kaan Sariköse 4.960 3.000 1.000 0 8.960
49. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 8.920 0 0 0 8.920
50. André Wüstner André Wüstner 5.958 2.400 500 0 8.858
51. Eric Schirmer Eric Schirmer 8.798 0 0 0 8.798
52. Henning Fromme Henning Fromme 6.183 1.000 1.000 0 8.183
53. Jan Eckert Jan Eckert 5.610 0 2.500 0 8.110
54. Clemens Osterholz Clemens Osterholz 7.930 0 0 0 7.930
55. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 5.551 750 1.200 0 7.501
56. Ethan Blu Smith Ethan Blu Smith 5.780 800 500 0 7.080
57. Luis Fretter Luis Fretter 5.653 750 600 0 7.003
58. Björn Michaelis Björn Michaelis 5.610 750 300 0 6.660
59. Christian Grüne Christian Grüne 5.679 0 0 0 5.679
60. Aimour Elias Aimour Elias 3.672 2.000 0 0 5.672
61. Magnus Handke Magnus Handke 4.888 0 300 0 5.188
62. Bleron Avdullahu Bleron Avdullahu 1.220 1.500 2.000 0 4.720
63. Dennis Schumann Dennis Schumann 4.208 0 0 0 4.208
64. Tim Weise Tim Weise 3.383 800 0 0 4.183
65. Mika Ahle Mika Ahle 1.904 1.500 0 0 3.404
66. Luick Mohr Luick Mohr 2.644 0 0 0 2.644
67. Mario Wibbe Mario Wibbe 2.338 0 300 0 2.638
68. Fabian Hahn Fabian Hahn 1.981 0 150 0 2.131
69. Nils Horsthemke Nils Horsthemke 2.040 0 0 0 2.040
70. Frederik Markman Frederik Markman 340 1.500 0 0 1.840
71. Thomas Lagers Thomas Lagers 1.800 0 0 0 1.800
72. Matthias Eberhardt Matthias Eberhardt 1.413 0 0 0 1.413
73. Luis Hampel Luis Hampel 1.341 0 0 0 1.341
74. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 1.233 0 0 0 1.233
75. Cafer Yörük Cafer Yörük 250 0 0 0 250
76. Benjamin Can Benjamin Can 207 0 0 0 207
77. Nils Kuttig Nils Kuttig 207 0 0 0 207
78. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 200 0 0 0 200
79. Adam Brzezinski Adam Brzezinski 180 0 0 0 180

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50 Herren

Thomas Müller
1. Platz
Thomas Müller
Punkte: 395.276
Luca Jon Cazacu
2. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 334.700
Marc-Andre Budde
3. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 289.063
Philipp Wegener
4. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 284.767
Dennis Bormann
5. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 207.459
Felix Wegener
6. Platz
Felix Wegener
Punkte: 199.871
Stefan Wübbeke
7. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Davide Perria
8. Platz
Davide Perria
Punkte: 174.537
Tim Rüsing
9. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 172.211
Sebastian Lappe
10. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
David Merkel
11. Platz
David Merkel
Punkte: 162.621
Finn Waltemate
12. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 151.081
Marvin Wirtz
13. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 149.838
Jonas Koy
14. Platz
Jonas Koy
Punkte: 148.395
Ildirim Abischov
15. Platz
Ildirim Abischov
Punkte: 147.850
Robin Risse
16. Platz
Robin Risse
Punkte: 147.546
Julian Ahlemeyer
17. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Nikolai Radde
18. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 140.389
Martin  Hofnagel
19. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 139.675
Raphael Winter
20. Platz
Raphael Winter
Punkte: 132.893
Maximilian Meyer
21. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 122.089
Cedric Kremer
22. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 121.285
Jonas Neuhäuser
23. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 119.150
Felix Neuhäuser
24. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 117.891
Jonas Hatzig
25. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 117.566
Steffen Mehring
26. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 116.484
Max Nolte
27. Platz
Max Nolte
Punkte: 115.510
Jan Müller
28. Platz
Jan Müller
Punkte: 113.669
Tobias Schaffranek
29. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 108.705
Leon Markman
30. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Conrad Osterholz
31. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 101.256
Thomas Lagers
32. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 98.783
Dennis Schumann
33. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 93.499
Dominik Isermann
34. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Gabriel Dickgreber
35. Platz
Gabriel Dickgreber
Punkte: 89.860
Henrik Bulla
36. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Christian Stienemeyer
37. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Luis Respondek
38. Platz
Luis Respondek
Punkte: 85.970
Mattis Klomfaß
39. Platz
Mattis Klomfaß
Punkte: 78.990
Dominik Bürger
40. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 78.549
Constantin Meyer
41. Platz
Constantin Meyer
Punkte: 76.177
Anon Göttling
42. Platz
Anon Göttling
Punkte: 75.970
Thorben Scholz
43. Platz
Thorben Scholz
Punkte: 75.152
Jörn Wöstefeld
44. Platz
Jörn Wöstefeld
Punkte: 74.313
Jonas Wegener
45. Platz
Jonas Wegener
Punkte: 74.065
Nils Horsthemke
46. Platz
Nils Horsthemke
Punkte: 73.873
Felix Jancker
47. Platz
Felix Jancker
Punkte: 73.659
Nils Averhof
48. Platz
Nils Averhof
Punkte: 73.529
Fabian Hahn
49. Platz
Fabian Hahn
Punkte: 69.758
Atilla Atac
50. Platz
Atilla Atac
Punkte: 67.620
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK