Übersicht 2. Damen

| Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maike Schulte | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025' | 15.225 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jana-Josefine Dück | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | 756 |
| Mara Kloppenburg | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 895' | 14.805 |
| Joleen Kloppenburg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320' | 2.880 |
| Annika Meier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210' | 1.890 |
| Romina Müller | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708' | 9.122 |
| Lisa Prescod | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847' | 7.623 |
| Yvonne Schmidt | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962' | 8.658 |
| Hannah Sprenger | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 710' | 9.140 |
| Malin Volkhausen | 16 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1192' | 10.728 |
| Nora Wittenberg | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302' | 30.068 |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mia Brinkmann | 13 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518' | 7.662 |
| Sina Gutsfeld | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114' | 1.026 |
| Leonie Lamberg | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109' | 1.981 |
| Lavinia Lippegaus | 18 | 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1437' | 14.933 |
| Kathrin Meier | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1140' | 17.760 |
| Lea Menne | 19 | 19 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1666' | 23.994 |
| Ilona Mitze | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 498' | 6.982 |
| Milena Pasel | 11 | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 654' | 8.386 |
| Giuliana Pogode | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124' | 1.116 |
| Lia-Marie Schnitz | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196' | 1.764 |
| Leni Stein | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184' | 2.156 |
| Paula Thater | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1046' | 13.914 |
| Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Carina Altmiks | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 631' | 8.129 |
| Kirsten Liening-Ewert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114' | 1.026 |
| Luci Meyer | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370' | 3.930 |
| Lisanne Rakowski | 13 | 13 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 727' | 10.993 |
| Lena Schlüter | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 463' | 5.017 |
Trainer
![]() |
|
Trainingszeiten
Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Alfen)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 44:30 | 30 | |
| 6 | 18 | 48:59 | 28 | |
| 7 | 19 | 42:34 | 27 | |
| 8 | 18 | 43:42 | 27 | |
| 9 | 18 | 47:77 | 22 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 26.04.2026 - 13:00 Uhr
![]() |
![]() |





























