Übersicht 2. Damen

| Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maike Schulte | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990' | 14.910 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jana-Josefine Dück | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | 360 |
| Mara Kloppenburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670' | 12.780 |
| Joleen Kloppenburg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140' | 1.260 |
| Annika Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Romina Müller | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 688' | 8.942 |
| Lisa Prescod | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439' | 3.951 |
| Yvonne Schmidt | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872' | 7.848 |
| Hannah Sprenger | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453' | 4.077 |
| Malin Volkhausen | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 786' | 7.074 |
| Nora Wittenberg | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302' | 30.068 |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mia Brinkmann | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358' | 5.222 |
| Sina Gutsfeld | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114' | 1.026 |
| Leonie Lamberg | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109' | 1.981 |
| Lavinia Lippegaus | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 986' | 10.374 |
| Kathrin Meier | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 845' | 15.105 |
| Lea Menne | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1170' | 17.030 |
| Ilona Mitze | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365' | 5.785 |
| Milena Pasel | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 474' | 5.766 |
| Giuliana Pogode | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124' | 1.116 |
| Lia-Marie Schnitz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | 819 |
| Leni Stein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13' | 617 |
| Paula Thater | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 741' | 10.669 |
| Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Carina Altmiks | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450' | 6.500 |
| Kirsten Liening-Ewert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35' | 315 |
| Luci Meyer | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340' | 3.660 |
| Lisanne Rakowski | 10 | 10 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 507' | 7.813 |
| Lena Schlüter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 810 |
Trainer
![]() |
|
Trainingszeiten
Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Alfen)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 39:12 | 25 | |
| 5 | 12 | 42:15 | 22 | |
| 6 | 13 | 33:26 | 21 | |
| 7 | 12 | 29:39 | 18 | |
| 8 | 11 | 32:24 | 17 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Dienstag, den 10.03.2026 - 19:45 Uhr
![]() |
![]() |




























