">

Interne Rangliste 22/23

Mannschaft:

Saison:

Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Alina Risse Alina Risse 19.620 16.500 13.000 0 49.120
2. Hannah Schiwon Hannah Schiwon 18.710 30.000 0 0 48.710
3. Philipp Wegener Philipp Wegener 20.670 12.000 12.000 0 44.670
4. Melina Simon Melina Simon 19.250 15.800 3.000 0 38.050
5. Lea Schiwon Lea Schiwon 18.290 6.000 12.000 0 36.290
6. Mara  Gollkowski Mara Gollkowski 18.300 7.500 9.000 0 34.800
7. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 15.651 12.000 5.500 0 33.151
8. Thomas Müller Thomas Müller 20.640 4.500 7.000 0 32.140
9. Davide Perria Davide Perria 17.388 9.600 4.500 0 31.488
10. David Merkel David Merkel 14.119 3.000 14.000 0 31.119
11. Mara Kloppenburg Mara Kloppenburg 13.374 12.000 2.750 0 28.124
12. Marvin Pinto Barretto Marvin Pinto Barretto 16.650 0 0 10.000 26.650
13. Dennis Bormann Dennis Bormann 16.920 4.000 5.500 0 26.420
14. Bleron Avdullahu Bleron Avdullahu 17.020 6.000 2.000 0 25.020
15. Finn Waltemate Finn Waltemate 13.851 9.000 2.000 0 24.851
16. Gianna Knoke Gianna Knoke 16.550 6.000 2.000 0 24.550
17. Arian Breder Arian Breder 16.490 0 8.000 0 24.490
18. Romina Müller Romina Müller 17.480 6.000 0 0 23.480
19. Valerie Heinrichs Valerie Heinrichs 14.970 4.500 4.000 0 23.470
20. Robin Risse Robin Risse 13.680 9.000 750 0 23.430
21. Jonas Koy Jonas Koy 17.310 4.500 1.000 0 22.810
22. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 18.750 0 4.000 0 22.750
23. Leon Markman Leon Markman 11.990 7.200 3.500 0 22.690
24. Nikolai Radde Nikolai Radde 15.045 5.200 1.950 0 22.195
25. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 22.030 0 0 0 22.030
26. Cedric Kremer Cedric Kremer 15.174 1.000 5.500 0 21.674
27. Patrick Teixeira Pereira Patrick Teixeira Pereira 15.640 4.500 1.000 0 21.140
28. Jana Göllner Jana Göllner 14.480 6.000 0 0 20.480
29. Atilla Atac Atilla Atac 13.510 4.500 1.000 0 19.010
30. Liam Ulitzner Liam Ulitzner 10.840 6.000 2.000 0 18.840
31. Mona Ulitzner Mona Ulitzner 10.350 0 0 8.000 18.350
32. Sebastian Lappe Sebastian Lappe 13.270 3.000 2.000 0 18.270
33. Jule Lohmann Jule Lohmann 11.580 6.000 0 0 17.580
34. Constantin Meyer Constantin Meyer 16.560 0 500 0 17.060
35. Thomas Lagers Thomas Lagers 12.429 0 0 4.500 16.929
36. Lena Risse Lena Risse 14.481 600 1.750 0 16.831
37. Frieda Maria Böhmer Frieda Maria Böhmer 14.580 1.500 0 0 16.080
38. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 13.077 0 2.750 0 15.827
39. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 11.773 0 0 4.000 15.773
40. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 8.739 4.000 2.750 0 15.489
41. Nils Averhof Nils Averhof 12.744 1.000 1.000 0 14.744
42. Cameron Glover Cameron Glover 8.620 4.000 2.000 0 14.620
43. Anon Göttling Anon Göttling 14.616 0 0 0 14.616
44. Dennis Schumann Dennis Schumann 10.770 1.900 1.800 0 14.470
45. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 6.800 3.000 4.000 0 13.800
46. Thorben Scholz Thorben Scholz 11.518 0 2.000 0 13.518
47. Felix Wegener Felix Wegener 5.256 0 8.250 0 13.506
48. Emma Isermann Emma Isermann 10.467 0 2.750 0 13.217
49. Malin Volkhausen Malin Volkhausen 10.296 0 2.750 0 13.046
50. Abdoullaye Diallo Abdoullaye Diallo 9.937 2.800 300 0 13.037
51. Lina Werdezki Lina Werdezki 11.990 0 1.000 0 12.990
52. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 8.550 0 0 4.000 12.550
53. Denise Jagiella Denise Jagiella 10.539 1.600 0 0 12.139
54. Eileen Koch Eileen Koch 11.880 0 250 0 12.130
55. Jan Nagel Jan Nagel 7.098 3.000 2.000 0 12.098
56. Joleen Kloppenburg Joleen Kloppenburg 11.835 0 0 0 11.835
57. Kristin Franz Kristin Franz 5.810 6.000 0 0 11.810
58. Michelle Müller Michelle Müller 11.490 0 0 0 11.490
59. Björn Michaelis Björn Michaelis 9.002 1.600 750 0 11.352
60. Milena Pasel Milena Pasel 6.795 4.000 500 0 11.295
61. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 9.027 1.500 600 0 11.127
62. Luis Fretter Luis Fretter 6.698 3.000 1.200 0 10.898
63. Nils Decker Nils Decker 7.718 3.000 0 0 10.718
64. Stefan Wübbeke Stefan Wübbeke 8.250 2.400 0 0 10.650
65. Kirsten Liening-Ewert Kirsten Liening-Ewert 8.514 2.000 0 0 10.514
66. Thilo Striewe Thilo Striewe 5.643 3.600 1.250 0 10.493
67. Tim Rüsing Tim Rüsing 810 4.000 5.500 0 10.310
68. Marius Trippe Marius Trippe 5.041 4.500 600 0 10.141
69. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 6.534 2.400 1.000 0 9.934
70. Marie Stute Marie Stute 5.630 3.000 1.000 0 9.630
71. Maike Kaup Maike Kaup 7.839 0 0 1.500 9.339
72. Stefanie Kaß Stefanie Kaß 7.200 0 0 2.000 9.200
73. Lisanne Rakowski Lisanne Rakowski 7.227 1.800 0 0 9.027
74. Eileen Eckertz Eileen Eckertz 8.676 0 0 0 8.676
75. Tom Respondek Tom Respondek 5.360 0 3.000 0 8.360
76. Frederik Markman Frederik Markman 5.650 1.500 1.000 0 8.150
77. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 4.860 0 0 3.000 7.860
78. Fabian Hahn Fabian Hahn 4.573 3.000 0 0 7.573
79. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 5.508 1.500 300 0 7.308
80. Phillip Noah Mersch Phillip Noah Mersch 4.720 1.500 1.000 0 7.220
81. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 7.029 0 0 0 7.029
82. Luis Hampel Luis Hampel 6.417 0 500 0 6.917
83. Lea Köhler Lea Köhler 6.399 0 500 0 6.899
84. Sarah Naruhn Sarah Naruhn 6.060 0 500 0 6.560
85. Emmelie Mutz Emmelie Mutz 4.880 1.500 0 0 6.380
86. Alexander Sperling Alexander Sperling 4.378 0 0 2.000 6.378
87. Fabian Gutbier Fabian Gutbier 2.943 0 2.750 0 5.693
88. Steffen Mehring Steffen Mehring 3.987 1.000 500 0 5.487
89. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 2.020 2.400 1.000 0 5.420
90. Max Nolte Max Nolte 3.689 750 300 0 4.739
91. Lia-Marie Schnitz Lia-Marie Schnitz 4.680 0 0 0 4.680
92. Tim Weise Tim Weise 3.893 750 0 0 4.643
93. Jan Müller Jan Müller 3.375 750 0 0 4.125
94. Johanna Bürger Johanna Bürger 1.773 1.800 500 0 4.073
95. Clemens Osterholz Clemens Osterholz 4.050 0 0 0 4.050
96. Saskia Krois Saskia Krois 2.466 1.000 500 0 3.966
97. Eric Schirmer Eric Schirmer 2.916 800 0 0 3.716
98. Niklas Dierkes Niklas Dierkes 3.710 0 0 0 3.710
99. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 3.613 0 0 0 3.613
100. Pascal Hoischen Pascal Hoischen 3.460 0 0 0 3.460
101. Giuliana Pogode Giuliana Pogode 3.348 0 0 0 3.348
102. Lea Menne Lea Menne 3.170 0 0 0 3.170
103. David Scholtyssek David Scholtyssek 2.907 0 150 0 3.057
104. Eugen Hamm Eugen Hamm 3.026 0 0 0 3.026
105. Dominik Bürger Dominik Bürger 270 0 2.750 0 3.020
106. Stefanie Rochell Stefanie Rochell 2.970 0 0 0 2.970
107. Lars Schwarzenberg Lars Schwarzenberg 2.826 0 0 0 2.826
108. Mattis Klomfaß Mattis Klomfaß 1.250 1.500 0 0 2.750
109. Christian Heinemann Christian Heinemann 2.295 0 0 0 2.295
110. Marwin Kleine Marwin Kleine 2.108 0 0 0 2.108
111. Emma Jesse Emma Jesse 2.034 0 0 0 2.034
112. Anna  Lepp Anna Lepp 738 1.200 0 0 1.938
113. Mika Ahle Mika Ahle 1.862 0 0 0 1.862
114. Verena Kuhaupt Verena Kuhaupt 1.800 0 0 0 1.800
115. Lauritz Klöpping Lauritz Klöpping 1.692 0 0 0 1.692
116. Marcus Kasprzok Marcus Kasprzok 1.250 400 0 0 1.650
117. Maya-Marie Keck Maya-Marie Keck 1.629 0 0 0 1.629
118. Timo Wibbe Timo Wibbe 1.420 0 0 0 1.420
119. Jonas Rennkamp Jonas Rennkamp 140 0 1.000 0 1.140
120. Mario Wibbe Mario Wibbe 859 0 0 0 859
121. Luci Meyer Luci Meyer 810 0 0 0 810
122. Theresa Dickgreber Theresa Dickgreber 810 0 0 0 810
123. Julian Habig Julian Habig 808 0 0 0 808
124. Lucas Klugmann Lucas Klugmann 765 0 0 0 765
125. Henrik Funke Henrik Funke 760 0 0 0 760
126. Aveen Ali Aveen Ali 594 0 0 0 594
127. Aimour Elias Aimour Elias 442 0 0 0 442
128. Eugen Meinzer Eugen Meinzer 374 0 0 0 374
129. Muriel Guirao Chico Muriel Guirao Chico 243 0 0 0 243
130. Dennis Ahle Dennis Ahle 135 0 0 0 135
131. Marvin Richter Marvin Richter 128 0 0 0 128
132. Lavinia Lippegaus Lavinia Lippegaus 90 0 0 0 90
133. Marie Hase Marie Hase 72 0 0 0 72
134. Luis Respondek Luis Respondek 20 0 0 0 20

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50

Philipp Wegener
1. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 258.285
Thomas Müller
2. Platz
Thomas Müller
Punkte: 239.476
Luca Jon Cazacu
3. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 228.360
Marc-Andre Budde
4. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 207.501
Stefan Wübbeke
5. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
6. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 171.446
Sebastian Lappe
7. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
Dennis Bormann
8. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 164.627
Felix Wegener
9. Platz
Felix Wegener
Punkte: 150.401
Jonas Koy
10. Platz
Jonas Koy
Punkte: 142.415
Julian Ahlemeyer
11. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
David Merkel
12. Platz
David Merkel
Punkte: 139.792
Martin  Hofnagel
13. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 138.865
Finn Waltemate
14. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 135.273
Alina Risse
15. Platz
Alina Risse
Punkte: 132.125
Raphael Winter
16. Platz
Raphael Winter
Punkte: 130.703
Jonas Neuhäuser
17. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 116.642
Robin Risse
18. Platz
Robin Risse
Punkte: 112.413
Steffen Mehring
19. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 111.936
Leon Markman
20. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Melina Simon
21. Platz
Melina Simon
Punkte: 104.675
Marvin Wirtz
22. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 100.078
Davide Perria
23. Platz
Davide Perria
Punkte: 99.604
Nikolai Radde
24. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 99.333
Mara  Gollkowski
25. Platz
Mara Gollkowski
Punkte: 96.670
Romina Müller
26. Platz
Romina Müller
Punkte: 96.042
Maximilian Meyer
27. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 95.732
Cedric Kremer
28. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 95.615
Tobias Schaffranek
29. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 93.728
Kristin Franz
30. Platz
Kristin Franz
Punkte: 93.340
Dominik Isermann
31. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Merle Liedmeier
32. Platz
Merle Liedmeier
Punkte: 92.240
Jan Müller
33. Platz
Jan Müller
Punkte: 91.029
Felix Neuhäuser
34. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 90.921
Jana Göllner
35. Platz
Jana Göllner
Punkte: 90.270
Max Nolte
36. Platz
Max Nolte
Punkte: 89.519
Henrik Bulla
37. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Christian Stienemeyer
38. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Julia Wulf
39. Platz
Julia Wulf
Punkte: 80.870
Dennis Schumann
40. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 78.842
Mara Kloppenburg
41. Platz
Mara Kloppenburg
Punkte: 78.117
Dominik Bürger
42. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 77.784
Conrad Osterholz
43. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 77.536
Thomas Lagers
44. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 76.069
Michelle Müller
45. Platz
Michelle Müller
Punkte: 74.320
Jörn Wöstefeld
46. Platz
Jörn Wöstefeld
Punkte: 74.313
Jonas Wegener
47. Platz
Jonas Wegener
Punkte: 74.065
Felix Jancker
48. Platz
Felix Jancker
Punkte: 73.659
Jonas Hatzig
49. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 73.402
Hannah Schiwon
50. Platz
Hannah Schiwon
Punkte: 71.790
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK