">

Interne Rangliste 19/20

Mannschaft:

Saison:

Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Merle Liedmeier Merle Liedmeier 14.370 18.400 2.000 0 34.770
2. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 15.700 10.500 8.000 0 34.200
3. David Merkel David Merkel 13.770 12.000 5.500 0 31.270
4. Jonas Koy Jonas Koy 17.550 12.000 0 0 29.550
5. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 11.720 0 16.000 0 27.720
6. Rostand Kemadjou Rostand Kemadjou 16.460 7.200 3.500 0 27.160
7. Atilla Atac Atilla Atac 18.320 4.500 3.000 0 25.820
8. Rene Wedel Rene Wedel 13.500 9.000 2.000 0 24.500
9. Stefan Wübbeke Stefan Wübbeke 11.480 9.600 3.000 0 24.080
10. Martin  Hofnagel Martin Hofnagel 16.200 0 500 6.000 22.700
11. Philipp Wegener Philipp Wegener 14.620 0 8.000 0 22.620
12. Lena Forell Lena Forell 13.500 0 9.000 0 22.500
13. Charlotte Nolte Charlotte Nolte 11.330 9.100 2.000 0 22.430
14. Katharina Vollbracht Katharina Vollbracht 14.400 0 0 8.000 22.400
15. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 13.205 5.700 1.600 0 20.505
16. Cedric Kremer Cedric Kremer 10.745 6.950 1.600 0 19.295
17. Nathan Beerheide Nathan Beerheide 6.390 12.000 0 0 18.390
18. Nikolai Radde Nikolai Radde 12.762 4.000 1.500 0 18.262
19. Alina Risse Alina Risse 11.470 5.600 1.000 0 18.070
20. Sven Böttcher Sven Böttcher 9.630 7.600 0 0 17.230
21. Sebastian Lappe Sebastian Lappe 13.620 1.500 1.000 0 16.120
22. Thomas Lagers Thomas Lagers 15.827 0 0 0 15.827
23. Melina Simon Melina Simon 9.750 6.000 0 0 15.750
24. Anika Franke Anika Franke 11.690 1.500 2.000 0 15.190
25. Jörn Wöstefeld Jörn Wöstefeld 11.440 1.500 1.000 0 13.940
26. Julia Wulf Julia Wulf 13.350 0 0 0 13.350
27. Julian Ahlemeyer Julian Ahlemeyer 8.780 0 4.000 0 12.780
28. Dennis Bormann Dennis Bormann 12.616 0 0 0 12.616
29. Mara Kloppenburg Mara Kloppenburg 8.978 0 3.500 0 12.478
30. Mara  Gollkowski Mara Gollkowski 9.550 1.500 1.000 0 12.050
31. Eugen Meinzer Eugen Meinzer 11.880 0 0 0 11.880
32. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 11.862 0 0 0 11.862
33. Kristin Franz Kristin Franz 10.350 1.500 0 0 11.850
34. Thomas Bürger Thomas Bürger 8.595 2.400 250 0 11.245
35. Lena Risse Lena Risse 7.771 2.100 1.200 0 11.071
36. Alex Müller Alex Müller 6.641 2.800 1.600 0 11.041
37. Robin Risse Robin Risse 8.009 2.100 800 0 10.909
38. Eugen Hamm Eugen Hamm 7.992 0 2.750 0 10.742
39. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 10.640 0 0 0 10.640
40. Denise Jagiella Denise Jagiella 8.037 2.500 0 0 10.537
41. Jonas Wegener Jonas Wegener 6.910 1.500 2.000 0 10.410
42. Jan Eikel Jan Eikel 6.670 1.500 2.000 0 10.170
43. Dominik Isermann Dominik Isermann 5.016 5.000 0 0 10.016
44. Raphael Winter Raphael Winter 4.820 3.000 2.000 0 9.820
45. Dominik Bürger Dominik Bürger 9.785 0 0 0 9.785
46. Milena Pasel Milena Pasel 4.598 5.000 0 0 9.598
47. Fabian Hahn Fabian Hahn 5.499 4.000 0 0 9.499
48. Henrik Bulla Henrik Bulla 4.313 5.000 0 0 9.313
49. Alexander Janzen Alexander Janzen 5.548 0 3.500 0 9.048
50. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 9.045 0 0 0 9.045
51. Lars Schwarzenberg Lars Schwarzenberg 7.904 0 800 0 8.704
52. Jana Göllner Jana Göllner 4.350 0 4.000 0 8.350
53. Stefanie Kasprzok Stefanie Kasprzok 3.962 4.200 0 0 8.162
54. Joleen Kloppenburg Joleen Kloppenburg 8.151 0 0 0 8.151
55. Max Nolte Max Nolte 6.399 1.200 500 0 8.099
56. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 6.042 1.250 800 0 8.092
57. Jan Müller Jan Müller 7.335 0 500 0 7.835
58. Nils Horsthemke Nils Horsthemke 7.533 0 0 0 7.533
59. Davide Perria Davide Perria 6.574 0 800 0 7.374
60. Leon Markman Leon Markman 3.860 1.500 2.000 0 7.360
61. Pascal Winter Pascal Winter 3.705 0 3.500 0 7.205
62. Steffen Mehring Steffen Mehring 7.201 0 0 0 7.201
63. Lukas Meiss Lukas Meiss 7.180 0 0 0 7.180
64. Linda Stollburges Linda Stollburges 7.000 0 0 0 7.000
65. Michelle Müller Michelle Müller 6.870 0 0 0 6.870
66. Achim Hecker Achim Hecker 5.175 1.200 250 0 6.625
67. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 6.480 0 0 0 6.480
68. Finn Waltemate Finn Waltemate 5.349 700 400 0 6.449
69. Maren Richts Maren Richts 3.430 3.000 0 0 6.430
70. Hannah Schiwon Hannah Schiwon 6.240 0 0 0 6.240
71. Valentin Becker Valentin Becker 5.589 0 500 0 6.089
72. Andreas Wegener Andreas Wegener 4.077 1.900 0 0 5.977
73. Madlen Voß Madlen Voß 3.610 2.100 0 0 5.710
74. Lena Kowallek Lena Kowallek 5.615 0 0 0 5.615
75. Lisa Jagiella Lisa Jagiella 4.627 0 800 0 5.427
76. Ronja Franke Ronja Franke 5.339 0 0 0 5.339
77. Elisa Spenner Elisa Spenner 5.130 0 0 0 5.130
78. Sebastian Bexte Sebastian Bexte 4.626 0 500 0 5.126
79. Dennis Schumann Dennis Schumann 3.969 600 500 0 5.069
80. Julian Neumann Julian Neumann 4.579 0 0 0 4.579
81. Maike Schulte Maike Schulte 4.275 0 0 0 4.275
82. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 4.114 0 0 0 4.114
83. Lara-Marie Jäger Lara-Marie Jäger 2.765 1.250 0 0 4.015
84. Valeska Hein Valeska Hein 4.010 0 0 0 4.010
85. Paul Schleining Paul Schleining 3.810 0 0 0 3.810
86. Lina Werdezki Lina Werdezki 3.686 0 0 0 3.686
87. Julian Habig Julian Habig 2.412 1.000 0 0 3.412
88. Fazli Ahmetaj Fazli Ahmetaj 2.142 600 500 0 3.242
89. Vera Kniesburges Vera Kniesburges 700 1.500 1.000 0 3.200
90. Lea Schiwon Lea Schiwon 3.060 0 0 0 3.060
91. Nadine Frücht Nadine Frücht 1.786 1.250 0 0 3.036
92. Jana Funke Jana Funke 2.860 0 0 0 2.860
93. Tobias Michalke Tobias Michalke 2.286 0 500 0 2.786
94. Stefanie Kaß Stefanie Kaß 2.622 0 0 0 2.622
95. Romina Müller Romina Müller 2.565 0 0 0 2.565
96. Alena Czirr Alena Czirr 1.216 1.250 0 0 2.466
97. Dominik Jordan Dominik Jordan 2.430 0 0 0 2.430
98. Felix Jancker Felix Jancker 2.430 0 0 0 2.430
99. Jessica Peters Jessica Peters 1.682 0 400 0 2.082
100. Alexander Knaup Alexander Knaup 1.957 0 0 0 1.957
101. Niklas Dierkes Niklas Dierkes 1.900 0 0 0 1.900
102. Constantin Meyer Constantin Meyer 589 1.250 0 0 1.839
103. Lucas Rennkamp Lucas Rennkamp 1.748 0 0 0 1.748
104. Frederik Markman Frederik Markman 100 1.500 0 0 1.600
105. Marwin Kleine Marwin Kleine 1.521 0 0 0 1.521
106. Thorben Scholz Thorben Scholz 1.359 0 0 0 1.359
107. Stefanie Rochell Stefanie Rochell 1.283 0 0 0 1.283
108. Rebecca Galkus Rebecca Galkus 475 700 0 0 1.175
109. Marius Trippe Marius Trippe 1.125 0 0 0 1.125
110. Nathalie Kruse Nathalie Kruse 713 0 400 0 1.113
111. Christopher Kröger Christopher Kröger 1.100 0 0 0 1.100
112. Tim Rüsing Tim Rüsing 1.030 0 0 0 1.030
113. Saskia Krois Saskia Krois 930 0 0 0 930
114. Clara Klöpping Clara Klöpping 780 0 0 0 780
115. Gianna Knoke Gianna Knoke 710 0 0 0 710
116. Felix Wegener Felix Wegener 485 0 0 0 485
117. Gerrit Zöller Gerrit Zöller 418 0 0 0 418
118. Johanna Bürger Johanna Bürger 370 0 0 0 370
119. Christian Heinemann Christian Heinemann 270 0 0 0 270
120. Hendrik Jaeschke Hendrik Jaeschke 252 0 0 0 252
121. Jonna Meier Jonna Meier 238 0 0 0 238
122. Björn Michaelis Björn Michaelis 198 0 0 0 198
123. Simeon Zorn Simeon Zorn 190 0 0 0 190
124. Thomas Müller Thomas Müller 190 0 0 0 190

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50

Thomas Müller
1. Platz
Thomas Müller
Punkte: 386.096
Luca Jon Cazacu
2. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 283.600
Philipp Wegener
3. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 281.895
Marc-Andre Budde
4. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 258.391
Dennis Bormann
5. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 192.388
Felix Wegener
6. Platz
Felix Wegener
Punkte: 185.748
Stefan Wübbeke
7. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
8. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 171.446
Sebastian Lappe
9. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
David Merkel
10. Platz
David Merkel
Punkte: 158.366
Finn Waltemate
11. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 148.871
Jonas Koy
12. Platz
Jonas Koy
Punkte: 148.395
Julian Ahlemeyer
13. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Davide Perria
14. Platz
Davide Perria
Punkte: 140.966
Alina Risse
15. Platz
Alina Risse
Punkte: 140.385
Martin  Hofnagel
16. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 139.675
Kristin Franz
17. Platz
Kristin Franz
Punkte: 135.363
Raphael Winter
18. Platz
Raphael Winter
Punkte: 132.893
Robin Risse
19. Platz
Robin Risse
Punkte: 131.610
Nikolai Radde
20. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 127.991
Mara  Gollkowski
21. Platz
Mara Gollkowski
Punkte: 127.700
Marvin Wirtz
22. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 125.774
Melina Simon
23. Platz
Melina Simon
Punkte: 125.485
Jonas Neuhäuser
24. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 119.150
Ildirim Abischov
25. Platz
Ildirim Abischov
Punkte: 117.690
Felix Neuhäuser
26. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 117.126
Hannah Schiwon
27. Platz
Hannah Schiwon
Punkte: 115.810
Steffen Mehring
28. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 112.701
Maximilian Meyer
29. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 109.466
Cedric Kremer
30. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 109.217
Tobias Schaffranek
31. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 108.323
Leon Markman
32. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Jan Müller
33. Platz
Jan Müller
Punkte: 107.666
Jennifer Smith
34. Platz
Jennifer Smith
Punkte: 107.160
Romina Müller
35. Platz
Romina Müller
Punkte: 105.555
Max Nolte
36. Platz
Max Nolte
Punkte: 105.138
Jonas Hatzig
37. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 99.952
Mara Kloppenburg
38. Platz
Mara Kloppenburg
Punkte: 98.267
Lea Schiwon
39. Platz
Lea Schiwon
Punkte: 93.730
Dominik Isermann
40. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Merle Liedmeier
41. Platz
Merle Liedmeier
Punkte: 92.240
Julia Wulf
42. Platz
Julia Wulf
Punkte: 92.050
Conrad Osterholz
43. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 90.516
Jana Göllner
44. Platz
Jana Göllner
Punkte: 90.270
Henrik Bulla
45. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Thomas Lagers
46. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 88.684
Christian Stienemeyer
47. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Dennis Schumann
48. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 85.345
Michelle Müller
49. Platz
Michelle Müller
Punkte: 84.970
Valerie Heinrichs
50. Platz
Valerie Heinrichs
Punkte: 84.200
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK