">

Interne Rangliste 21/22

Mannschaft:

Saison:

Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 26.970 66.100 18.000 0 111.070
2. Leon Markman Leon Markman 23.110 30.000 15.000 0 68.110
3. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 22.340 12.000 20.000 0 54.340
4. Julia Wulf Julia Wulf 15.760 24.000 4.000 0 43.760
5. Merle Liedmeier Merle Liedmeier 18.860 19.200 5.000 0 43.060
6. Michelle Müller Michelle Müller 11.340 16.000 13.750 0 41.090
7. Marvin Pinto Barretto Marvin Pinto Barretto 23.850 0 0 16.000 39.850
8. Lena Forell Lena Forell 19.650 9.000 11.000 0 39.650
9. Jonas Koy Jonas Koy 9.440 18.000 12.000 0 39.440
10. Jana Göllner Jana Göllner 16.340 12.000 8.000 0 36.340
11. Philipp Wegener Philipp Wegener 23.840 0 12.000 0 35.840
12. Patrick Teixeira Pereira Patrick Teixeira Pereira 16.200 6.000 12.000 0 34.200
13. Kristin Franz Kristin Franz 22.500 6.000 4.000 0 32.500
14. Romina Müller Romina Müller 17.820 8.000 5.500 0 31.320
15. Tim Rüsing Tim Rüsing 12.436 15.000 3.500 0 30.936
16. Alina Risse Alina Risse 18.480 8.800 3.000 0 30.280
17. Thomas Müller Thomas Müller 17.970 1.500 10.000 0 29.470
18. Larissa Neumann Larissa Neumann 15.330 10.400 3.500 0 29.230
19. Till Budde Till Budde 10.230 18.000 0 0 28.230
20. Finn Waltemate Finn Waltemate 18.392 6.300 3.200 0 27.892
21. Charlotte Nolte Charlotte Nolte 17.620 4.600 5.000 0 27.220
22. Valerie Heinrichs Valerie Heinrichs 12.570 6.000 8.000 0 26.570
23. Nikolai Radde Nikolai Radde 19.035 4.200 1.000 0 24.235
24. Davide Perria Davide Perria 15.390 6.250 2.400 0 24.040
25. Lea Menne Lea Menne 12.222 8.000 3.000 0 23.222
26. Melina Simon Melina Simon 12.340 10.500 0 0 22.840
27. Thomas Lagers Thomas Lagers 17.347 0 0 5.250 22.597
28. Lea Schiwon Lea Schiwon 18.140 0 4.000 0 22.140
29. Mara  Gollkowski Mara Gollkowski 11.160 4.500 6.000 0 21.660
30. Sebastian Lappe Sebastian Lappe 18.030 0 3.000 0 21.030
31. Rene Wedel Rene Wedel 13.480 4.500 3.000 0 20.980
32. Dennis Schumann Dennis Schumann 16.686 2.600 1.500 0 20.786
33. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 17.676 0 0 3.000 20.676
34. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 16.596 4.000 0 0 20.596
35. Felix Wegener Felix Wegener 13.186 0 7.000 0 20.186
36. Dennis Bormann Dennis Bormann 19.608 0 0 0 19.608
37. Nils Averhof Nils Averhof 14.592 2.500 2.400 0 19.492
38. David Merkel David Merkel 16.335 1.000 1.000 0 18.335
39. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 16.272 1.000 1.000 0 18.272
40. Maike Kaup Maike Kaup 11.196 0 0 6.000 17.196
41. Lina Werdezki Lina Werdezki 13.950 2.000 1.000 0 16.950
42. Lars Schwarzenberg Lars Schwarzenberg 13.196 1.250 2.400 0 16.846
43. Steffen Mehring Steffen Mehring 11.742 2.500 2.400 0 16.642
44. Denise Jagiella Denise Jagiella 16.461 0 0 0 16.461
45. Lukas Meiss Lukas Meiss 9.940 4.500 2.000 0 16.440
46. Phillip Noah Mersch Phillip Noah Mersch 13.540 800 2.000 0 16.340
47. Jan Müller Jan Müller 15.732 600 0 0 16.332
48. Lena Risse Lena Risse 11.664 2.400 1.750 0 15.814
49. Hannah Schiwon Hannah Schiwon 9.630 1.500 4.000 0 15.130
50. Simeon Zorn Simeon Zorn 8.860 6.000 0 0 14.860
51. Saskia Krois Saskia Krois 6.975 7.000 500 0 14.475
52. Mara Kloppenburg Mara Kloppenburg 14.175 0 0 0 14.175
53. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 14.146 0 0 0 14.146
54. Clemens Osterholz Clemens Osterholz 8.020 6.000 0 0 14.020
55. Bleron Avdullahu Bleron Avdullahu 10.820 1.600 1.500 0 13.920
56. Cedric Kremer Cedric Kremer 10.916 1.250 1.600 0 13.766
57. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 9.548 2.500 1.600 0 13.648
58. Max Nolte Max Nolte 10.881 1.000 1.500 0 13.381
59. Milena Pasel Milena Pasel 9.603 3.000 0 0 12.603
60. Julian Ahlemeyer Julian Ahlemeyer 12.570 0 0 0 12.570
61. Joleen Kloppenburg Joleen Kloppenburg 12.285 0 0 0 12.285
62. Maren Richts Maren Richts 11.010 0 1.000 0 12.010
63. Driss Oubelaid Driss Oubelaid 10.539 0 1.000 0 11.539
64. Henrik Bulla Henrik Bulla 4.455 4.000 2.750 0 11.205
65. Thorben Scholz Thorben Scholz 11.124 0 0 0 11.124
66. Björn Michaelis Björn Michaelis 6.903 4.000 0 0 10.903
67. Johanna Bürger Johanna Bürger 4.455 4.800 1.500 0 10.755
68. Abdoullaye Diallo Abdoullaye Diallo 9.909 600 0 0 10.509
69. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 10.507 0 0 0 10.507
70. Constantin Meyer Constantin Meyer 9.624 0 800 0 10.424
71. Dominik Bürger Dominik Bürger 10.270 0 0 0 10.270
72. Stefanie Kaß Stefanie Kaß 7.542 1.200 1.500 0 10.242
73. Robin Risse Robin Risse 5.976 2.800 800 0 9.576
74. Pascal Hoischen Pascal Hoischen 5.300 0 4.000 0 9.300
75. Jan Nagel Jan Nagel 9.288 0 0 0 9.288
76. Nils Decker Nils Decker 9.279 0 0 0 9.279
77. Atilla Atac Atilla Atac 6.230 3.000 0 0 9.230
78. Jule Lohmann Jule Lohmann 5.990 0 3.000 0 8.990
79. Kirsten Liening-Ewert Kirsten Liening-Ewert 6.534 2.000 0 0 8.534
80. Sebastian Bexte Sebastian Bexte 8.469 0 0 0 8.469
81. Gianna Knoke Gianna Knoke 2.870 4.500 1.000 0 8.370
82. Zakaria Fannah Zakaria Fannah 5.616 1.200 750 0 7.566
83. Stefanie Rochell Stefanie Rochell 7.299 0 0 0 7.299
84. Elmedin Bicic Elmedin Bicic 7.150 0 0 0 7.150
85. Jule Walsch Jule Walsch 4.050 0 2.750 0 6.800
86. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 5.067 0 0 0 5.067
87. Lea Köhler Lea Köhler 3.105 0 1.500 0 4.605
88. Dominik Jordan Dominik Jordan 4.464 0 0 0 4.464
89. Malin Volkhausen Malin Volkhausen 4.293 0 0 0 4.293
90. Fabian Hahn Fabian Hahn 4.005 0 0 0 4.005
91. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 3.951 0 0 0 3.951
92. Marwin Kleine Marwin Kleine 3.645 0 0 0 3.645
93. Leon Koch Leon Koch 3.501 0 0 0 3.501
94. Maurice Nilies Maurice Nilies 3.438 0 0 0 3.438
95. Lisa Jagiella Lisa Jagiella 1.386 1.000 1.000 0 3.386
96. Marius Trippe Marius Trippe 2.268 1.000 0 0 3.268
97. Stefanie Kasprzok Stefanie Kasprzok 1.800 1.200 250 0 3.250
98. Jessica Peters Jessica Peters 3.177 0 0 0 3.177
99. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 3.173 0 0 0 3.173
100. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 3.150 0 0 0 3.150
101. Lia-Marie Schnitz Lia-Marie Schnitz 2.691 0 0 0 2.691
102. Dennis Ahle Dennis Ahle 1.577 700 400 0 2.677
103. Eugen Meinzer Eugen Meinzer 2.619 0 0 0 2.619
104. Thomas Bürger Thomas Bürger 2.619 0 0 0 2.619
105. Lavinia Lippegaus Lavinia Lippegaus 2.421 0 0 0 2.421
106. Madlen Voß Madlen Voß 810 1.200 250 0 2.260
107. Eileen Koch Eileen Koch 2.016 0 0 0 2.016
108. Eugen Hamm Eugen Hamm 1.845 0 0 0 1.845
109. Alexander Sperling Alexander Sperling 1.629 0 0 0 1.629
110. Fazli Ahmetaj Fazli Ahmetaj 1.503 0 0 0 1.503
111. Christian Heinemann Christian Heinemann 1.350 0 0 0 1.350
112. Emmelie Mutz Emmelie Mutz 1.320 0 0 0 1.320
113. Emma Jesse Emma Jesse 1.161 0 0 0 1.161
114. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 1.150 0 0 0 1.150
115. Julian Habig Julian Habig 999 0 0 0 999
116. Frieda Maria Böhmer Frieda Maria Böhmer 990 0 0 0 990
117. Marvin Richter Marvin Richter 963 0 0 0 963
118. Raphael Winter Raphael Winter 890 0 0 0 890
119. David Scholtyssek David Scholtyssek 855 0 0 0 855
120. Nekruz Charkulov Nekruz Charkulov 855 0 0 0 855
121. Tobias Michalke Tobias Michalke 855 0 0 0 855
122. Abdul Karim Ahmed Abdul Karim Ahmed 828 0 0 0 828
123. Julia Hartmann Julia Hartmann 810 0 0 0 810
124. Sarah Naruhn Sarah Naruhn 810 0 0 0 810
125. Tom Respondek Tom Respondek 640 0 0 0 640
126. Merle Lippegaus Merle Lippegaus 630 0 0 0 630
127. Aveen Ali Aveen Ali 585 0 0 0 585
128. Julian Neumann Julian Neumann 475 0 0 0 475
129. Lucas Rennkamp Lucas Rennkamp 409 0 0 0 409
130. Arian Breder Arian Breder 370 0 0 0 370
131. Hendrik Jaeschke Hendrik Jaeschke 243 0 0 0 243
132. Julian Schade Julian Schade 225 0 0 0 225
133. Emma Isermann Emma Isermann 180 0 0 0 180
134. Andreas Wegener Andreas Wegener 60 0 0 0 60

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50

Philipp Wegener
1. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 256.485
Thomas Müller
2. Platz
Thomas Müller
Punkte: 237.816
Luca Jon Cazacu
3. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 228.360
Marc-Andre Budde
4. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 205.921
Stefan Wübbeke
5. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
6. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 171.446
Sebastian Lappe
7. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
Dennis Bormann
8. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 163.979
Felix Wegener
9. Platz
Felix Wegener
Punkte: 145.712
Julian Ahlemeyer
10. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Jonas Koy
11. Platz
Jonas Koy
Punkte: 139.235
David Merkel
12. Platz
David Merkel
Punkte: 139.027
Martin  Hofnagel
13. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 138.865
Finn Waltemate
14. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 134.463
Alina Risse
15. Platz
Alina Risse
Punkte: 132.125
Raphael Winter
16. Platz
Raphael Winter
Punkte: 130.703
Jonas Neuhäuser
17. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 116.642
Robin Risse
18. Platz
Robin Risse
Punkte: 112.413
Steffen Mehring
19. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 111.936
Leon Markman
20. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Melina Simon
21. Platz
Melina Simon
Punkte: 104.675
Marvin Wirtz
22. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 99.538
Davide Perria
23. Platz
Davide Perria
Punkte: 98.784
Nikolai Radde
24. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 98.168
Mara  Gollkowski
25. Platz
Mara Gollkowski
Punkte: 96.670
Maximilian Meyer
26. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 95.732
Romina Müller
27. Platz
Romina Müller
Punkte: 95.232
Cedric Kremer
28. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 94.805
Tobias Schaffranek
29. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 93.728
Kristin Franz
30. Platz
Kristin Franz
Punkte: 93.340
Dominik Isermann
31. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Merle Liedmeier
32. Platz
Merle Liedmeier
Punkte: 92.240
Jan Müller
33. Platz
Jan Müller
Punkte: 91.029
Jana Göllner
34. Platz
Jana Göllner
Punkte: 90.270
Felix Neuhäuser
35. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 89.156
Henrik Bulla
36. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Max Nolte
37. Platz
Max Nolte
Punkte: 88.754
Christian Stienemeyer
38. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Julia Wulf
39. Platz
Julia Wulf
Punkte: 80.870
Dennis Schumann
40. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 78.077
Dominik Bürger
41. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 77.784
Mara Kloppenburg
42. Platz
Mara Kloppenburg
Punkte: 77.307
Thomas Lagers
43. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 76.069
Conrad Osterholz
44. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 75.736
Michelle Müller
45. Platz
Michelle Müller
Punkte: 74.320
Jörn Wöstefeld
46. Platz
Jörn Wöstefeld
Punkte: 74.313
Jonas Wegener
47. Platz
Jonas Wegener
Punkte: 74.065
Felix Jancker
48. Platz
Felix Jancker
Punkte: 73.659
Jonas Hatzig
49. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 73.132
Hannah Schiwon
50. Platz
Hannah Schiwon
Punkte: 71.790
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK