Übersicht 1. Damen
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Hoischen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 90' | 2.900 |
Mona Ulitzner | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 450' | 8.500 |
Abwehr | |||||||||||
Monja Bartels | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17' | 170 |
Kristin Franz | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 416' | 8.160 |
Yvonne Fögen | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532' | 5.320 |
Sophie Förster | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201' | 2.010 |
Jule Lohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Romina Müller | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' | 180 |
Berit Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Michelle Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Janina Schaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lea Schiwon | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262' | 2.620 |
Hannah Schiwon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360' | 7.600 |
Julia Wulf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8' | 80 |
Mittelfeld | |||||||||||
Frieda Maria Böhmer | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371' | 3.710 |
Annabel Glasenapp | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368' | 8.680 |
Mara Gollkowski | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380' | 3.800 |
Valerie Heinrichs | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359' | 5.090 |
Marina Hermes | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436' | 11.360 |
Gianna Knoke | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214' | 4.640 |
Merle Rupprath | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20' | 200 |
Melina Schmidt | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 520' | 10.000 |
Melina Simon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119' | 1.190 |
Jennifer Smith | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540' | 16.400 |
Marie Stute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sturm | |||||||||||
Celine Busch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lea Künemund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Emmelie Mutz | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259' | 3.890 |
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Hoischen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mona Ulitzner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Abwehr | |||||||||||
Monja Bartels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Kristin Franz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85' | 0 |
Yvonne Fögen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70' | 0 |
Sophie Förster | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75' | 0 |
Jule Lohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Romina Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | 0 |
Berit Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Michelle Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' | 0 |
Janina Schaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lea Schiwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Hannah Schiwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Julia Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | |||||||||||
Frieda Maria Böhmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Annabel Glasenapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mara Gollkowski | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70' | 0 |
Valerie Heinrichs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | 0 |
Marina Hermes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Gianna Knoke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Merle Rupprath | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20' | 0 |
Melina Schmidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Melina Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Jennifer Smith | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' | 0 |
Marie Stute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sturm | |||||||||||
Celine Busch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lea Künemund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Emmelie Mutz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20' | 0 |
Trainer
|
|
Obfrau
|
Trainingszeiten
Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 32:1 | 18 | |
2 | 7 | 26:6 | 18 | |
3 | 6 | 16:4 | 18 | |
4 | 6 | 25:7 | 16 | |
5 | 6 | 20:15 | 12 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 13.10.2024 - 13:00 Uhr