Übersicht 1. Damen
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Hoischen | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 189' | 5.890 |
Mona Ulitzner | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 891' | 20.910 |
Abwehr | |||||||||||
Monja Bartels | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134' | 1.340 |
Kristin Franz | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708' | 11.080 |
Yvonne Fögen | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1134' | 21.340 |
Sophie Förster | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380' | 3.800 |
Jule Lohmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | 70 |
Romina Müller | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53' | 530 |
Michelle Müller | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41' | 410 |
Berit Müller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86' | 860 |
Janina Schaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lea Schiwon | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 782' | 11.820 |
Hannah Schiwon | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 885' | 16.850 |
Julia Wulf | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193' | 1.930 |
Mittelfeld | |||||||||||
Frieda Maria Böhmer | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925' | 9.250 |
Annabel Glasenapp | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 748' | 17.980 |
Mara Gollkowski | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 861' | 15.110 |
Valerie Heinrichs | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 584' | 9.340 |
Marina Hermes | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 561' | 18.610 |
Gianna Knoke | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 560' | 13.100 |
Merle Rupprath | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181' | 1.810 |
Melina Schmidt | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1060' | 16.400 |
Melina Simon | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 502' | 9.020 |
Jennifer Smith | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1015' | 28.150 |
Marie Stute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sturm | |||||||||||
Celine Busch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lea Künemund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Emmelie Mutz | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390' | 5.200 |
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Hoischen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mona Ulitzner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Abwehr | |||||||||||
Monja Bartels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Kristin Franz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150' | 0 |
Yvonne Fögen | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160' | 0 |
Sophie Förster | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | 0 |
Jule Lohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Romina Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | 0 |
Michelle Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' | 0 |
Berit Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Janina Schaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lea Schiwon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Hannah Schiwon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Julia Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | |||||||||||
Frieda Maria Böhmer | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161' | 0 |
Annabel Glasenapp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Mara Gollkowski | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160' | 0 |
Valerie Heinrichs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | 0 |
Marina Hermes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Gianna Knoke | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115' | 0 |
Merle Rupprath | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22' | 0 |
Melina Schmidt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Melina Simon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178' | 0 |
Jennifer Smith | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152' | 0 |
Marie Stute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sturm | |||||||||||
Celine Busch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lea Künemund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Emmelie Mutz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20' | 0 |
Trainer
|
|
Obfrau
|
Trainingszeiten
Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 34:6 | 38 | |
2 | 14 | 39:8 | 34 | |
3 | 14 | 51:6 | 33 | |
4 | 13 | 46:37 | 23 | |
5 | 12 | 30:19 | 22 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 23.02.2025 - 15:00 Uhr