Übersicht 1. Damen

| Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Hoischen | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 639' | 12.390 |
| Mona Ulitzner | 15 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1341' | 31.410 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Monja Bartels | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282' | 2.820 |
| Kristin Franz | 19 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1368' | 31.680 |
| Yvonne Fögen | 23 | 23 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1964' | 37.640 |
| Sophie Förster | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455' | 4.550 |
| Jule Lohmann | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16' | 4.160 |
| Romina Müller | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58' | 580 |
| Berit Müller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86' | 860 |
| Michelle Müller | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260' | 6.600 |
| Janina Schaa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72' | 720 |
| Hannah Schiwon | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1602' | 44.020 |
| Lea Schiwon | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1653' | 20.530 |
| Julia Wulf | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450' | 4.500 |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Frieda Maria Böhmer | 22 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520' | 15.200 |
| Annabel Glasenapp | 18 | 15 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1258' | 27.080 |
| Mara Gollkowski | 21 | 20 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1720' | 28.700 |
| Valerie Heinrichs | 13 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 904' | 17.540 |
| Marina Hermes | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 561' | 18.610 |
| Vivien Keim | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140' | 1.400 |
| Gianna Knoke | 19 | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 947' | 20.970 |
| Merle Rupprath | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225' | 2.250 |
| Melina Schmidt | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1947' | 29.770 |
| Melina Simon | 17 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 893' | 15.930 |
| Jennifer Smith | 22 | 21 | 1 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1910' | 63.100 |
| Marie Stute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Celine Busch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Lea Künemund | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | 1.270 |
| Emmelie Mutz | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 430' | 5.600 |
| Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Hoischen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Mona Ulitzner | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 270' | 0 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Monja Bartels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Kristin Franz | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240' | 0 |
| Yvonne Fögen | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250' | 0 |
| Sophie Förster | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | 0 |
| Jule Lohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Romina Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | 0 |
| Berit Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Michelle Müller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | 0 |
| Janina Schaa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | 0 |
| Hannah Schiwon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180' | 0 |
| Lea Schiwon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
| Julia Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Frieda Maria Böhmer | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244' | 0 |
| Annabel Glasenapp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
| Mara Gollkowski | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250' | 0 |
| Valerie Heinrichs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | 0 |
| Marina Hermes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
| Vivien Keim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Gianna Knoke | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198' | 0 |
| Merle Rupprath | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22' | 0 |
| Melina Schmidt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270' | 0 |
| Melina Simon | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268' | 0 |
| Jennifer Smith | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242' | 0 |
| Marie Stute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Celine Busch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Lea Künemund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Emmelie Mutz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20' | 0 |
Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Obfrau
![]() |
|
Trainingszeiten
Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 61:14 | 54 | |
| 2 | 22 | 68:10 | 53 | |
| 3 | 22 | 56:13 | 51 | |
| 4 | 22 | 62:36 | 43 | |
| 5 | 22 | 59:63 | 39 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 17.05.2026 - 15:00 Uhr
![]() |
![]() |































