Statistiken
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen-Landesliga | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 885' | 16.850 |
Pokalspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 | H | SC GW Varensell | 4:1 | 0 | 1 | 90' | 4.900 | |||
29.08.2024 | A | Spvg Steinhagen | 2:0 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
22.09.2024 | H | SC Enger | 2:0 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
06.10.2024 | H | TuS Wadersloh | 3:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
13.10.2024 | A | SV Germania Stirpe | 3:0 | 0 | 0 | 82' | 820 | |||
27.10.2024 | A | Hövelhofer SV | 4:0 | 0 | 1 | 90' | 4.900 | |||
03.11.2024 | H | Rot Weiss Ahlen | 5:0 | 0 | 0 | 83' | 830 | |||
10.11.2024 | H | BSV Ostbevern | 0:0 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
17.11.2024 | A | Delbrücker SC | 1:0 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
01.12.2024 | A | SC GW Varensell | 2:0 | 0 | 0 | 90' | 900 |
Pokalspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | H | SV Kollerbeck | 3:1 | 0 | 0 | 58' | 90' | 0 |