Übersicht 1. Damen
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanie Kaß | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720' | 9.200 |
Mona Ulitzner | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 1035' | 18.350 |
Abwehr | |||||||||||
Kristin Franz | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581' | 11.810 |
Jana Göllner | 19 | 19 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1448' | 20.480 |
Lavinia Lippegaus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9' | 90 |
Jule Lohmann | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158' | 17.580 |
Romina Müller | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748' | 23.480 |
Lea Schiwon | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1829' | 36.290 |
Hannah Schiwon | 21 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871' | 48.710 |
Julia Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | |||||||||||
Frieda Maria Böhmer | 23 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458' | 16.080 |
Mara Gollkowski | 21 | 21 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1830' | 34.800 |
Valerie Heinrichs | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1497' | 23.470 |
Gianna Knoke | 24 | 19 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1655' | 24.550 |
Lea Menne | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317' | 3.170 |
Emmelie Mutz | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488' | 6.380 |
Michelle Müller | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149' | 11.490 |
Alina Risse | 22 | 22 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1962' | 49.120 |
Melina Simon | 22 | 22 | 0 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1925' | 38.050 |
Marie Stute | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 563' | 9.630 |
Lina Werdezki | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1199' | 12.990 |
Sturm | |||||||||||
Sarah Naruhn | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 606' | 6.560 |
Larissa Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanie Kaß | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Mona Ulitzner | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Abwehr | |||||||||||
Kristin Franz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Jana Göllner | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217' | 0 |
Lavinia Lippegaus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65' | 0 |
Jule Lohmann | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250' | 0 |
Romina Müller | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169' | 0 |
Lea Schiwon | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185' | 0 |
Hannah Schiwon | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360' | 0 |
Julia Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | |||||||||||
Frieda Maria Böhmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248' | 0 |
Mara Gollkowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Valerie Heinrichs | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227' | 0 |
Gianna Knoke | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185' | 0 |
Lea Menne | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61' | 0 |
Emmelie Mutz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | 0 |
Michelle Müller | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153' | 0 |
Alina Risse | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270' | 0 |
Melina Simon | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357' | 0 |
Marie Stute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Lina Werdezki | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244' | 0 |
Sturm | |||||||||||
Sarah Naruhn | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45' | 0 |
Larissa Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Trainer
|
Co-Trainer
|
Obfrau
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
9 | 26 | 40:56 | 31 | |
10 | 26 | 47:80 | 30 | |
11 | 26 | 48:57 | 27 | |
12 | 26 | 47:79 | 26 | |
13 | 26 | 31:70 | 18 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 23.02.2025 - 15:00 Uhr