Übersicht 1. Damen
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benita Dammeier | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 175' | 1.750 |
Mona Ulitzner | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 630' | 10.300 |
Abwehr | |||||||||||
Kristin Franz | 19 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1409' | 30.090 |
Yvonne Fögen | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1752' | 21.520 |
Sophie Förster | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859' | 8.590 |
Jule Lohmann | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277' | 2.770 |
Romina Müller | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693' | 6.930 |
Janina Schaa | 18 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790' | 7.900 |
Lea Schiwon | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971' | 9.710 |
Hannah Schiwon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 900 |
Lina Werdezki | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178' | 1.780 |
Julia Wulf | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 313' | 15.130 |
Mittelfeld | |||||||||||
Celine Busch | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 380' | 7.300 |
Frieda Maria Böhmer | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815' | 8.150 |
Annabel Glasenapp | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | 710 |
Mara Gollkowski | 17 | 17 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1467' | 25.670 |
Valerie Heinrichs | 15 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1062' | 16.620 |
Marina Hermes | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 900' | 19.500 |
Denise Jagiella | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600' | 6.000 |
Gianna Knoke | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688' | 9.880 |
Michelle Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Alina Risse | 17 | 17 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1305' | 29.050 |
Melina Schmidt | 22 | 22 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1920' | 27.200 |
Melina Simon | 19 | 15 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1372' | 28.820 |
Jennifer Smith | 17 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1364' | 40.640 |
Marie Stute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 900 |
Sturm | |||||||||||
Lea Künemund | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 715' | 10.050 |
Emmelie Mutz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120' | 1.700 |
Sarah Naruhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benita Dammeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mona Ulitzner | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 270' | 0 |
Abwehr | |||||||||||
Kristin Franz | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174' | 0 |
Yvonne Fögen | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429' | 0 |
Sophie Förster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Jule Lohmann | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41' | 0 |
Romina Müller | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141' | 0 |
Janina Schaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Lea Schiwon | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327' | 0 |
Hannah Schiwon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Lina Werdezki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Julia Wulf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Mittelfeld | |||||||||||
Celine Busch | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127' | 0 |
Frieda Maria Böhmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21' | 0 |
Annabel Glasenapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mara Gollkowski | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 309' | 0 |
Valerie Heinrichs | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195' | 0 |
Marina Hermes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Denise Jagiella | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Gianna Knoke | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166' | 0 |
Michelle Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Alina Risse | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 323' | 0 |
Melina Schmidt | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 437' | 0 |
Melina Simon | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257' | 0 |
Jennifer Smith | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 391' | 0 |
Marie Stute | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270' | 0 |
Sturm | |||||||||||
Lea Künemund | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172' | 0 |
Emmelie Mutz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' | 0 |
Sarah Naruhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Trainer
|
Co-Trainer
|
|
Obfrau
|
Trainingszeiten
Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
4 | 22 | 57:37 | 41 | |
5 | 22 | 74:61 | 35 | |
6 | 22 | 50:42 | 35 | |
7 | 22 | 38:49 | 28 | |
8 | 22 | 37:52 | 25 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 23.02.2025 - 15:00 Uhr