Statistiken
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen-Landesliga | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30' | 300 |
Pokalspiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | 0 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 | H | SC GW Varensell | 4:1 | 0 | 0 | 6' | 60 | |||
29.08.2024 | A | Spvg Steinhagen | 2:0 | 0 | 0 | 8' | 80 | |||
08.09.2024 | H | TSV Amshausen | 4:1 | 0 | 0 | 2' | 20 | |||
22.09.2024 | H | SC Enger | 2:0 | 0 | 0 | 2' | 20 | |||
06.10.2024 | H | TuS Wadersloh | 3:2 | 0 | 0 | 0' | 0 | |||
27.10.2024 | A | Hövelhofer SV | 4:0 | 0 | 0 | 12' | 120 |
Pokalspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2024 | H | DJK Wacker Mecklenbeck | 0:3 | 0 | 0 | 15' | 0 |
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen-Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78' | 4.663 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | H | BC Meerhof | 7:1 | 0 | 2 | 78' | 4.663 |