Übersicht A-Junioren

Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56:7 | 49 | 30 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:16 | 6 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:27 | -8 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:21 | -4 | 10 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23:33 | -10 | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:45 | -33 | 4 |
Spielplan
Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Koordinator A-Junioren
![]() |
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Altersklasse U19 / U18
Geburtsdatum: 01.01.2007 - 31.12.2008
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Samstag, den 02.05.2026 - 16:00 Uhr
![]() |
![]() |


















