Übersicht A-Junioren

Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28:6 | 22 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:13 | 5 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:16 | 0 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:16 | -3 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:17 | -1 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:20 | -4 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:17 | -5 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:25 | -12 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:19 | -10 | 3 |
Spielplan
Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Koordinator A-Junioren
![]() |
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Altersklasse U19 / U18
Geburtsdatum: 01.01.2007 - 31.12.2008
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Samstag, den 02.05.2026 - 16:00 Uhr
![]() |
![]() |


















