Übersicht A-Junioren

Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 0 |
Spielplan
Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Koordinator A-Junioren
![]() |
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Altersklasse U19 / U18
Geburtsdatum: 01.01.2007 - 31.12.2008
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Freitag, den 21.11.2025 - 19:30 Uhr
![]() |
![]() |


















