Übersicht A-Junioren

Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:12 | 18 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36:12 | 24 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:18 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:22 | -1 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:43 | -27 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:33 | -24 | 2 |
Spielplan
Trainer
![]() |
|
Koordinator A-Junioren
![]() |
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Altersklasse U19 / U18
Geburtsdatum: 01.01.2007 - 31.12.2008
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Freitag, den 21.11.2025 - 19:30 Uhr
![]() |
![]() |


















