">
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17

Übersicht 1. Herren

SC Borchen 1.Herren
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Gabriel Dickgreber 27 27 0 051.78 0 0 0 2430' 34.300
Thomas Lagers 2 2 0 001 1 0 0 180' 1.800
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Aron Bracke 15 14 1 5 0 1 3 0 0 1156' 15.560
Marc-Andre Budde 26 17 9 6 2 2 3 0 0 1680' 36.800
Thomas Müller 26 24 2 15 12 11 2 0 0 1956' 130.360
Conrad Osterholz 12 10 2 2 0 0 2 0 1 892' 8.920
Clemens Osterholz 13 10 3 6 0 0 5 0 0 793' 7.930
Luis Respondek 18 13 5 4 0 2 5 0 0 1206' 20.060
Conrad von Rüden 1 0 1 0 0 0 1 0 0 20' 200
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Ildirim Abischov 29 28 1 9 18 23 3 0 0 2468' 74.680
Bleron Avdullahu 7 0 7 0 1 2 2 0 0 122' 4.720
Calvin Blümel 15 14 1 5 1 5 6 0 0 1211' 18.610
Ronny Kessler 24 9 15 4 0 2 2 0 0 941' 11.410
Mattis Klomfaß 27 26 1 5 2 1 3 2 0 2256' 26.560
Ilhan Majiq 23 21 2 10 3 3 6 0 1 1746' 24.260
Frederik Markman 4 0 4 0 1 0 0 0 0 34' 1.840
Samuel Kwame Krano Nantwi 15 11 4 7 1 5 4 1 1 923' 15.730
Berkant Kaan Sariköse 18 4 14 2 2 1 1 0 0 496' 8.960
Julian Schmid 7 6 1 3 1 5 0 0 0 524' 11.740
Jannis Schröder 24 24 0 8 0 2 10 0 0 1974' 21.740
Lennart Voß 18 8 10 6 3 2 1 0 0 797' 14.470
Cafer Yörük 2 0 2 0 0 0 0 0 0 25' 250
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Adam Brzezinski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18' 180
Luca Jon Cazacu 24 24 0 2 31 18 1 0 0 2144' 55.240
Markus Eckert 23 14 9 9 11 3 0 0 0 1328' 23.580
Jan Eckert 12 5 7 5 0 5 3 0 0 561' 8.110
Daniel Lepp 11 5 6 4 5 1 1 0 0 479' 9.290
Ethan Blu Smith 14 6 8 5 1 1 2 0 0 578' 7.080
Thilo Striewe 17 7 10 5 4 2 0 0 0 688' 11.080
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Gabriel Dickgreber 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Thomas Lagers 1 1 0 002 0 0 0 90' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Aron Bracke 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Marc-Andre Budde 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Thomas Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad Osterholz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 44' 0
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Luis Respondek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad von Rüden 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Ildirim Abischov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Bleron Avdullahu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Calvin Blümel 1 1 0 1 0 0 0 0 0 70' 0
Ronny Kessler 1 1 0 0 0 0 1 0 0 90' 0
Mattis Klomfaß 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Ilhan Majiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Frederik Markman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Samuel Kwame Krano Nantwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Berkant Kaan Sariköse 1 1 0 1 0 0 0 0 0 46' 0
Julian Schmid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jannis Schröder 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Lennart Voß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Cafer Yörük 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Adam Brzezinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Luca Jon Cazacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Markus Eckert 1 1 0 0 0 0 0 0 1 90' 0
Jan Eckert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Daniel Lepp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Ethan Blu Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thilo Striewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Gabriel Dickgreber 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Thomas Lagers 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Aron Bracke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Marc-Andre Budde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thomas Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Luis Respondek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad von Rüden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Ildirim Abischov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Bleron Avdullahu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Calvin Blümel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Ronny Kessler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mattis Klomfaß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Ilhan Majiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Frederik Markman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Samuel Kwame Krano Nantwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Berkant Kaan Sariköse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Julian Schmid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jannis Schröder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lennart Voß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Cafer Yörük 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Adam Brzezinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Luca Jon Cazacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Markus Eckert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jan Eckert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Daniel Lepp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Ethan Blu Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thilo Striewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0

Trainer

Thomas Bentler
Thomas Bentler
E-Mail: herren@sc-borchen-fussball.de

Co-Trainer

Andreas Wegener
Andreas Wegener
E-Mail: herren@sc-borchen-fussball.de

Obmann

Tim Rüsing
Tim Rüsing
E-Mail: herren@sc-borchen-fussball.de

Betreuer

Gaspare Saputo
Gaspare Saputo

Physiotherapeut

Ralf Stoppelkamp
Ralf Stoppelkamp
Volker Stoppelkamp
Volker Stoppelkamp

Trainingszeiten

Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
Freitag, von 18:30 - 20:00 Uhr (Hessenberg)

* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.

Tabelle

Pl. Verein Spiele Tore Pkt.
1 Logo BV Bad Lippspringe II 30 126:27 84
2 Logo USC Altenautal 21 30 86:38 61
3 Logo SC Borchen I 30 100:55 54
4 Logo FSV Bad Wünnenberg/Leiberg 30 103:71 53
5 Logo Delbrücker SC II 30 102:76 51

Die letzten Spiele

Logo FC Peckelsheim-E-L
Logo BV Bad Lippspringe II
Logo FSV Bad Wünnenberg/Leiberg
Logo SV GW Anreppen
Logo SV Eintracht Jerxen-Orbke

Historie

Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK