Übersicht 1. Herren

Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Dickgreber | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 405' | 8.050 |
Marvin Pinto Barretto | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1.81 | 1 | 0 | 0 | 945' | 15.450 |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arian Breder | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 603' | 10.030 |
Marc-Andre Budde | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966' | 9.660 |
Pascal Hoischen | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142' | 1.420 |
Clemens Osterholz | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405' | 4.050 |
Conrad Osterholz | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1350' | 13.500 |
Philipp Wegener | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1257' | 18.570 |
Simeon Zorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atilla Atac | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478' | 7.280 |
Bleron Avdullahu | 15 | 12 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1040' | 15.900 |
Niklas Dierkes | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37' | 370 |
Henrik Funke | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' | 40 |
Mattis Klomfaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Jonas Koy | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1025' | 14.250 |
Sebastian Lappe | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744' | 8.940 |
Frederik Markman | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434' | 4.340 |
Phillip Noah Mersch | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 472' | 7.220 |
Thomas Müller | 14 | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1191' | 17.410 |
Tom Respondek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181' | 4.810 |
Luis Respondek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' | 20 |
Patrick Teixeira Pereira | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 779' | 10.290 |
Liam Ulitzner | 14 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 517' | 11.670 |
Timo Wibbe | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' | 600 |
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luca Jon Cazacu | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202' | 5.420 |
Cameron Glover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Leon Markman | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 395' | 9.150 |
Stefan Wübbeke | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 825' | 10.650 |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Dickgreber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Marvin Pinto Barretto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arian Breder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | 0 |
Marc-Andre Budde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Pascal Hoischen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Clemens Osterholz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Conrad Osterholz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Philipp Wegener | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Simeon Zorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atilla Atac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Bleron Avdullahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Niklas Dierkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Henrik Funke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mattis Klomfaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Jonas Koy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87' | 0 |
Sebastian Lappe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35' | 0 |
Frederik Markman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Phillip Noah Mersch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55' | 0 |
Thomas Müller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Tom Respondek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Luis Respondek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Patrick Teixeira Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Liam Ulitzner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Timo Wibbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luca Jon Cazacu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Cameron Glover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Leon Markman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Stefan Wübbeke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Dickgreber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Marvin Pinto Barretto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arian Breder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Marc-Andre Budde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Pascal Hoischen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Clemens Osterholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Conrad Osterholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Philipp Wegener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Simeon Zorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atilla Atac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Bleron Avdullahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Niklas Dierkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Henrik Funke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mattis Klomfaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Jonas Koy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sebastian Lappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Frederik Markman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Phillip Noah Mersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Thomas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Tom Respondek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Luis Respondek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Patrick Teixeira Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Liam Ulitzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Timo Wibbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luca Jon Cazacu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Cameron Glover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Leon Markman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Stefan Wübbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Trainer
![]() |
|
Co-Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Obmann
![]() |
|
Betreuer
![]() |
|
Physiotherapeut
![]() |
|
Trainingszeiten
Dienstags, von 19:00 - 21:00 Uhr (Hessenberg)
Donnerstags, von 19:00 - 21:00 Uhr (Hessenberg)
Freitags, von 18:30 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstags, von 19:00 - 21:00 Uhr (Hessenberg)
Freitags, von 18:30 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
16 | 41:29 | 29 |
5 | ![]() |
15 | 36:26 | 26 |
6 | ![]() |
15 | 25:25 | 26 |
7 | ![]() |
14 | 39:23 | 22 |
8 | ![]() |
15 | 27:35 | 21 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 12.02.2023 - 15:15 Uhr
![]() |
![]() |