Übersicht 1. Herren

Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Dickgreber | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180' | 1.800 |
Marvin Pinto Barretto | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 2250' | 36.500 |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Julian Ahlemeyer | 20 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1184' | 11.840 |
Arian Breder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Marc-Andre Budde | 24 | 24 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2144' | 53.440 |
Till Budde | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1023' | 28.230 |
Sven Böttcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Pascal Hoischen | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 313' | 7.130 |
Jonas Koy | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 728' | 31.280 |
Clemens Osterholz | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802' | 14.020 |
Philipp Wegener | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2114' | 33.140 |
Simeon Zorn | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 886' | 14.860 |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atilla Atac | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570' | 8.200 |
Elmedin Bicic | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 715' | 7.150 |
Luca Jon Cazacu | 27 | 27 | 0 | 1 | 37 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2427' | 86.520 |
Sebastian Lappe | 22 | 18 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1548' | 16.480 |
Leon Markman | 26 | 24 | 2 | 7 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2143' | 58.180 |
Lukas Meiss | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 994' | 15.690 |
Thomas Müller | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1617' | 26.420 |
Tom Respondek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64' | 640 |
Patrick Teixeira Pereira | 20 | 18 | 2 | 9 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1461' | 31.610 |
Rene Wedel | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1168' | 16.180 |
Andreas Wegener | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 6' | 60 |
Raphael Winter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89' | 890 |
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bleron Avdullahu | 19 | 11 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 813' | 9.930 |
Phillip Noah Mersch | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1258' | 15.380 |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Dickgreber | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 14' | 0 |
Marvin Pinto Barretto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450' | 0 |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Julian Ahlemeyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | 0 |
Arian Breder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' | 0 |
Marc-Andre Budde | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450' | 0 |
Till Budde | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 |
Sven Böttcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Pascal Hoischen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69' | 0 |
Jonas Koy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Clemens Osterholz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Philipp Wegener | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270' | 0 |
Simeon Zorn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | 0 |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atilla Atac | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217' | 0 |
Elmedin Bicic | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145' | 0 |
Luca Jon Cazacu | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 405' | 0 |
Sebastian Lappe | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328' | 0 |
Leon Markman | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349' | 0 |
Lukas Meiss | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69' | 0 |
Thomas Müller | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 429' | 0 |
Tom Respondek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | 0 |
Patrick Teixeira Pereira | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347' | 0 |
Rene Wedel | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338' | 0 |
Andreas Wegener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Raphael Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bleron Avdullahu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | 0 |
Phillip Noah Mersch | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 316' | 0 |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Dickgreber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Marvin Pinto Barretto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Julian Ahlemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Arian Breder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Marc-Andre Budde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Till Budde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sven Böttcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Pascal Hoischen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Jonas Koy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Clemens Osterholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Philipp Wegener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Simeon Zorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atilla Atac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Elmedin Bicic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Luca Jon Cazacu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sebastian Lappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Leon Markman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Lukas Meiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Thomas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Tom Respondek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Patrick Teixeira Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Rene Wedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Andreas Wegener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Raphael Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bleron Avdullahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Phillip Noah Mersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Trainer
![]() |
|
Obmann
![]() |
|
Betreuer
![]() |
|
Physiotherapeut
![]() |
|
Trainingszeiten
Dienstags, von 19:00 - 21:00 Uhr (Hessenberg)
Donnerstags, von 19:00 - 21:00 Uhr (Hessenberg)
Freitags, von 18:30 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstags, von 19:00 - 21:00 Uhr (Hessenberg)
Freitags, von 18:30 - 20:30 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
27 | 94:52 | 53 |
4 | ![]() |
27 | 65:40 | 53 |
5 | ![]() |
27 | 80:49 | 49 |
6 | ![]() |
27 | 70:46 | 48 |
7 | ![]() |
27 | 76:58 | 41 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 22.05.2022 - 15:00 Uhr
![]() |
![]() |