">
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17

Übersicht 1. Herren

SC Borchen 1.Herren
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Sebastian Albrecht 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Gabriel Dickgreber 5 5 0 002.4 0 0 0 450' 4.500
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Arian Breder 2 1 1 0 0 0 0 0 0 97' 970
Marc-Andre Budde 3 3 0 2 0 0 0 0 0 250' 2.500
Pascal Hoischen 3 0 3 0 0 0 1 0 0 9' 90
Thomas Müller 5 5 0 1 1 0 0 0 0 432' 10.320
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad Osterholz 4 4 0 0 1 0 0 0 0 360' 9.600
Jonas Rennkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Luis Respondek 3 3 0 2 0 0 0 0 0 245' 2.450
Philipp Wegener 4 2 2 0 0 1 0 0 0 238' 6.380
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Ildirim Abischor 5 3 2 0 0 4 1 0 0 340' 7.400
Atilla Atac 4 4 0 3 1 1 0 0 0 310' 5.600
Lukas Dollberg 1 1 0 1 0 0 0 0 0 77' 770
Ronny Kessler 4 2 2 2 0 0 0 0 0 154' 1.540
Mattis Klomfaß 4 4 0 0 2 0 1 0 0 360' 6.600
Frederik Markman 2 0 2 0 0 0 0 0 0 21' 210
Samuel Kwame Krano Nantwi 2 2 0 1 0 0 0 0 1 175' 1.750
Jannis Schröder 5 4 1 3 0 0 0 0 0 321' 3.210
Patrick Teixeira Pereira 3 3 0 1 1 0 0 0 0 263' 4.130
Liam Ulitzner 4 0 4 0 0 1 0 0 0 44' 1.440
Timo Wibbe 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13' 130
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Luca Jon Cazacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Cameron Glover 5 4 1 4 2 1 0 0 0 336' 5.460
Leon Markman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Phillip Noah Mersch 1 0 1 0 1 0 1 0 0 33' 1.130
Ethan Blu Smith 5 5 0 2 2 1 1 0 0 409' 6.190
Thilo Striewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Sebastian Albrecht 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Gabriel Dickgreber 1 1 0 002 0 0 0 90' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Arian Breder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Marc-Andre Budde 1 1 0 1 0 0 0 0 0 54' 0
Pascal Hoischen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thomas Müller 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad Osterholz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Jonas Rennkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Luis Respondek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Philipp Wegener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Ildirim Abischor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Atilla Atac 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Lukas Dollberg 1 0 1 0 1 0 0 0 0 36' 0
Ronny Kessler 1 1 0 0 0 1 1 0 0 90' 0
Mattis Klomfaß 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Frederik Markman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Samuel Kwame Krano Nantwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jannis Schröder 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1' 0
Patrick Teixeira Pereira 1 1 0 1 0 1 0 0 0 89' 0
Liam Ulitzner 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13' 0
Timo Wibbe 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Luca Jon Cazacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Cameron Glover 1 1 0 1 0 2 1 0 0 81' 0
Leon Markman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Phillip Noah Mersch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Ethan Blu Smith 1 1 0 1 2 0 1 0 0 77' 0
Thilo Striewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Sebastian Albrecht 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Gabriel Dickgreber 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Arian Breder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Marc-Andre Budde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Pascal Hoischen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thomas Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jonas Rennkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Luis Respondek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Philipp Wegener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Ildirim Abischor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Atilla Atac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lukas Dollberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Ronny Kessler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mattis Klomfaß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Frederik Markman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Samuel Kwame Krano Nantwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jannis Schröder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Patrick Teixeira Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Liam Ulitzner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Timo Wibbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Luca Jon Cazacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Cameron Glover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Leon Markman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Phillip Noah Mersch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Ethan Blu Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thilo Striewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0

Trainer

Thomas Bentler
Thomas Bentler
E-Mail: herren@sc-borchen-fussball.de

Co-Trainer

Andreas Wegener
Andreas Wegener
E-Mail: herren@sc-borchen-fussball.de

Co-Trainer

Sebastian Wagner
Sebastian Wagner

Betreuer

Nils Stoppelkamp
Nils Stoppelkamp

Physiotherapeut

Ralf Stoppelkamp
Ralf Stoppelkamp

Trainingszeiten


* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.

Tabelle

Pl. Verein Spiele Tore Pkt.
8 Logo VfB Marsberg 6 18:21 6
9 Logo SuS Cappel 5 12:19 6
10 Logo SC Borchen I 5 11:12 5
11 Logo USC Altenautal 21 6 12:17 5
12 Logo SV 03 Geseke 5 8:11 4

Die letzten Spiele

Logo FSV Bad Wünnenberg/Leiberg
Logo BV Bad Lippspringe II
Logo SV 21 Brenken
Logo FC Mönninghausen
Logo TuS SG Oestinghausen

Nächstes Spiel

Sonntag, den 24.09.2023 - 15:15 Uhr
Logo SC Borchen I Logo Hövelhofer SV II

Historie

Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK