Übersicht 3. Herren

Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Jordan | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 316' | 2.528 |
Felix Neuhäuser | 22 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 1874' | 16.992 |
Christian Rischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Alexander Sperling | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 181' | 1.448 |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Henrik Bulla | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375' | 6.000 |
Pascal Christ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Nils Decker | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 941' | 7.528 |
Fabian Hahn | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265' | 2.120 |
Eugen Hamm | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173' | 1.384 |
Christian Heinemann | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150' | 1.200 |
Eugen Meinzer | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291' | 2.328 |
Jonas Neuhäuser | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1720' | 13.760 |
Marvin Richter | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107' | 856 |
Thorben Scholz | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1056' | 8.448 |
Stefan Schunicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mika Ahle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Abdul Karim Ahmed | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | 736 |
Fazli Ahmetaj | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167' | 1.336 |
Muhannad Asim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Sebastian Bexte | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941' | 7.528 |
Nekruz Charkulov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | 760 |
Julian Habig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Hendrik Jaeschke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' | 216 |
Marwin Kleine | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 405' | 3.240 |
Leon Koch | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389' | 3.112 |
Louis Lochowicz | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 563' | 4.504 |
David Merkel | 19 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1545' | 14.110 |
Björn Michaelis | 14 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695' | 8.560 |
Tobias Michalke | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | 760 |
Jan Nagel | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884' | 7.072 |
Maurice Nilies | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292' | 2.336 |
Max Nolte | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1209' | 11.922 |
Driss Oubelaid | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1081' | 9.648 |
Julian Schade | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | 200 |
Tobias Schaffranek | 21 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1778' | 15.974 |
Pascal Schlesinger | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439' | 3.512 |
Dennis Schumann | 22 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1672' | 15.776 |
Marius Trippe | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162' | 2.046 |
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thomas Bürger | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291' | 2.328 |
Abdoullaye Diallo | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 861' | 7.288 |
Zakaria Fannah | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 624' | 6.392 |
Jan Müller | 20 | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1478' | 12.224 |
Nikolai Radde | 23 | 21 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1857' | 17.256 |
David Scholtyssek | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72' | 576 |
Trainer/Obleute
![]() |
|
![]() |
|
Obmann
![]() |
|
Betreuer
![]() |
|
Trainingszeiten
Mittwochs, von 19:00 - 21:00 Uhr (Hessenberg)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
26 | 37:75 | 18 |
14 | ![]() |
27 | 27:72 | 18 |
15 | ![]() |
26 | 32:86 | 16 |
16 | ![]() |
27 | 20:81 | 11 |
17 | ![]() |
0 | 0:0 | 0 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 22.05.2022 - 12:30 Uhr
![]() |
![]() |