Statistiken
| Wettbewerb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga B | 24 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1844' | 20.596 | 
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2021 | A |  SV Marienloh II | 3:2 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 02.09.2021 | A |  SV 21 Büren II | 0:0 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 05.09.2021 | H |  SG Harth/Weiberg | 2:2 | 0 | 0 | 46' | 414 | |||
| 12.09.2021 | H |  SG Tudorf/Alfen II | 2:2 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 19.09.2021 | A |  SV BW Benhausen | 0:4 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 26.09.2021 | H |  FSV Bad Wünnenberg/Leiberg II | 1:2 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 03.10.2021 | A |  Sparta Paderborn | 0:2 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 10.10.2021 | H |  SC GW Holtheim | 0:5 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 17.10.2021 | A |  SG Lichtenau/Kleinenberg | 1:1 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 29.10.2021 | A |  SV Steinhausen | 0:4 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 14.11.2021 | A |  SV Sudhagen II | 0:2 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 28.11.2021 | H |  TSV Wewer II | 0:3 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 05.12.2021 | A |  SV Heide-Paderborn II | 0:11 | 0 | 0 | 88' | 90' | 810 | ||
| 12.12.2021 | H |  Türk-Gücü Paderborn | 0:5 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 20.03.2022 | A |  SG Tudorf/Alfen II | 0:1 | 0 | 0 | 40' | 360 | |||
| 10.04.2022 | H |  Sparta Paderborn | 0:4 | 0 | 0 | 20' | 180 | |||
| 14.04.2022 | A |  SC GW Holtheim | 1:3 | 0 | 0 | 0' | 0 | |||
| 20.04.2022 | H |  SG Lichtenau/Kleinenberg | 1:2 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 22.04.2022 | A |  FSV Bad Wünnenberg/Leiberg II | 0:1 | 0 | 0 | 44' | 396 | |||
| 28.04.2022 | H |  SV Steinhausen | 1:4 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 05.05.2022 | H |  SV 21 Büren II | 2:3 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 08.05.2022 | A |  USC Altenautal 21 III | 3:0 | 0 | 0 | 90' | 810 | |||
| 15.05.2022 | H |  SV Sudhagen II | 1:4 | 0 | 0 | 40' | 360 | |||
| 29.05.2022 | H |  SV Heide-Paderborn II | 1:3 | 1 | 0 | 80' | 4.720 | |||
| 06.06.2022 | A |  Türk-Gücü Paderborn | 2:5 | 0 | 0 | 44' | 396 | 



 
			






















































