Übersicht 3. Herren
Tor | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Neuhäuser | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1610' | 21.085 |
Alexander Sperling | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 630' | 6.355 |
Abwehr | |||||||||||
Henrik Bulla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80' | 680 |
Fabian Gutbier | 19 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1183' | 15.051 |
Fabian Hahn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118' | 3.003 |
Nils Horsthemke | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1027' | 10.728 |
David Merkel | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1993' | 36.939 |
Jan Nagel | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 690' | 14.865 |
Jonas Neuhäuser | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330' | 2.805 |
Marvin Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Tim Rüsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Pascal Schlesinger | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 750' | 9.373 |
Thorben Scholz | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1333' | 13.330 |
Mittelfeld | |||||||||||
Kamal Said Ahmad | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92' | 1.531 |
Sebastian Bexte | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167' | 1.717 |
Abdoullaye Diallo | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182' | 2.295 |
Luis Fretter | 16 | 15 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1086' | 14.777 |
Julian Habig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Magnus Handke | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 714' | 9.368 |
Louis Lochowicz | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108' | 917 |
Björn Michaelis | 18 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1206' | 13.849 |
Jan Müller | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 992' | 9.931 |
Max Nolte | 23 | 23 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2043' | 22.615 |
Driss Oubelaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Faher Roustom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78' | 963 |
Tobias Schaffranek | 18 | 17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1433' | 12.477 |
Patrick Schirmer | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360' | 4.107 |
Dennis Schumann | 21 | 19 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1647' | 17.298 |
Tim Weise | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 682' | 8.044 |
Mario Wibbe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20' | 170 |
Sturm | |||||||||||
Mika Ahle | 17 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 590' | 6.761 |
Nikolai Radde | 25 | 24 | 1 | 7 | 23 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1988' | 28.345 |
Eric Schirmer | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248' | 2.506 |
David Scholtyssek | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368' | 3.126 |
Marius Trippe | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 509' | 6.224 |
Trainer/Obleute
|
Co-Trainer
|
Obmann
|
Betreuer
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
4 | 26 | 76:38 | 50 | |
5 | 26 | 54:42 | 43 | |
6 | 26 | 72:46 | 41 | |
7 | 26 | 64:45 | 40 | |
8 | 26 | 50:57 | 35 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 03.11.2024 - 12:30 Uhr