Übersicht 2. Damen

Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maike Kaup | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871' | 9.339 |
Eileen Koch | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 1320' | 12.130 |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muriel Guirao Chico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' | 243 |
Theresa Dickgreber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 810 |
Julia Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Emma Isermann | 18 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1163' | 13.217 |
Emma Jesse | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226' | 2.034 |
Joleen Kloppenburg | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315' | 11.835 |
Mara Kloppenburg | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1486' | 28.124 |
Verena Kuhaupt | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200' | 1.800 |
Stefanie Rochell | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330' | 2.970 |
Malin Volkhausen | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1144' | 13.046 |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Charlotte Cosack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Eileen Eckertz | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964' | 8.676 |
Marie Hase | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8' | 72 |
Denise Jagiella | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171' | 12.139 |
Lara-Marie Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Maya-Marie Keck | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181' | 1.629 |
Saskia Krois | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274' | 3.966 |
Lea Köhler | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 711' | 6.899 |
Kirsten Liening-Ewert | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946' | 10.514 |
Luci Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 810 |
Lilli Möllenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Milena Pasel | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 755' | 11.295 |
Giuliana Pogode | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372' | 3.348 |
Lia-Marie Schnitz | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520' | 4.680 |
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aveen Ali | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66' | 594 |
Johanna Bürger | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197' | 4.073 |
Anna Lepp | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82' | 1.938 |
Lisanne Rakowski | 13 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803' | 9.027 |
Lena Risse | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1609' | 16.831 |
Madlen Voß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Trainer
![]() |
|
Co-Trainer
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
22 | 29:59 | 23 |
9 | ![]() |
22 | 25:73 | 17 |
10 | ![]() |
22 | 18:52 | 16 |
11 | ![]() |
22 | 23:81 | 15 |
12 | ![]() |
22 | 22:85 | 13 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Freitag, den 01.03.2024 - 13:00 Uhr
![]() |
![]() |