Übersicht 2. Damen

| Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Koop | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1080' | 17.220 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jana Funke | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196' | 22.764 |
| Jana Göllner | 12 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980' | 16.820 |
| Joleen Kloppenburg | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747' | 14.723 |
| Romina Müller | 15 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023' | 13.207 |
| Stefanie Rochell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Arnela Rollo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198' | 1.782 |
| Nicole Seiler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | 360 |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Johanna Bürger | 14 | 12 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037' | 22.333 |
| Nadine Frücht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Lisa Jagiella | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511' | 4.599 |
| Denise Jagiella | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085' | 11.765 |
| Lea Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Joanna Rieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Joanna Rieger | 11 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 963' | 16.167 |
| Paulina Schmidt | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520' | 4.680 |
| Maike Schulte | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308' | 2.772 |
| Melina Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Elisa Spenner | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250' | 3.250 |
| Barbara Stoll | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273' | 7.457 |
| Anna Uhrmeister | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433' | 3.897 |
| Lina Werdezki | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967' | 9.703 |
| Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sarah Büker | 13 | 12 | 1 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1109' | 25.481 |
| Stefanie Kaß | 14 | 13 | 1 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1032' | 17.238 |
| Anke Kramer | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 695' | 11.905 |
| Lena Risse | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30' | 270 |
| Katharina Voß | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360' | 6.840 |
Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Obfrau
![]() |
|
Trainingszeiten
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 119:15 | 69 | |
| 2 | 24 | 170:24 | 65 | |
| 3 | 24 | 67:46 | 51 | |
| 4 | 24 | 91:46 | 45 | |
| 5 | 24 | 62:49 | 45 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Dienstag, den 10.03.2026 - 19:45 Uhr
![]() |
![]() |






























