">
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Logo Hövelhofer SV IIHövelhofer SV 20 17 1 2 72:24 48 52
2 Logo SuS WestenholzSuS Westenholz 19 15 2 2 59:14 45 47
3 Logo Delbrücker SC IIDelbrücker SC II 21 13 3 5 56:35 21 42
4 Logo FSV Bad Wünnenberg/LeibergFSV Bad Wünnenberg/Leiberg 19 12 1 6 52:40 12 37
5 Logo VfB MarsbergVfB Marsberg 19 10 1 8 49:34 15 31
6 Logo SV 21 BrenkenSV 21 Brenken 19 8 6 5 42:34 8 30
7 Logo SC Borchen ISC Borchen 20 9 3 8 36:39 -3 30
8 Logo BV Bad Lippspringe IIBV Bad Lippspringe 21 7 2 12 44:57 -13 23
9 Logo USC Altenautal 21USC Altenautal 18 6 4 8 29:41 -12 22
10 Logo SuS CappelSuS Cappel 20 6 3 11 36:48 -12 21
11 Logo SV 03 GesekeSV 03 Geseke 20 5 4 11 37:50 -13 19
12 Logo TSV Wewer IITSV Wewer 18 5 3 10 31:41 -10 18
13 Logo SV GW AnreppenSV GW Anreppen 20 5 3 12 29:52 -23 18
14 Logo RW MastholteRW Mastholte 18 4 1 13 33:61 -28 13
15 Logo SuS Bad Westernkotten IISuS Bad Westernkotten II 18 4 1 13 20:55 -35 13
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK