">
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Logo BV WertherBV Werther 18 17 1 0 64:12 52 52
2 Logo SV ThülenSV Thülen 18 15 0 3 77:27 50 45
3 Logo FFC Nethegau 21FFC Nethegau 21 18 14 2 2 44:17 27 44
4 Logo TuS WaderslohTuS Wadersloh 17 9 4 4 33:26 7 31
5 Logo TuRa LöhneTuRa Löhne 18 9 2 7 30:40 -10 29
6 Logo Delbrücker SCDelbrücker SC 18 9 0 9 38:26 12 27
7 Logo SC Enger 13/53SC Enger 17 7 2 8 42:43 -1 23
8 Logo SV Germania StirpeSV Germania Stirpe 16 6 2 8 42:40 2 20
9 Logo TuS SennelagerTuS Sennelager 17 6 1 10 29:52 -23 19
10 Logo Phönix 95 HöxterPhönix 95 Höxter 18 5 3 10 27:55 -28 18
11 Logo Hövelhofer SV IIHövelhofer SV 18 4 3 11 24:38 -14 15
12 Logo SC Borchen ISC Borchen 17 3 5 9 23:33 -10 14
13 Logo TuS BeleckeTuS Belecke 18 2 8 8 18:37 -19 14
14 Logo FC Donop-VoßheideFC Donop-Voßheide 18 0 1 17 6:51 -45 1
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK