">

Davide Perria

Geburtstag..
Beim SCB seit:2019 (aus der eigenen Jugend)
Spiele | Tore | Vorlagen96 | 20 | 28
Auszeichungen:2.Platz Spieler des Monats März 2023 
Davide Perria

Statistiken

Wettbewerb Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karte Gelbe-Rote Karte Rote Karte gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Kreisliga A 15 6 9 2 0 1 0 0 0 692' 7.371


Datum Ort Gegner Ergebnis Tore Vorlagen Gelbe Karte Gelbe-Rote Karte Rote Karte gespielte Minuten Ranglistenpunkte
11.08.2019 A Logo SG Siddingh./WeineSG Siddingh./Weine 3:1 0 0       12' 114
16.08.2019 H Logo FC Dahl/Dörenhagen IIFC Dahl/Dörenhagen 0:5 0 0       0' 0
25.08.2019 A Logo SG Meerhof/EssenthoSG Meerhof/Essentho 3:3 0 1       86' 1.617
28.08.2019 H Logo SV 21 BrenkenSV 21 Brenken 1:6 0 0       63' 598
08.09.2019 A Logo SG Scharmede-ThüleSG Scharmede-Thüle 0:4 0 0       90' 855
12.09.2019 H Logo SG Haaren-HelmernSG Haaren-Helmern 0:2 0 0       15' 142
15.09.2019 H Logo SV Blau-Weiß EttelnSV Blau-Weiß Etteln 1:4 0 0       90' 855
22.09.2019 A Logo TSV Tudorf IITSV Tudorf 1:6 0 0       90' 855
29.09.2019 H Logo TSV Wewer IITSV Wewer 0:5 0 0       15' 142
03.10.2019 A Logo SV UpsprungeSV Upsprunge 3:6 0 0       16' 152
06.10.2019 A Logo SV 21 BürenSV 21 Büren 0:5 0 0       33' 313
13.10.2019 H Logo VfB 1910 SalzkottenVfB 1910 Salzkotten 3:3 0 0       0' 0
20.10.2019 A Logo SG Wewelsburg/AhdenSG Wewelsburg/Ahden 2:3 0 0       90' 855
03.11.2019 H Logo SG Husen/HenglarnSG Husen/Henglarn 1:2 0 0       0' 0
10.11.2019 H Logo SG Siddingh./WeineSG Siddingh./Weine 1:2 0 0       13' 123
17.11.2019 A Logo FC Dahl/Dörenhagen IIFC Dahl/Dörenhagen 4:3 0 0       39' 370
23.11.2019 A Logo SV 21 BrenkenSV 21 Brenken 1:8 0 0       34' 323
08.03.2020 H Logo SG Scharmede-ThüleSG Scharmede-Thüle 2:8 0 0       6' 57
Wettbewerb Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karte Gelbe-Rote Karte Rote Karte gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Kreisliga B 2 2 0 0 1 0 0 0 0 180' 2.620


Datum Ort Gegner Ergebnis Tore Vorlagen Gelbe Karte Gelbe-Rote Karte Rote Karte gespielte Minuten Ranglistenpunkte
13.10.2019 H Logo SV Heide-Paderborn IISV Heide-Paderborn II 2:2 1 0       90' 1.810
27.10.2019 A Logo SG Boke/Bentfeld ISG Boke/Bentfeld I 1:13 0 0       90' 810
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK