Übersicht 3. Damen

| Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Ø | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eileen Koch | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 360' | 4.060 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muriel Guirao Chico | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74' | 629 |
| Jana-Josefine Dück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Eileen Eckertz | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426' | 3.619 |
| Emma Isermann | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160' | 3.359 |
| Sina Koppert | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854' | 7.259 |
| Maren Neugebauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | 382 |
| Hanna Schamber | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270' | 5.294 |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lainie Flinn | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473' | 4.020 |
| Sophia Gehrken | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 609' | 6.374 |
| Maya-Marie Keck | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161' | 1.368 |
| Anna Kleineheismann | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115' | 977 |
| Finja Prinzensing | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199' | 1.691 |
| Alina Roensch | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 545' | 4.932 |
| Vanessa Schaffranek | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254' | 2.159 |
| Lia-Marie Schnitz | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530' | 5.253 |
| Antonia Shmakin | 12 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 795' | 7.506 |
| Carlotta Sievers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | 382 |
| Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aveen Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Marie Haase | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250' | 2.125 |
| Alexa Kellner | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390' | 3.314 |
| Paula Kleineheismann | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115' | 977 |
| Lisa Krevet-Alpmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Leonie Lamberg | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677' | 6.952 |
| Anna Lepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| Madlen Pauls | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 447' | 5.147 |
| Giuliana Pogode | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 523' | 6.493 |
Trainer
![]() |
|
Co-Trainer
![]() |
|
![]() |
|
Trainingszeiten
Dienstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Alfen)
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Donnerstag, von 19:00 - 20:30 Uhr (Bohnenkamp)
* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 29:19 | 18 | |
| 3 | 10 | 20:23 | 18 | |
| 4 | 10 | 17:32 | 12 | |
| 5 | 10 | 14:34 | 9 | |
| 6 | 10 | 5:30 | 3 |
Die letzten Spiele
Nächstes Spiel
Sonntag, den 16.11.2025 - 15:00 Uhr
![]() |
![]() |































