">
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Logo SF BW PaderbornSF BW Paderborn 21 16 2 3 76:27 49 50
2 Logo SV SteinhausenSV Steinhausen 20 14 3 3 62:26 36 45
3 Logo BV Bad Lippspringe IIBV Bad Lippspringe II 20 12 5 3 60:31 29 41
4 Logo Azzurri Calcio 23Azzurri Calcio 23 22 12 4 6 60:34 26 40
5 Logo SC GW Holtheim IISC GW Holtheim 22 12 4 6 42:42 0 40
6 Logo CSC PaderbornCSC Paderborn 22 11 4 7 56:38 18 37
7 Logo Africa United Football ClubAfrica United Football Club 22 11 1 10 65:52 13 34
8 Logo TuS Altenbeken 2TuS Altenbeken 21 10 3 8 50:44 6 33
9 Logo USC Altenautal 21 IIIUSC Altenautal 21 II 20 9 3 8 38:42 -4 30
10 Logo SV BW Benhausen IISV BW Benhausen 21 7 4 10 50:58 -8 25
11 Logo SG Wewelsburg/AhdenSG Wewelsburg/Ahden 21 7 4 10 42:53 -11 25
12 Logo FC Dahl/Dörenhagen IIFC Dahl/Dörenhagen II 21 6 4 11 40:50 -10 22
13 Logo SV Marienloh IISV Marienloh II 22 6 3 13 36:82 -46 21
14 Logo SC Borchen IISC Borchen II 20 5 4 11 42:48 -6 19
15 Logo FSV Bad Wünnenberg/Leiberg IIFSV Bad Wünnenberg/Leiberg II 21 5 4 12 44:72 -28 19
16 Logo SG Oberes Almetal 23 IISG Oberes Almetal 23 II 21 4 2 15 31:71 -40 14
17 Logo Türk-Gücü PaderbornTürk-Gücü Paderborn 21 3 4 14 29:53 -24 13
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK