">
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Logo SuS WestenholzSuS Westenholz 4 4 0 0 22:5 17 12
2 Logo BSV 1921 Fürstenberg e.V.BSV 1921 Fürstenberg 4 3 0 1 22:4 18 9
3 Logo BV 23 Alme e.V.BV 23 Alme e.V. 3 3 0 0 15:4 11 9
4 Logo TuS Eichholz- Remmighausen 9erTuS Eichholz- Remmighausen 3 3 0 0 9:0 9 9
5 Logo SV BW Benhausen IISV BW Benhausen 3 2 0 1 17:4 13 6
6 Logo SG Istrup-BrüntrupSG Istrup-Brüntrup 3 2 0 1 4:5 -1 6
7 Logo SG Hövelriege/StukenbrockSG Hövelriege/Stukenbrock 4 1 1 2 10:10 0 4
8 Logo SF Oesterholz-KohlstädtSF Oesterholz-Kohlstädt 3 1 1 1 5:6 -1 4
9 Logo SG Borchen II/WewerSG Borchen II/Wewer 4 1 0 3 11:13 -2 3
10 Logo SG Kleinenberg II/Scherfede/RimbeckSG Kleinenberg II/Scherfede/Rimbeck 4 1 0 3 8:23 -15 3
11 Logo SF BW PaderbornSF BW Paderborn 2 0 0 2 3:13 -10 0
12 Logo VfB 1910 SalzkottenVfB 1910 Salzkotten 3 0 0 3 0:15 -15 0
13 Logo SV BW Siddinghausen e.V.SV BW Siddinghausen 4 0 0 4 0:24 -24 0
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK