">

Matthias Rennkamp

Trainer

Geburtstag..
PositionTrainer
Spiele | Tore | Vorlagen0 | 0 | 0
Matthias Rennkamp

Statistiken


Warning: A non-numeric value encountered in /www/htdocs/w008cd1f/rene/projekte/scborchen-fussball/global/functions.php on line 1832

Warning: A non-numeric value encountered in /www/htdocs/w008cd1f/rene/projekte/scborchen-fussball/global/functions.php on line 1833

    Leistungsdaten Saison 16/17

    Wettbewerb Siege Unentschieden Niederlagen Torverhältnis
    Frauen-Kreisliga A 72 15 64 496:375

    Datum Ort Gegner Ergebnis Gelbe Karte Gelbe-Rote Karte Rote Karte
    27.08.2017 H Logo SF Oesterholz-Kohlstädt 2 (9er)SF Oesterholz-Kohlstädt 2 (9er) 12:1 0 0 0
    03.09.2017 A Logo TSV Wewer IITSV Wewer 2:1 0 0 0
    10.09.2017 H Logo SF BW Paderborn IISF BW Paderborn II 7:0 0 0 0
    17.09.2017 A Logo SG Ahden/Wewelsburg/Steinhausen 9erSG Ahden/Wewelsburg/Steinhausen 9er 9:0 0 0 0
    24.09.2017 A Logo SuS WestenholzSuS Westenholz 4:0 0 0 0
    04.10.2017 H Logo SG Altenbeken-Schwaney 9erSG Altenbeken-Schwaney 2:0 0 0 0
    08.10.2017 A Logo TuRa ElsenTuRa Elsen 2:1 1 0 0
    15.10.2017 H Logo SC GW Holtheim IISC GW Holtheim 15:0 0 0 0
    19.10.2017 H Logo TSV Tudorf IITSV Tudorf 3:1 0 0 0
    22.10.2017 A Logo BSV 1921 Fürstenberg e.V.BSV 1921 Fürstenberg 3:2 0 0 0
    05.11.2017 A Logo SG Büren-Siddinghausen-Weine 9erSG Büren-Siddinghausen-Weine 3:0 0 0 0
    10.03.2018 H Logo TSV Tudorf IITSV Tudorf 4:0 0 0 0
    18.03.2018 A Logo SF BW PaderbornSF BW Paderborn 7:0 0 0 0
    25.03.2018 H Kein LogoSuS Pivitsheide 8:1 0 0 0
    08.04.2018 A Logo TuS Sennelager IIITuS Sennelager II 13:1 0 0 0
    15.04.2018 H Logo SF BW PaderbornSF BW Paderborn 8:0 0 0 0
    22.04.2018 A Kein LogoSuS Pivitsheide 12:1 0 0 0
    26.04.2018 A Logo TSV Wewer IITSV Wewer 8:1 0 0 0
    29.04.2018 H Logo TuS Sennelager IIITuS Sennelager II 9:0 0 0 0
    06.05.2018 A Logo TSV Tudorf IITSV Tudorf 3:3 0 0 0
    13.05.2018 H Logo TSV Wewer IITSV Wewer 3:0 0 0 0
    21.05.2018 H Logo TuRa ElsenTuRa Elsen 2:1 0 0 0
    27.05.2018 A Logo TuRa ElsenTuRa Elsen 3:2 0 0 0
    Cookie Richtlinie
    Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
    OK