">

Interne Rangliste Herren 23/24

Mannschaft:

Saison:

Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Thomas Müller Thomas Müller 14.680 36.000 16.000 0 66.680
2. Felix Wegener Felix Wegener 13.644 24.000 27.500 0 65.144
3. Philipp Wegener Philipp Wegener 16.530 0 28.000 0 44.530
4. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 18.670 6.000 12.000 0 36.670
5. Ildirim Abischor Ildirim Abischor 17.880 12.000 6.000 0 35.880
6. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 19.800 12.000 4.000 0 35.800
7. David Merkel David Merkel 14.646 0 18.000 0 32.646
8. Davide Perria Davide Perria 17.730 4.600 8.500 0 30.830
9. Luis Respondek Luis Respondek 16.210 6.000 8.000 0 30.210
10. Nikolai Radde Nikolai Radde 14.773 9.200 1.950 0 25.923
11. Henrik Funke Henrik Funke 15.462 7.000 2.500 0 24.962
12. Jannis Schröder Jannis Schröder 16.150 7.500 0 0 23.650
13. Ethan Blu Smith Ethan Blu Smith 14.290 5.600 3.000 0 22.890
14. Cameron Glover Cameron Glover 12.870 7.200 2.500 0 22.570
15. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 17.510 0 0 4.000 21.510
16. Max Nolte Max Nolte 15.836 2.250 3.000 0 21.086
17. Anon Göttling Anon Göttling 15.057 0 5.500 0 20.557
18. Robin Risse Robin Risse 12.771 7.200 500 0 20.471
19. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 7.965 8.000 2.750 0 18.715
20. Dennis Bormann Dennis Bormann 9.513 8.000 0 0 17.513
21. Samuel Kwame Krano Nantwi Samuel Kwame Krano Nantwi 13.470 1.500 2.000 0 16.970
22. Dennis Schumann Dennis Schumann 13.235 1.500 1.800 0 16.535
23. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 11.475 0 0 5.000 16.475
24. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 10.107 5.400 500 0 16.007
25. Cedric Kremer Cedric Kremer 11.988 2.000 1.500 0 15.488
26. Finn Waltemate Finn Waltemate 10.539 3.600 1.000 0 15.139
27. Jan Nagel Jan Nagel 5.865 3.000 6.000 0 14.865
28. Luis Fretter Luis Fretter 8.849 5.250 300 0 14.399
29. Constantin Meyer Constantin Meyer 11.898 2.000 500 0 14.398
30. Nils Averhof Nils Averhof 10.449 2.000 1.000 0 13.449
31. Mattis Klomfaß Mattis Klomfaß 8.480 4.500 0 0 12.980
32. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 9.243 3.000 500 0 12.743
33. Thorben Scholz Thorben Scholz 10.566 0 2.000 0 12.566
34. Thomas Lagers Thomas Lagers 9.171 0 0 3.000 12.171
35. Ronny Kessler Ronny Kessler 11.160 0 1.000 0 12.160
36. Björn Michaelis Björn Michaelis 8.339 3.000 600 0 11.939
37. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 8.649 0 0 3.000 11.649
38. Patrick Teixeira Pereira Patrick Teixeira Pereira 7.280 3.000 1.000 0 11.280
39. Atilla Atac Atilla Atac 7.450 1.500 2.000 0 10.950
40. Fabian Gutbier Fabian Gutbier 7.931 3.000 0 0 10.931
41. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 9.886 0 300 0 10.186
42. Nils Decker Nils Decker 7.965 0 2.000 0 9.965
43. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 6.375 3.000 0 0 9.375
44. Magnus Handke Magnus Handke 6.069 3.000 300 0 9.369
45. Jonas Koy Jonas Koy 6.180 1.500 1.000 0 8.680
46. Jan Müller Jan Müller 6.137 750 0 0 6.887
47. Tim Weise Tim Weise 5.032 1.500 0 0 6.532
48. Alexander Sperling Alexander Sperling 5.355 0 0 1.000 6.355
49. Julian Schmid Julian Schmid 2.690 1.500 2.000 0 6.190
50. Timo Wibbe Timo Wibbe 2.890 1.500 1.000 0 5.390
51. Ilhan Majiq Ilhan Majiq 1.830 1.500 2.000 0 5.330
52. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 2.484 0 2.750 0 5.234
53. Mika Ahle Mika Ahle 3.740 1.200 150 0 5.090
54. Marius Trippe Marius Trippe 3.732 1.200 150 0 5.082
55. Sebastian Albrecht Sebastian Albrecht 4.990 0 0 0 4.990
56. Luis Hampel Luis Hampel 3.474 0 1.000 0 4.474
57. Matthias Eberhardt Matthias Eberhardt 4.068 0 0 0 4.068
58. Arian Breder Arian Breder 3.860 0 0 0 3.860
59. Aimour Elias Aimour Elias 3.645 0 0 0 3.645
60. David Scholtyssek David Scholtyssek 3.128 0 0 0 3.128
61. Patrick Schirmer Patrick Schirmer 2.040 750 300 0 3.090
62. Fabian Hahn Fabian Hahn 1.003 0 2.000 0 3.003
63. Johann Kenf Johann Kenf 570 2.400 0 0 2.970
64. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 2.781 0 0 0 2.781
65. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 2.295 0 0 0 2.295
66. Eric Schirmer Eric Schirmer 1.556 400 0 0 1.956
67. Liam Ulitzner Liam Ulitzner 830 0 1.000 0 1.830
68. Sebastian Bexte Sebastian Bexte 1.420 0 300 0 1.720
69. Kamal Said Ahmad Kamal Said Ahmad 782 750 0 0 1.532
70. Pascal Hoischen Pascal Hoischen 1.510 0 0 0 1.510
71. Phillip Noah Mersch Phillip Noah Mersch 480 800 0 0 1.280
72. Faher Roustom Faher Roustom 663 0 300 0 963
73. Thilo Striewe Thilo Striewe 830 0 0 0 830
74. Lukas Dollberg Lukas Dollberg 810 0 0 0 810
75. Moritz Hennies Moritz Hennies 810 0 0 0 810
76. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 748 0 0 0 748
77. Abdoullaye Diallo Abdoullaye Diallo 740 0 0 0 740
78. Henrik Bulla Henrik Bulla 680 0 0 0 680
79. Lucas Klugmann Lucas Klugmann 504 0 0 0 504
80. Henning Fromme Henning Fromme 342 0 0 0 342
81. Frederik Markman Frederik Markman 210 0 0 0 210
82. Mario Wibbe Mario Wibbe 170 0 0 0 170
83. Tilo Cosmo Güllenstern Tilo Cosmo Güllenstern 144 0 0 0 144
84. Andreas Wegener Andreas Wegener 100 0 0 0 100

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50 Herren

Philipp Wegener
1. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 263.215
Thomas Müller
2. Platz
Thomas Müller
Punkte: 250.376
Luca Jon Cazacu
3. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 228.360
Marc-Andre Budde
4. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 209.271
Stefan Wübbeke
5. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
6. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 171.446
Sebastian Lappe
7. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
Dennis Bormann
8. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 165.428
Felix Wegener
9. Platz
Felix Wegener
Punkte: 151.886
Jonas Koy
10. Platz
Jonas Koy
Punkte: 144.215
David Merkel
11. Platz
David Merkel
Punkte: 142.939
Julian Ahlemeyer
12. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Martin  Hofnagel
13. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 138.865
Finn Waltemate
14. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 137.183
Raphael Winter
15. Platz
Raphael Winter
Punkte: 132.103
Jonas Neuhäuser
16. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 117.407
Robin Risse
17. Platz
Robin Risse
Punkte: 113.538
Steffen Mehring
18. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 111.936
Leon Markman
19. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Davide Perria
20. Platz
Davide Perria
Punkte: 102.324
Marvin Wirtz
21. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 102.154
Nikolai Radde
22. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 101.263
Cedric Kremer
23. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 97.235
Maximilian Meyer
24. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 95.732
Tobias Schaffranek
25. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 94.782
Dominik Isermann
26. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Jan Müller
27. Platz
Jan Müller
Punkte: 92.559
Felix Neuhäuser
28. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 92.451
Max Nolte
29. Platz
Max Nolte
Punkte: 91.349
Henrik Bulla
30. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Christian Stienemeyer
31. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Dennis Schumann
32. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 80.372
Conrad Osterholz
33. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 79.336
Dominik Bürger
34. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 77.784
Thomas Lagers
35. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 76.879
Jonas Hatzig
36. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 75.412
Jörn Wöstefeld
37. Platz
Jörn Wöstefeld
Punkte: 74.313
Jonas Wegener
38. Platz
Jonas Wegener
Punkte: 74.065
Felix Jancker
39. Platz
Felix Jancker
Punkte: 73.659
Nils Decker
40. Platz
Nils Decker
Punkte: 71.068
Fabian Hahn
41. Platz
Fabian Hahn
Punkte: 67.627
Atilla Atac
42. Platz
Atilla Atac
Punkte: 67.620
Patrick Teixeira Pereira
43. Platz
Patrick Teixeira Pereira
Punkte: 66.620
Marvin Pinto Barretto
44. Platz
Marvin Pinto Barretto
Punkte: 66.500
Rostand Kemadjou
45. Platz
Rostand Kemadjou
Punkte: 65.140
Eugen Meinzer
46. Platz
Eugen Meinzer
Punkte: 63.896
Nathan Beerheide
47. Platz
Nathan Beerheide
Punkte: 62.251
Jan Nagel
48. Platz
Jan Nagel
Punkte: 62.111
Rene Wedel
49. Platz
Rene Wedel
Punkte: 59.018
Lars Schwarzenberg
50. Platz
Lars Schwarzenberg
Punkte: 55.106
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK