">

Interne Rangliste 18/19

Mannschaft:

Saison:

Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 22.280 19.500 11.000 0 52.780
2. Raphael Winter Raphael Winter 19.908 24.000 5.000 0 48.908
3. Martin  Hofnagel Martin Hofnagel 23.400 0 0 18.000 41.400
4. Felix Jancker Felix Jancker 16.218 20.000 0 0 36.218
5. Sebastian Lappe Sebastian Lappe 19.200 0 16.000 0 35.200
6. Stefan Wübbeke Stefan Wübbeke 20.440 12.000 2.500 0 34.940
7. Steffen Mehring Steffen Mehring 23.814 5.000 6.000 0 34.814
8. Dennis Bormann Dennis Bormann 19.548 12.000 2.750 0 34.298
9. Philipp Wegener Philipp Wegener 22.000 0 12.000 0 34.000
10. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 15.516 13.000 2.500 0 31.016
11. Michael Ngoro Michael Ngoro 17.250 11.200 2.000 0 30.450
12. Christian Stienemeyer Christian Stienemeyer 17.739 0 0 12.000 29.739
13. Thomas Müller Thomas Müller 14.440 6.000 7.000 0 27.440
14. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 12.266 15.000 0 0 27.266
15. Rostand Kemadjou Rostand Kemadjou 21.540 3.200 2.000 0 26.740
16. Dominik Isermann Dominik Isermann 15.930 8.000 2.750 0 26.680
17. Markus Leimeier Markus Leimeier 16.580 7.500 2.000 0 26.080
18. Sven Böttcher Sven Böttcher 18.940 6.000 0 0 24.940
19. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 13.966 0 0 10.000 23.966
20. Tim Rüsing Tim Rüsing 17.580 6.000 0 0 23.580
21. Nathan Beerheide Nathan Beerheide 8.866 12.000 0 0 20.866
22. Jan Müller Jan Müller 11.229 8.400 0 0 19.629
23. Dennis Ahle Dennis Ahle 10.089 6.600 1.500 0 18.189
24. Valentin Becker Valentin Becker 15.011 2.250 0 0 17.261
25. Max Nolte Max Nolte 12.478 4.500 0 0 16.978
26. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 16.155 0 0 0 16.155
27. David Merkel David Merkel 6.902 9.000 0 0 15.902
28. Jan Eikel Jan Eikel 10.390 1.500 4.000 0 15.890
29. Nils Decker Nils Decker 6.435 9.000 0 0 15.435
30. Wadim Dick Wadim Dick 11.880 2.200 1.000 0 15.080
31. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 14.950 0 0 0 14.950
32. Julian Ahlemeyer Julian Ahlemeyer 10.320 0 4.000 0 14.320
33. Jonas Koy Jonas Koy 13.230 0 0 0 13.230
34. Felix Wegener Felix Wegener 7.668 0 5.500 0 13.168
35. Eugen Meinzer Eugen Meinzer 11.484 1.500 0 0 12.984
36. Eugen Hamm Eugen Hamm 6.894 6.000 0 0 12.894
37. Dominik Bürger Dominik Bürger 8.892 4.000 0 0 12.892
38. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 11.263 1.500 0 0 12.763
39. Cedric Kremer Cedric Kremer 4.851 6.000 1.500 0 12.351
40. Finn Waltemate Finn Waltemate 8.370 1.800 500 0 10.670
41. Thomas Bürger Thomas Bürger 8.449 2.000 0 0 10.449
42. Tobias Michalke Tobias Michalke 7.149 3.000 0 0 10.149
43. Julian Neumann Julian Neumann 8.541 0 1.500 0 10.041
44. Jonas Wegener Jonas Wegener 8.840 0 1.000 0 9.840
45. Sebastian Bexte Sebastian Bexte 5.644 3.750 0 0 9.394
46. Fabian Hahn Fabian Hahn 5.848 3.000 0 0 8.848
47. Jan Nagel Jan Nagel 1.827 4.000 2.750 0 8.577
48. Dennis Schumann Dennis Schumann 5.916 2.250 0 0 8.166
49. Henrik Bulla Henrik Bulla 3.681 4.000 0 0 7.681
50. Robin Risse Robin Risse 4.176 3.000 0 0 7.176
51. Alexander Janzen Alexander Janzen 7.173 0 0 0 7.173
52. Gerrit Zöller Gerrit Zöller 3.933 0 0 3.000 6.933
53. Marius Trippe Marius Trippe 3.179 3.750 0 0 6.929
54. Paul Schleining Paul Schleining 2.700 0 0 4.000 6.700
55. Lars Schwarzenberg Lars Schwarzenberg 6.165 0 500 0 6.665
56. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 6.606 0 0 0 6.606
57. Sebastian Schmitz Sebastian Schmitz 6.390 0 0 0 6.390
58. Andreas Wegener Andreas Wegener 3.494 2.800 0 0 6.294
59. Magnus Handke Magnus Handke 6.270 0 0 0 6.270
60. Mike Schmitz Mike Schmitz 3.555 1.800 250 0 5.605
61. Marius Siebrecht Marius Siebrecht 4.540 0 500 0 5.040
62. Pascal Winter Pascal Winter 864 4.000 0 0 4.864
63. Achim Hecker Achim Hecker 3.879 600 0 0 4.479
64. Nikolai Radde Nikolai Radde 3.536 750 0 0 4.286
65. Dominik Jordan Dominik Jordan 3.154 0 0 1.000 4.154
66. Christopher Kröger Christopher Kröger 4.130 0 0 0 4.130
67. Robert Limbach Robert Limbach 2.385 1.200 500 0 4.085
68. Rene Wedel Rene Wedel 940 3.000 0 0 3.940
69. Niklas Dierkes Niklas Dierkes 2.930 0 1.000 0 3.930
70. Hendrik Jaeschke Hendrik Jaeschke 2.712 750 0 0 3.462
71. Alexander Knaup Alexander Knaup 2.070 0 500 0 2.570
72. Jörn Wöstefeld Jörn Wöstefeld 1.530 0 1.000 0 2.530
73. Florian Linkenheil Florian Linkenheil 1.641 750 0 0 2.391
74. Christian Heinemann Christian Heinemann 2.168 0 0 0 2.168
75. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 1.887 0 0 0 1.887
76. Stefan Schunicht Stefan Schunicht 1.734 0 0 0 1.734
77. Marwin Kleine Marwin Kleine 198 0 0 1.500 1.698
78. Michel Brabandt Michel Brabandt 1.403 0 0 0 1.403
79. Björn Michaelis Björn Michaelis 765 0 0 0 765
80. Lucas Rennkamp Lucas Rennkamp 351 0 0 0 351
81. Marvin Richter Marvin Richter 170 0 0 0 170
82. Bastian Menne Bastian Menne 135 0 0 0 135
83. Pia Hillebrand Pia Hillebrand 0 0 0 0 0
84. Kristin Franz Kristin Franz 0 0 0 0 0
85. Melina Simon Melina Simon 0 0 0 0 0
86. Julia Wulf Julia Wulf 0 0 0 0 0
87. Jennifer Smith Jennifer Smith 0 0 0 0 0
88. Hannah Schiwon Hannah Schiwon 0 0 0 0 0
89. Charlotte Nolte Charlotte Nolte 0 0 0 0 0
90. Anika Franke Anika Franke 0 0 0 0 0
91. Michelle Müller Michelle Müller 0 0 0 0 0
92. Lena Forell Lena Forell 0 0 0 0 0
93. Maren Richts Maren Richts 0 0 0 0 0
94. Jana Göllner Jana Göllner 0 0 0 0 0
95. Katharina Vollbracht Katharina Vollbracht 0 0 0 0 0
96. Lea Schiwon Lea Schiwon 0 0 0 0 0
97. Alina Risse Alina Risse 0 0 0 0 0
98. Saskia Krois Saskia Krois 0 0 0 0 0
99. Marie Stute Marie Stute 0 0 0 0 0
100. Vera Kniesburges Vera Kniesburges 0 0 0 0 0
101. Beate Austerschmidt Beate Austerschmidt 0 0 0 0 0
102. Merle Liedmeier Merle Liedmeier 0 0 0 0 0

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50

Philipp Wegener
1. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 281.895
Thomas Müller
2. Platz
Thomas Müller
Punkte: 255.736
Luca Jon Cazacu
3. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 228.360
Marc-Andre Budde
4. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 215.971
Stefan Wübbeke
5. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
6. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 171.446
Sebastian Lappe
7. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
Dennis Bormann
8. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 166.652
Felix Wegener
9. Platz
Felix Wegener
Punkte: 155.446
Jonas Koy
10. Platz
Jonas Koy
Punkte: 148.395
David Merkel
11. Platz
David Merkel
Punkte: 147.234
Julian Ahlemeyer
12. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Alina Risse
13. Platz
Alina Risse
Punkte: 140.385
Finn Waltemate
14. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 139.007
Martin  Hofnagel
15. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 138.865
Raphael Winter
16. Platz
Raphael Winter
Punkte: 132.893
Jonas Neuhäuser
17. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 117.917
Robin Risse
18. Platz
Robin Risse
Punkte: 113.880
Steffen Mehring
19. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 111.936
Melina Simon
20. Platz
Melina Simon
Punkte: 109.555
Leon Markman
21. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Marvin Wirtz
22. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 104.974
Davide Perria
23. Platz
Davide Perria
Punkte: 104.754
Nikolai Radde
24. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 103.688
Romina Müller
25. Platz
Romina Müller
Punkte: 99.502
Mara  Gollkowski
26. Platz
Mara Gollkowski
Punkte: 99.000
Kristin Franz
27. Platz
Kristin Franz
Punkte: 98.620
Cedric Kremer
28. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 98.270
Tobias Schaffranek
29. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 97.077
Felix Neuhäuser
30. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 97.061
Maximilian Meyer
31. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 95.732
Jan Müller
32. Platz
Jan Müller
Punkte: 95.604
Dominik Isermann
33. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Max Nolte
34. Platz
Max Nolte
Punkte: 92.879
Merle Liedmeier
35. Platz
Merle Liedmeier
Punkte: 92.240
Jana Göllner
36. Platz
Jana Göllner
Punkte: 90.270
Henrik Bulla
37. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Julia Wulf
38. Platz
Julia Wulf
Punkte: 87.550
Christian Stienemeyer
39. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Conrad Osterholz
40. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 81.596
Mara Kloppenburg
41. Platz
Mara Kloppenburg
Punkte: 81.357
Dennis Schumann
42. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 81.137
Thomas Lagers
43. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 78.949
Jonas Hatzig
44. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 78.943
Dominik Bürger
45. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 77.784
Michelle Müller
46. Platz
Michelle Müller
Punkte: 74.320
Jörn Wöstefeld
47. Platz
Jörn Wöstefeld
Punkte: 74.313
Jonas Wegener
48. Platz
Jonas Wegener
Punkte: 74.065
Felix Jancker
49. Platz
Felix Jancker
Punkte: 73.659
Lea Schiwon
50. Platz
Lea Schiwon
Punkte: 73.200
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK