">
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17

Übersicht 1. Herren

SC Borchen 1.Herren
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Martin Hofnagel 18 18 0 031.94 3 0 0 1620' 22.700
Paul Schleining 6 4 2 0 0 0 0 0 0 381' 3.810
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 14 9 5 3 0 1 3 0 0 878' 12.780
Marc-Andre Budde 17 12 5 2 0 4 1 0 0 1172' 27.720
Sven Böttcher 15 10 5 3 3 0 2 0 0 963' 17.230
Lorenz Heinrichsdorff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jonas Koy 20 20 0 3 2 0 5 0 0 1755' 29.550
Christopher Kröger 3 2 1 2 0 0 0 0 0 110' 1.100
Paul Kunz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Tim Rüsing 3 2 1 1 0 0 2 0 0 103' 1.030
Philipp Wegener 17 16 1 1 0 2 1 0 0 1462' 22.620
Simeon Zorn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19' 190
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Atilla Atac 21 21 0 3 3 3 1 0 0 1832' 25.820
Luca Jon Cazacu 19 19 0 7 7 8 3 0 0 1570' 34.200
Niklas Dierkes 6 2 4 2 0 0 0 0 0 190' 1.900
Jan Eikel 18 6 12 6 1 2 2 0 0 667' 10.170
Jonas Hatzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sebastian Lappe 18 15 3 4 1 1 0 0 0 1362' 16.120
Leon Markman 15 3 12 3 1 2 0 0 0 386' 7.360
Frederik Markman 2 0 2 0 1 0 0 0 0 10' 1.600
Lukas Meiss 10 9 1 4 0 0 2 0 0 718' 7.180
Thomas Müller 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19' 190
Rene Wedel 20 15 5 8 6 3 1 0 0 1350' 24.500
Andreas Wegener 4 1 3 1 0 0 0 0 0 99' 990
Jonas Wegener 16 7 9 5 1 2 1 0 0 691' 10.410
Raphael Winter 8 5 3 2 2 2 0 0 0 482' 9.820
Jörn Wöstefeld 16 14 2 8 1 1 2 0 0 1144' 13.940
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Rostand Kemadjou 22 19 3 9 9 7 2 0 0 1646' 27.160
Marius Siebrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Stefan Wübbeke 18 13 5 9 12 6 1 0 0 1148' 24.080
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Martin Hofnagel 1 1 0 002 0 0 0 90' 0
Paul Schleining 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 2 2 0 0 0 1 0 0 0 180' 0
Marc-Andre Budde 3 2 1 0 0 0 0 0 0 210' 0
Sven Böttcher 2 2 0 1 0 0 0 0 1 135' 0
Lorenz Heinrichsdorff 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19' 0
Jonas Koy 2 2 0 0 0 1 0 0 0 180' 0
Christopher Kröger 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Paul Kunz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Tim Rüsing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Philipp Wegener 1 1 0 1 0 0 0 0 0 60' 0
Simeon Zorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Atilla Atac 3 3 0 0 1 0 0 0 0 270' 0
Luca Jon Cazacu 3 2 1 1 1 0 0 0 0 151' 0
Niklas Dierkes 2 2 0 1 0 1 0 0 0 153' 0
Jan Eikel 2 1 1 1 0 0 0 0 0 84' 0
Jonas Hatzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sebastian Lappe 2 1 1 0 0 0 0 0 0 117' 0
Leon Markman 1 1 0 1 0 0 0 0 0 60' 0
Frederik Markman 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11' 0
Lukas Meiss 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Thomas Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Rene Wedel 3 2 1 1 2 1 0 0 0 214' 0
Andreas Wegener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jonas Wegener 2 1 1 1 0 0 0 0 0 117' 0
Raphael Winter 1 0 1 0 1 0 0 0 0 44' 0
Jörn Wöstefeld 1 0 1 0 0 0 1 0 0 44' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Rostand Kemadjou 3 3 0 1 1 0 0 0 0 232' 0
Marius Siebrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Stefan Wübbeke 2 2 0 1 1 2 0 0 0 165' 0
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Martin Hofnagel 1 1 0 003 0 0 0 90' 0
Paul Schleining 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 3 2 1 1 2 0 0 0 0 180' 0
Marc-Andre Budde 3 1 2 1 0 0 0 0 0 148' 0
Sven Böttcher 3 2 1 1 0 0 0 0 0 210' 0
Lorenz Heinrichsdorff 3 0 3 0 0 0 0 0 0 118' 0
Jonas Koy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 206' 0
Christopher Kröger 3 3 0 2 0 0 0 0 0 206' 0
Paul Kunz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Conrad Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Tim Rüsing 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270' 0
Philipp Wegener 2 2 0 1 0 0 0 0 0 136' 0
Simeon Zorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Atilla Atac 4 4 0 2 1 0 0 0 0 286' 0
Luca Jon Cazacu 1 1 0 1 1 0 0 0 0 46' 0
Niklas Dierkes 2 2 0 1 0 0 0 0 0 136' 0
Jan Eikel 4 2 2 2 1 0 0 0 0 180' 0
Jonas Hatzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sebastian Lappe 2 2 0 1 1 0 0 0 0 136' 0
Leon Markman 2 0 2 0 1 0 0 0 0 74' 0
Frederik Markman 3 0 3 0 0 0 0 0 0 78' 0
Lukas Meiss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thomas Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Rene Wedel 4 2 2 1 3 0 0 0 0 224' 0
Andreas Wegener 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15' 0
Jonas Wegener 4 3 1 1 0 0 0 0 0 270' 0
Raphael Winter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jörn Wöstefeld 3 3 0 2 0 0 0 0 0 154' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Rostand Kemadjou 4 3 1 2 0 0 0 0 0 226' 0
Marius Siebrecht 4 2 2 2 2 0 0 0 0 193' 0
Stefan Wübbeke 2 2 0 2 0 0 0 0 0 108' 0

Trainer

Max Franz
Max Franz
E-Mail: [email protected]

Co-Trainer

Andreas Wegener
Andreas Wegener
E-Mail: [email protected]

Co-Trainer

Christian Rischer
Christian Rischer

Obleute

Martin  Hofnagel
Martin Hofnagel
E-Mail: [email protected]
Tim Rüsing
Tim Rüsing
E-Mail: [email protected]
Mike Schmitz
Mike Schmitz
E-Mail: [email protected]

Betreuer

Gaspare Saputo
Gaspare Saputo

Physiotherapeut

Ralf Stoppelkamp
Ralf Stoppelkamp

Trainingszeiten


* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.

Tabelle

Pl. Verein Spiele Tore Pkt.
4 Logo Delbrücker SC II 22 62:41 40
5 Logo SV Atteln 20 46:29 35
6 Logo SC Borchen I 22 50:48 35
7 Logo SG Hiddesen-Heidenoldendorf 21 41:38 33
8 Logo BV Bad Lippspringe II 21 39:40 32

Die letzten Spiele

Logo TuS SG Oestinghausen
Logo Hövelhofer SV II
Logo Delbrücker SC II
Logo USC Altenautal 21
Logo BV Bad Sassendorf

Nächstes Spiel

Sonntag, den 28.04.2024 - 15:00 Uhr
Logo SuS Cappel Logo SC Borchen I

Historie

Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK