1.Herren
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Bezirksliga |
---|---|
Tabellenplatz | 12 |
Punkte | 42 |
Bilanz (S-U-N) | 11 - 9 - 14 |
Tore | 61 : 61 |
Nächstes Spiel | Sonntag, den 16.02.2025 - 15:15 Uhr |
TBV Lemgo - SC Borchen | |
Bester Torschütze | Luca Jon Cazacu (84) |
Bester Vorlagengeber | Thomas Müller (57) |
2.Herren
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Kreisliga B |
---|---|
Tabellenplatz | 3 |
Punkte | 51 |
Bilanz (S-U-N) | 16 - 3 - 9 |
Tore | 74 : 50 |
Nächstes Spiel | Mittwoch, den 04.12.2024 - 19:15 Uhr |
USC Altenautal 21 II - SC Borchen II | |
Bester Torschütze | Robin Risse (61) |
Bester Vorlagengeber | Davide Perria (37) |
3.Herren
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Kreisliga C |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 48 |
Bilanz (S-U-N) | 15 - 4 - 8 |
Tore | 85 : 53 |
Nächstes Spiel | Sonntag, den 16.03.2025 - 11:00 Uhr |
SC Borchen III - SG Tudorf/Alfen II | |
Bester Torschütze | Felix Jancker (76) |
Bester Vorlagengeber | Nikolai Radde (38) |
1.Damen
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Frauen-Landesliga |
---|---|
Tabellenplatz | 12 |
Punkte | 28 |
Bilanz (S-U-N) | 8 - 4 - 14 |
Tore | 42 : 49 |
Nächstes Spiel | Sonntag, den 08.12.2024 - 15:15 Uhr |
SC Borchen (Damen) - Spvg Steinhagen | |
Bester Torschütze | Merle Liedmeier (113) |
Bester Vorlagengeber | Jennifer Smith (52) |
2.Damen
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Frauen-Kreisliga A |
---|---|
Tabellenplatz | 9 |
Punkte | 23 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 5 - 13 |
Tore | 44 : 74 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | Johanna Bürger (39) |
Bester Vorlagengeber | Lena Risse (21) |
3.Damen
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Frauen-Kreisliga B |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 12 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 0 - 6 |
Tore | 17 : 32 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | Giuliana Pogode (4) |
Bester Vorlagengeber | Giuliana Pogode (3) |
A-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 6 |
Bilanz (S-U-N) | 1 - 3 - 6 |
Tore | 23 : 33 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | Eric Krüger (5) |
Bester Vorlagengeber | Aaron Dierkes (4) |
B-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 12 |
Bilanz (S-U-N) | 3 - 3 - 4 |
Tore | 17 : 22 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 08.03.2025 - 17:30 Uhr |
SV Heide Paderborn II - SC Borchen | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-Juniorinnen
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 2 |
Punkte | 13 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 1 - 3 |
Tore | 11 : 10 |
Nächstes Spiel | Freitag, den 07.03.2025 - 18:00 Uhr |
SC Borchen - JSG Brenken-Almetal 7er | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 14 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 2 - 4 |
Tore | 17 : 13 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 08.03.2025 - 14:00 Uhr |
FSV Bad Wünnenberg/Leiberg - SC Borchen | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 8 |
Bilanz (S-U-N) | 2 - 2 - 6 |
Tore | 16 : 42 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 08.03.2025 - 14:00 Uhr |
JSG Thüle - SC Borchen II | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
D-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 1 |
Punkte | 20 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 2 - 2 |
Tore | 23 : 14 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
D-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 14 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 2 - 3 |
Tore | 27 : 30 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 2 |
Punkte | 22 |
Bilanz (S-U-N) | 7 - 1 - 1 |
Tore | 47 : 19 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E2-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 12 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 0 - 4 |
Tore | 47 : 22 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-JuniorenIII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 1 |
Punkte | 24 |
Bilanz (S-U-N) | 8 - 0 - 0 |
Tore | 74 : 10 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-Juniorinnen
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 6 |
Bilanz (S-U-N) | 2 - 0 - 3 |
Tore | 15 : 30 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 15.03.2025 - 11:00 Uhr |
JSG Scherfede - SC Borchen | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
F-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kinderfestival |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
F-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kinderfestival |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
G-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kinderfestival |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
G-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kinderfestival |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
F-Juniorinnen
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kinderfestival |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |