1.Herren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Bezirksliga |
---|---|
Tabellenplatz | 12 |
Punkte | 42 |
Bilanz (S-U-N) | 11 - 9 - 14 |
Tore | 61 : 61 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | Stefan Wübbeke (82) |
Bester Vorlagengeber | Thomas Müller (46) |
2.Herren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga B |
---|---|
Tabellenplatz | 3 |
Punkte | 51 |
Bilanz (S-U-N) | 16 - 3 - 9 |
Tore | 74 : 50 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | Robin Risse (45) |
Bester Vorlagengeber | Cedric Kremer (18) |
3.Herren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Kreisliga C |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 48 |
Bilanz (S-U-N) | 15 - 4 - 8 |
Tore | 85 : 53 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | Felix Jancker (76) |
Bester Vorlagengeber | Nikolai Radde (21) |
1.Damen
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Frauen-Landesliga |
---|---|
Tabellenplatz | 12 |
Punkte | 28 |
Bilanz (S-U-N) | 8 - 4 - 14 |
Tore | 42 : 49 |
Nächstes Spiel | Sonntag, den 04.06.2023 - 13:00 Uhr |
SC Enger - SC Borchen (Damen) | |
Bester Torschütze | Merle Liedmeier (113) |
Bester Vorlagengeber | Alina Risse (38) |
2.Damen
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | Frauen-Kreisliga A |
---|---|
Tabellenplatz | 9 |
Punkte | 23 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 5 - 13 |
Tore | 44 : 74 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | Johanna Bürger (38) |
Bester Vorlagengeber | Lena Risse (16) |
A-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | A-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 6 |
Bilanz (S-U-N) | 1 - 3 - 6 |
Tore | 23 : 33 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
B-Juniorinnen
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | U17 Kreisliga A |
---|---|
Tabellenplatz | 9 |
Punkte | 10 |
Bilanz (S-U-N) | 3 - 1 - 14 |
Tore | 16 : 79 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
B-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | B-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 12 |
Bilanz (S-U-N) | 3 - 3 - 4 |
Tore | 17 : 22 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
B-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | B-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 3 |
Punkte | 21 |
Bilanz (S-U-N) | 7 - 0 - 5 |
Tore | 31 : 26 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-Juniorinnen
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | U15 Kreisliga A |
---|---|
Tabellenplatz | 2 |
Punkte | 13 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 1 - 3 |
Tore | 11 : 10 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | C-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 14 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 2 - 4 |
Tore | 17 : 13 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
C-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | C-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 5 |
Punkte | 8 |
Bilanz (S-U-N) | 2 - 2 - 6 |
Tore | 16 : 42 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
D-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | D-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 1 |
Punkte | 20 |
Bilanz (S-U-N) | 6 - 2 - 2 |
Tore | 23 : 14 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
D-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | D-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 14 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 2 - 3 |
Tore | 27 : 30 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
D-JuniorenIII
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | D-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 3 |
Punkte | 13 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 1 - 5 |
Tore | 23 : 40 |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | E-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 2 |
Punkte | 22 |
Bilanz (S-U-N) | 7 - 1 - 1 |
Tore | 47 : 19 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 03.06.2023 - 11:00 Uhr |
VfB 1910 Salzkotten - SC Borchen | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | E-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 4 |
Punkte | 12 |
Bilanz (S-U-N) | 4 - 0 - 4 |
Tore | 47 : 22 |
Nächstes Spiel | Samstag, den 03.06.2023 - 10:00 Uhr |
SC Borchen II - SC RW Verne | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-JuniorenIII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | E-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 1 |
Punkte | 24 |
Bilanz (S-U-N) | 8 - 0 - 0 |
Tore | 74 : 10 |
Nächstes Spiel | Montag, den 05.06.2023 - 17:30 Uhr |
SC Borchen III - SV Marienloh II | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
F-Junioren
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | F-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Freitag, den 02.06.2023 - 17:30 Uhr |
JSG Westheim-Oesdorf - SC Borchen | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
F-JuniorenII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | F-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
F-JuniorenIII
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | F-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
Alte-Herren-U32
Mannschaftsbild |
---|
Noch kein Teamfoto vorhanden! |
Spielkasse | Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | |
Punkte | |
Bilanz (S-U-N) | - - |
Tore | : |
Nächstes Spiel | Donnerstag, den 01.01.1970 - 01:00 Uhr |
- | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |
E-JuniorenIV
Mannschaftsbild |
---|
![]() |
Spielkasse | E-Junioren Kreisliga |
---|---|
Tabellenplatz | 6 |
Punkte | 0 |
Bilanz (S-U-N) | 0 - 0 - 1 |
Tore | 3 : 11 |
Nächstes Spiel | Mittwoch, den 31.05.2023 - 18:00 Uhr |
TuS Sennelager II - SC Borchen IV (U9) | |
Bester Torschütze | () |
Bester Vorlagengeber | () |