">

Interne Rangliste 3.Damen 24/25

Mannschaft:

Saison:

Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Thomas Müller Thomas Müller 19.560 66.800 44.000 0 130.360
2. Ildirim Abischov Ildirim Abischov 24.680 27.000 23.000 0 74.680
3. Jennifer Smith Jennifer Smith 19.100 33.000 11.000 0 63.100
4. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 21.440 24.800 9.000 0 55.240
5. Hannah Schiwon Hannah Schiwon 16.020 0 28.000 0 44.020
6. Yvonne Fögen Yvonne Fögen 19.640 6.000 12.000 0 37.640
7. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 16.800 12.000 8.000 0 36.800
8. Davide Perria Davide Perria 23.112 6.600 6.500 0 36.212
9. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 24.300 0 0 10.000 34.300
10. Kristin Franz Kristin Franz 13.680 6.000 12.000 0 31.680
11. Mona Ulitzner Mona Ulitzner 13.410 0 0 18.000 31.410
12. Melina Schmidt Melina Schmidt 19.470 2.300 8.000 0 29.770
13. Thorben Scholz Thorben Scholz 12.648 9.000 8.000 0 29.648
14. Felix Wegener Felix Wegener 21.537 5.000 3.000 0 29.537
15. Mara  Gollkowski Mara Gollkowski 17.200 7.500 4.000 0 28.700
16. Annabel Glasenapp Annabel Glasenapp 12.580 10.500 4.000 0 27.080
17. Mattis Klomfaß Mattis Klomfaß 22.560 3.000 1.000 0 26.560
18. Dennis Bormann Dennis Bormann 16.236 4.000 5.500 0 25.736
19. Timo Wibbe Timo Wibbe 15.903 5.000 4.000 0 24.903
20. Nikolai Radde Nikolai Radde 15.453 8.250 600 0 24.303
21. Ilhan Majiq Ilhan Majiq 17.460 3.800 3.000 0 24.260
22. Markus Eckert Markus Eckert 13.280 8.800 1.500 0 23.580
23. Jannis Schröder Jannis Schröder 19.740 0 2.000 0 21.740
24. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 16.659 3.600 750 0 21.009
25. Henrik Funke Henrik Funke 17.973 0 3.000 0 20.973
26. Maike Schulte Maike Schulte 11.970 0 0 9.000 20.970
27. Gianna Knoke Gianna Knoke 9.470 7.500 4.000 0 20.970
28. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 10.800 9.000 1.000 0 20.800
29. Lea Schiwon Lea Schiwon 16.530 0 4.000 0 20.530
30. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 16.065 0 0 4.000 20.065
31. Luis Respondek Luis Respondek 12.060 0 8.000 0 20.060
32. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 12.453 3.000 4.000 0 19.453
33. Fabian Gutbier Fabian Gutbier 11.841 3.000 4.000 0 18.841
34. Anon Göttling Anon Göttling 14.742 4.000 0 0 18.742
35. Marina Hermes Marina Hermes 5.610 12.000 1.000 0 18.610
36. Calvin Blümel Calvin Blümel 12.110 1.500 5.000 0 18.610
37. Robin Risse Robin Risse 13.230 3.000 1.500 0 17.730
38. Valerie Heinrichs Valerie Heinrichs 9.040 4.500 4.000 0 17.540
39. Nicole Wagner Nicole Wagner 9.090 5.000 3.000 0 17.090
40. Mara Kloppenburg Mara Kloppenburg 8.910 8.000 0 0 16.910
41. Melina Simon Melina Simon 8.930 6.000 1.000 0 15.930
42. Samuel Kwame Krano Nantwi Samuel Kwame Krano Nantwi 9.230 1.500 5.000 0 15.730
43. Constantin Meyer Constantin Meyer 12.591 2.000 1.000 0 15.591
44. Aron Bracke Aron Bracke 11.560 0 4.000 0 15.560
45. Frieda Maria Böhmer Frieda Maria Böhmer 15.200 0 0 0 15.200
46. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 6.687 8.000 0 0 14.687
47. Lennart Voß Lennart Voß 7.970 4.500 2.000 0 14.470
48. Kathrin Meier Kathrin Meier 7.443 3.000 4.000 0 14.443
49. Carina Altmiks Carina Altmiks 9.342 3.600 1.500 0 14.442
50. Mattis Dierkes Mattis Dierkes 9.720 0 0 4.500 14.220
51. Nora Wittenberg Nora Wittenberg 1.863 4.000 8.250 0 14.113
52. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 13.734 0 0 0 13.734
53. Lea Menne Lea Menne 8.910 1.000 3.000 0 12.910
54. Jonas Rennkamp Jonas Rennkamp 10.107 0 2.750 0 12.857
55. Malin Volkhausen Malin Volkhausen 9.702 0 2.750 0 12.452
56. Vanessa Hoischen Vanessa Hoischen 6.390 0 0 6.000 12.390
57. Max Nolte Max Nolte 8.959 3.000 300 0 12.259
58. Jan Müller Jan Müller 9.512 2.250 300 0 12.062
59. Julian Schmid Julian Schmid 5.240 1.500 5.000 0 11.740
60. Patrick Schirmer Patrick Schirmer 7.897 3.000 600 0 11.497
61. Nils Averhof Nils Averhof 4.680 4.000 2.750 0 11.430
62. Ronny Kessler Ronny Kessler 9.410 0 2.000 0 11.410
63. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 11.246 0 0 0 11.246
64. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 9.720 0 0 1.500 11.220
65. David Merkel David Merkel 7.132 0 4.000 0 11.132
66. Thilo Striewe Thilo Striewe 6.880 3.200 1.000 0 11.080
67. Cedric Kremer Cedric Kremer 9.009 0 1.000 0 10.009
68. Paula Thater Paula Thater 7.407 2.000 500 0 9.907
69. Finn Waltemate Finn Waltemate 5.364 4.000 500 0 9.864
70. Godstime Idehen Godstime Idehen 8.339 1.500 0 0 9.839
71. Kirsten Liening-Ewert Kirsten Liening-Ewert 4.518 4.800 250 0 9.568
72. Daniel Lepp Daniel Lepp 4.790 4.000 500 0 9.290
73. Lavinia Lippegaus Lavinia Lippegaus 7.740 0 1.500 0 9.240
74. Milena Pasel Milena Pasel 7.056 2.000 0 0 9.056
75. Berkant Kaan Sariköse Berkant Kaan Sariköse 4.960 3.000 1.000 0 8.960
76. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 8.920 0 0 0 8.920
77. Yvonne Schmidt Yvonne Schmidt 8.910 0 0 0 8.910
78. André Wüstner André Wüstner 5.958 2.400 500 0 8.858
79. Eric Schirmer Eric Schirmer 8.798 0 0 0 8.798
80. Henning Fromme Henning Fromme 6.183 1.000 1.000 0 8.183
81. Jan Eckert Jan Eckert 5.610 0 2.500 0 8.110
82. Mia Brinkmann Mia Brinkmann 5.499 2.000 500 0 7.999
83. Clemens Osterholz Clemens Osterholz 7.930 0 0 0 7.930
84. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 5.551 750 1.200 0 7.501
85. Ethan Blu Smith Ethan Blu Smith 5.780 800 500 0 7.080
86. Luis Fretter Luis Fretter 5.653 750 600 0 7.003
87. Lisa Prescod Lisa Prescod 6.813 0 0 0 6.813
88. Björn Michaelis Björn Michaelis 5.610 750 300 0 6.660
89. Michelle Müller Michelle Müller 2.600 0 4.000 0 6.600
90. Joleen Kloppenburg Joleen Kloppenburg 6.507 0 0 0 6.507
91. Christian Grüne Christian Grüne 5.679 0 0 0 5.679
92. Aimour Elias Aimour Elias 3.672 2.000 0 0 5.672
93. Emmelie Mutz Emmelie Mutz 4.300 800 500 0 5.600
94. Magnus Handke Magnus Handke 4.888 0 300 0 5.188
95. Sina Gutsfeld Sina Gutsfeld 5.094 0 0 0 5.094
96. Bleron Avdullahu Bleron Avdullahu 1.220 1.500 2.000 0 4.720
97. Sophie Förster Sophie Förster 4.550 0 0 0 4.550
98. Julia Wulf Julia Wulf 4.500 0 0 0 4.500
99. Dennis Schumann Dennis Schumann 4.208 0 0 0 4.208
100. Tim Weise Tim Weise 3.383 800 0 0 4.183
101. Jule Lohmann Jule Lohmann 160 0 4.000 0 4.160
102. Mika Ahle Mika Ahle 1.904 1.500 0 0 3.404
103. Pauline Luigs Pauline Luigs 1.215 2.000 0 0 3.215
104. Monja Bartels Monja Bartels 2.820 0 0 0 2.820
105. Luick Mohr Luick Mohr 2.644 0 0 0 2.644
106. Mario Wibbe Mario Wibbe 2.338 0 300 0 2.638
107. Merle Rupprath Merle Rupprath 2.250 0 0 0 2.250
108. Luci Meyer Luci Meyer 1.575 600 0 0 2.175
109. Fabian Hahn Fabian Hahn 1.981 0 150 0 2.131
110. Hannah Sprenger Hannah Sprenger 2.070 0 0 0 2.070
111. Nils Horsthemke Nils Horsthemke 2.040 0 0 0 2.040
112. Sina Sprock Sina Sprock 1.350 0 500 0 1.850
113. Frederik Markman Frederik Markman 340 1.500 0 0 1.840
114. Thomas Lagers Thomas Lagers 1.800 0 0 0 1.800
115. Matthias Eberhardt Matthias Eberhardt 1.413 0 0 0 1.413
116. Vivien Keim Vivien Keim 1.400 0 0 0 1.400
117. Luis Hampel Luis Hampel 1.341 0 0 0 1.341
118. Lea Künemund Lea Künemund 470 800 0 0 1.270
119. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 1.233 0 0 0 1.233
120. Berit Müller Berit Müller 860 0 0 0 860
121. Janina Schaa Janina Schaa 720 0 0 0 720
122. Romina Müller Romina Müller 580 0 0 0 580
123. Cafer Yörük Cafer Yörük 250 0 0 0 250
124. Benjamin Can Benjamin Can 207 0 0 0 207
125. Nils Kuttig Nils Kuttig 207 0 0 0 207
126. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 200 0 0 0 200
127. Adam Brzezinski Adam Brzezinski 180 0 0 0 180

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50

Thomas Müller
1. Platz
Thomas Müller
Punkte: 386.096
Luca Jon Cazacu
2. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 283.600
Philipp Wegener
3. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 281.895
Marc-Andre Budde
4. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 258.391
Dennis Bormann
5. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 192.388
Felix Wegener
6. Platz
Felix Wegener
Punkte: 185.748
Stefan Wübbeke
7. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
8. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 171.446
Sebastian Lappe
9. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
David Merkel
10. Platz
David Merkel
Punkte: 158.366
Finn Waltemate
11. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 148.871
Jonas Koy
12. Platz
Jonas Koy
Punkte: 148.395
Julian Ahlemeyer
13. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Davide Perria
14. Platz
Davide Perria
Punkte: 140.966
Alina Risse
15. Platz
Alina Risse
Punkte: 140.385
Martin  Hofnagel
16. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 139.675
Kristin Franz
17. Platz
Kristin Franz
Punkte: 135.363
Raphael Winter
18. Platz
Raphael Winter
Punkte: 132.893
Robin Risse
19. Platz
Robin Risse
Punkte: 131.610
Nikolai Radde
20. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 127.991
Mara  Gollkowski
21. Platz
Mara Gollkowski
Punkte: 127.700
Marvin Wirtz
22. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 125.774
Melina Simon
23. Platz
Melina Simon
Punkte: 125.485
Jonas Neuhäuser
24. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 119.150
Ildirim Abischov
25. Platz
Ildirim Abischov
Punkte: 117.690
Felix Neuhäuser
26. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 117.126
Hannah Schiwon
27. Platz
Hannah Schiwon
Punkte: 115.810
Steffen Mehring
28. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 112.701
Maximilian Meyer
29. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 109.466
Cedric Kremer
30. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 109.217
Tobias Schaffranek
31. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 108.323
Leon Markman
32. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Jan Müller
33. Platz
Jan Müller
Punkte: 107.666
Jennifer Smith
34. Platz
Jennifer Smith
Punkte: 107.160
Romina Müller
35. Platz
Romina Müller
Punkte: 105.555
Max Nolte
36. Platz
Max Nolte
Punkte: 105.138
Jonas Hatzig
37. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 99.952
Mara Kloppenburg
38. Platz
Mara Kloppenburg
Punkte: 98.267
Lea Schiwon
39. Platz
Lea Schiwon
Punkte: 93.730
Dominik Isermann
40. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Merle Liedmeier
41. Platz
Merle Liedmeier
Punkte: 92.240
Julia Wulf
42. Platz
Julia Wulf
Punkte: 92.050
Conrad Osterholz
43. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 90.516
Jana Göllner
44. Platz
Jana Göllner
Punkte: 90.270
Henrik Bulla
45. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Thomas Lagers
46. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 88.684
Christian Stienemeyer
47. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Dennis Schumann
48. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 85.345
Michelle Müller
49. Platz
Michelle Müller
Punkte: 84.970
Valerie Heinrichs
50. Platz
Valerie Heinrichs
Punkte: 84.200
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK