">

Interne Rangliste 3.Damen 24/25

Mannschaft:

Saison:

Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Pl. Bild Name Punkte
Minuten
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Punkte
Ohne Gegentor
Punkte
Gesamt
1. Thomas Müller Thomas Müller 11.580 42.800 24.000 0 78.380
2. Ildirim Abischor Ildirim Abischor 12.460 16.500 4.000 0 32.960
3. Jennifer Smith Jennifer Smith 10.150 12.000 6.000 0 28.150
4. Yvonne Fögen Yvonne Fögen 11.340 6.000 4.000 0 21.340
5. Mona Ulitzner Mona Ulitzner 8.910 0 0 12.000 20.910
6. Thorben Scholz Thorben Scholz 8.696 6.000 6.000 0 20.696
7. Davide Perria Davide Perria 12.735 4.000 3.500 0 20.235
8. Marc-Andre Budde Marc-Andre Budde 9.770 6.000 4.000 0 19.770
9. Marina Hermes Marina Hermes 5.610 12.000 1.000 0 18.610
10. Calvin Blümel Calvin Blümel 12.110 1.500 5.000 0 18.610
11. Luca Jon Cazacu Luca Jon Cazacu 8.840 6.400 3.000 0 18.240
12. Annabel Glasenapp Annabel Glasenapp 7.480 7.500 3.000 0 17.980
13. Hannah Schiwon Hannah Schiwon 8.850 0 8.000 0 16.850
14. Timo Wibbe Timo Wibbe 10.422 4.000 2.000 0 16.422
15. Melina Schmidt Melina Schmidt 10.600 800 5.000 0 16.400
16. Nikolai Radde Nikolai Radde 10.532 5.250 600 0 16.382
17. Gabriel Dickgreber Gabriel Dickgreber 13.500 0 0 2.000 15.500
18. Mara  Gollkowski Mara Gollkowski 8.610 4.500 2.000 0 15.110
19. Felix Wegener Felix Wegener 10.683 2.000 1.000 0 13.683
20. Henrik Funke Henrik Funke 10.242 0 3.000 0 13.242
21. Gianna Knoke Gianna Knoke 5.600 4.500 3.000 0 13.100
22. Felix Neuhäuser Felix Neuhäuser 10.710 0 0 2.000 12.710
23. Maike Schulte Maike Schulte 6.300 0 0 6.000 12.300
24. Jens Kniesburges Jens Kniesburges 4.248 8.000 0 0 12.248
25. Pascal Schlesinger Pascal Schlesinger 8.203 0 4.000 0 12.203
26. Robin Risse Robin Risse 9.261 2.400 500 0 12.161
27. Max Nolte Max Nolte 8.704 3.000 300 0 12.004
28. Mattis Klomfaß Mattis Klomfaß 10.400 1.500 0 0 11.900
29. Lea Schiwon Lea Schiwon 7.820 0 4.000 0 11.820
30. Julian Schmid Julian Schmid 5.240 1.500 5.000 0 11.740
31. Kristin Franz Kristin Franz 7.080 0 4.000 0 11.080
32. Fabian Gutbier Fabian Gutbier 6.741 0 4.000 0 10.741
33. Jannis Schröder Jannis Schröder 9.560 0 1.000 0 10.560
34. Mattis Dierkes Mattis Dierkes 7.290 0 0 3.000 10.290
35. Cedric Kremer Cedric Kremer 9.009 0 1.000 0 10.009
36. Dennis Bormann Dennis Bormann 9.783 0 0 0 9.783
37. Jonas Hatzig Jonas Hatzig 8.091 1.200 250 0 9.541
38. Valerie Heinrichs Valerie Heinrichs 5.840 1.500 2.000 0 9.340
39. Frieda Maria Böhmer Frieda Maria Böhmer 9.250 0 0 0 9.250
40. Melina Simon Melina Simon 5.020 3.000 1.000 0 9.020
41. Markus Eckert Markus Eckert 5.060 2.400 1.500 0 8.960
42. Conrad Osterholz Conrad Osterholz 8.870 0 0 0 8.870
43. Mara Kloppenburg Mara Kloppenburg 4.860 4.000 0 0 8.860
44. André Wüstner André Wüstner 5.958 2.400 500 0 8.858
45. Samuel Kwame Krano Nantwi Samuel Kwame Krano Nantwi 6.260 0 2.000 0 8.260
46. Lea Menne Lea Menne 5.670 1.000 1.500 0 8.170
47. Finn Waltemate Finn Waltemate 5.085 3.000 0 0 8.085
48. Constantin Meyer Constantin Meyer 6.507 1.000 500 0 8.007
49. Maximilian Meyer Maximilian Meyer 7.992 0 0 0 7.992
50. Patrick Schirmer Patrick Schirmer 4.956 2.250 300 0 7.506
51. Ilhan Majiq Ilhan Majiq 6.280 800 0 0 7.080
52. Ethan Blu Smith Ethan Blu Smith 5.780 800 500 0 7.080
53. Carina Altmiks Carina Altmiks 4.725 1.800 500 0 7.025
54. Jan Müller Jan Müller 5.389 1.500 0 0 6.889
55. Tobias Schaffranek Tobias Schaffranek 6.528 0 0 0 6.528
56. Philipp Steinhäuser Philipp Steinhäuser 6.480 0 0 0 6.480
57. Milena Pasel Milena Pasel 4.464 2.000 0 0 6.464
58. Louis Lochowicz Louis Lochowicz 4.777 750 900 0 6.427
59. Godstime Idehen Godstime Idehen 5.653 750 0 0 6.403
60. Lennart Voß Lennart Voß 3.270 3.000 0 0 6.270
61. David Merkel David Merkel 4.225 0 2.000 0 6.225
62. Vanessa Hoischen Vanessa Hoischen 1.890 0 0 4.000 5.890
63. Ronny Kessler Ronny Kessler 5.850 0 0 0 5.850
64. Thilo Striewe Thilo Striewe 4.530 800 500 0 5.830
65. Daniel Lepp Daniel Lepp 2.680 2.400 500 0 5.580
66. Jan Eckert Jan Eckert 3.930 0 1.500 0 5.430
67. Nicole Wagner Nicole Wagner 3.825 1.000 500 0 5.325
68. Emmelie Mutz Emmelie Mutz 3.900 800 500 0 5.200
69. Lavinia Lippegaus Lavinia Lippegaus 4.140 0 1.000 0 5.140
70. Malin Volkhausen Malin Volkhausen 5.067 0 0 0 5.067
71. Björn Michaelis Björn Michaelis 3.876 750 300 0 4.926
72. Eric Schirmer Eric Schirmer 4.633 0 0 0 4.633
73. Bleron Avdullahu Bleron Avdullahu 1.070 1.500 2.000 0 4.570
74. Marvin Wirtz Marvin Wirtz 2.952 1.200 250 0 4.402
75. Dennis Schumann Dennis Schumann 4.208 0 0 0 4.208
76. Yvonne Schmidt Yvonne Schmidt 4.050 0 0 0 4.050
77. Jonas Rennkamp Jonas Rennkamp 3.996 0 0 0 3.996
78. Nils Averhof Nils Averhof 3.996 0 0 0 3.996
79. Luis Fretter Luis Fretter 2.848 750 300 0 3.898
80. Paula Thater Paula Thater 2.817 1.000 0 0 3.817
81. Sophie Förster Sophie Förster 3.800 0 0 0 3.800
82. Luis Respondek Luis Respondek 3.680 0 0 0 3.680
83. Kathrin Meier Kathrin Meier 1.638 0 2.000 0 3.638
84. Anon Göttling Anon Göttling 3.555 0 0 0 3.555
85. Magnus Handke Magnus Handke 3.120 0 300 0 3.420
86. Clemens Osterholz Clemens Osterholz 3.390 0 0 0 3.390
87. Mika Ahle Mika Ahle 1.845 1.500 0 0 3.345
88. Joleen Kloppenburg Joleen Kloppenburg 3.240 0 0 0 3.240
89. Lisa Prescod Lisa Prescod 3.033 0 0 0 3.033
90. Berkant Kaan Sariköse Berkant Kaan Sariköse 1.280 1.500 0 0 2.780
91. Kirsten Liening-Ewert Kirsten Liening-Ewert 1.440 1.200 0 0 2.640
92. Aimour Elias Aimour Elias 1.638 1.000 0 0 2.638
93. Mia Brinkmann Mia Brinkmann 2.529 0 0 0 2.529
94. Sina Gutsfeld Sina Gutsfeld 2.376 0 0 0 2.376
95. Mario Wibbe Mario Wibbe 2.049 0 300 0 2.349
96. Fabian Hahn Fabian Hahn 1.981 0 150 0 2.131
97. Nils Horsthemke Nils Horsthemke 2.040 0 0 0 2.040
98. Julia Wulf Julia Wulf 1.930 0 0 0 1.930
99. Tim Weise Tim Weise 1.488 400 0 0 1.888
100. Merle Rupprath Merle Rupprath 1.810 0 0 0 1.810
101. Aron Bracke Aron Bracke 1.760 0 0 0 1.760
102. Sina Sprock Sina Sprock 1.008 0 500 0 1.508
103. Henning Fromme Henning Fromme 1.413 0 0 0 1.413
104. Luci Meyer Luci Meyer 765 600 0 0 1.365
105. Monja Bartels Monja Bartels 1.340 0 0 0 1.340
106. Jonas Neuhäuser Jonas Neuhäuser 1.233 0 0 0 1.233
107. Thomas Lagers Thomas Lagers 900 0 0 0 900
108. Berit Müller Berit Müller 860 0 0 0 860
109. Christian Grüne Christian Grüne 621 0 0 0 621
110. Matthias Eberhardt Matthias Eberhardt 603 0 0 0 603
111. Romina Müller Romina Müller 530 0 0 0 530
112. Michelle Müller Michelle Müller 410 0 0 0 410
113. Hannah Sprenger Hannah Sprenger 405 0 0 0 405
114. Nora Wittenberg Nora Wittenberg 405 0 0 0 405
115. Conrad von Rüden Conrad von Rüden 200 0 0 0 200
116. Benjamin Can Benjamin Can 189 0 0 0 189
117. Frederik Markman Frederik Markman 130 0 0 0 130
118. Jule Lohmann Jule Lohmann 70 0 0 0 70

Punktesystem

Herren

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Bezirksliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Kreisliga A 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Kreisliga B 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga C 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500


Damen

  Pkt./Minute Pkt/Tor
Abwehr
Pkt/Tor
Mittelfeld
Pkt/Tor
Sturm
Pkt/Tor
Elfm.
Pkt/Vorl.
Abwehr
Pkt/Vorl.
Mittelfeld
Pkt/Vorl.
Sturm
Pkt/ohne GGT
Tor
Westfalenliga 10 6.000 1.250 800 800 4.000 1.000 500 2000
Landesliga 9 4.000 1.000 600 600 3.000 800 300 1500
Bezirksliga 8 3.000 750 400 400 2.000 500 200 1000
Kreisliga A 7 1.500 500 200 200 1.000 300 100 500

Berechnungsgrundlage

Um eine möglichst realitätsnahe Berechnungsgrundlage, auch zwischen den Ligen, zu haben, wurden verschiedene Teams aus den Paderborner Ligen miteinander verglichen.
Dies sind Teams, die entweder auf- oder abgestiegen sind. Durch das Gegenüberstellen der Abstiegs- bzw. Aufstiegssaison mit der Folgesaison wurden näherungsweise die Stärken der jeweiligen Ligen bestimmt.
Ebenso wurde positionsbedingte Wahrscheinlichkeiten für Tore und Vorlagen ermittelt. Dazu kommen die Einsatzminuten als gewichtiger Faktor.

All-Time Top 50

Thomas Müller
1. Platz
Thomas Müller
Punkte: 334.116
Philipp Wegener
2. Platz
Philipp Wegener
Punkte: 281.895
Luca Jon Cazacu
3. Platz
Luca Jon Cazacu
Punkte: 246.600
Marc-Andre Budde
4. Platz
Marc-Andre Budde
Punkte: 235.741
Dennis Bormann
5. Platz
Dennis Bormann
Punkte: 176.435
Stefan Wübbeke
6. Platz
Stefan Wübbeke
Punkte: 176.080
Tim Rüsing
7. Platz
Tim Rüsing
Punkte: 171.446
Sebastian Lappe
8. Platz
Sebastian Lappe
Punkte: 171.418
Felix Wegener
9. Platz
Felix Wegener
Punkte: 169.129
David Merkel
10. Platz
David Merkel
Punkte: 153.459
Jonas Koy
11. Platz
Jonas Koy
Punkte: 148.395
Finn Waltemate
12. Platz
Finn Waltemate
Punkte: 147.092
Julian Ahlemeyer
13. Platz
Julian Ahlemeyer
Punkte: 141.500
Alina Risse
14. Platz
Alina Risse
Punkte: 140.385
Martin  Hofnagel
15. Platz
Martin Hofnagel
Punkte: 138.865
Raphael Winter
16. Platz
Raphael Winter
Punkte: 132.893
Robin Risse
17. Platz
Robin Risse
Punkte: 126.041
Davide Perria
18. Platz
Davide Perria
Punkte: 124.989
Nikolai Radde
19. Platz
Nikolai Radde
Punkte: 120.069
Jonas Neuhäuser
20. Platz
Jonas Neuhäuser
Punkte: 119.150
Melina Simon
21. Platz
Melina Simon
Punkte: 118.575
Kristin Franz
22. Platz
Kristin Franz
Punkte: 114.763
Mara  Gollkowski
23. Platz
Mara Gollkowski
Punkte: 114.110
Steffen Mehring
24. Platz
Steffen Mehring
Punkte: 112.701
Felix Neuhäuser
25. Platz
Felix Neuhäuser
Punkte: 109.771
Marvin Wirtz
26. Platz
Marvin Wirtz
Punkte: 109.376
Cedric Kremer
27. Platz
Cedric Kremer
Punkte: 108.279
Leon Markman
28. Platz
Leon Markman
Punkte: 108.155
Max Nolte
29. Platz
Max Nolte
Punkte: 104.883
Romina Müller
30. Platz
Romina Müller
Punkte: 104.695
Maximilian Meyer
31. Platz
Maximilian Meyer
Punkte: 103.724
Tobias Schaffranek
32. Platz
Tobias Schaffranek
Punkte: 103.605
Jan Müller
33. Platz
Jan Müller
Punkte: 102.493
Dominik Isermann
34. Platz
Dominik Isermann
Punkte: 93.259
Merle Liedmeier
35. Platz
Merle Liedmeier
Punkte: 92.240
Conrad Osterholz
36. Platz
Conrad Osterholz
Punkte: 90.466
Jana Göllner
37. Platz
Jana Göllner
Punkte: 90.270
Mara Kloppenburg
38. Platz
Mara Kloppenburg
Punkte: 90.217
Julia Wulf
39. Platz
Julia Wulf
Punkte: 89.480
Henrik Bulla
40. Platz
Henrik Bulla
Punkte: 89.102
Hannah Schiwon
41. Platz
Hannah Schiwon
Punkte: 88.640
Jonas Hatzig
42. Platz
Jonas Hatzig
Punkte: 88.484
Christian Stienemeyer
43. Platz
Christian Stienemeyer
Punkte: 87.074
Dennis Schumann
44. Platz
Dennis Schumann
Punkte: 85.345
Lea Schiwon
45. Platz
Lea Schiwon
Punkte: 85.020
Thomas Lagers
46. Platz
Thomas Lagers
Punkte: 80.614
Michelle Müller
47. Platz
Michelle Müller
Punkte: 78.780
Dominik Bürger
48. Platz
Dominik Bürger
Punkte: 77.784
Valerie Heinrichs
49. Platz
Valerie Heinrichs
Punkte: 76.000
Ildirim Abischor
50. Platz
Ildirim Abischor
Punkte: 75.970
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK