">

Lina Werdezki

Geburtstag..
Spiele | Tore | Vorlagen69 | 5 | 4
Lina Werdezki

Statistiken

Wettbewerb Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karte Gelbe-Rote Karte Rote Karte gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Frauen-Landesliga 18 12 6 3 0 1 0 0 0 1199' 12.990
Pokalspiel 4 3 1 2 0 0 0 0 0 244' 0


Datum Ort Gegner Ergebnis Tore Vorlagen Gelbe Karte Gelbe-Rote Karte Rote Karte gespielte Minuten Ranglistenpunkte
28.08.2022 A Logo FC Donop-VoßheideFC Donop-Voßheide 0:0 0 0       90' 900
04.09.2022 H Logo TuS WaderslohTuS Wadersloh 1:1 0 0       90' 900
11.09.2022 A Logo FFC Nethegau 21 FFC Nethegau 21 0:3 0 0       90' 900
18.09.2022 H Logo TuS BeleckeTuS Belecke 1:1 0 0       88' 880
25.09.2022 A Logo TuS SennelagerTuS Sennelager 0:5 0 0       72' 720
28.09.2022 H Logo BV Werther BV Werther 0:2 0 0       90' 900
09.10.2022 A Logo Phönix 95 HöxterPhönix 95 Höxter 3:4 0 0       90' 900
16.10.2022 H Logo Delbrücker SCDelbrücker SC 1:2 0 0       90' 900
23.10.2022 A Logo Hövelhofer SV IIHövelhofer SV 2:1 0 0       90' 900
30.10.2022 H Logo SV Thülen SV Thülen 3:5 0 0       90' 900
04.12.2022 H Logo FC Donop-VoßheideFC Donop-Voßheide 2:0 0 0       0' 0
18.02.2023 H Logo SV Germania StirpeSV Germania Stirpe 6:0 0 0       31' 310
05.03.2023 A Logo TuS WaderslohTuS Wadersloh 0:2 0 0       33' 330
12.03.2023 H Logo FFC Nethegau 21FFC Nethegau 21 1:1 0 0       0' 0
19.03.2023 A Logo TuS BeleckeTuS Belecke 1:1 0 0       14' 140
16.04.2023 H Logo Phönix 95 HöxterPhönix 95 Höxter 4:0 0 1       9' 1.090
23.04.2023 A Logo Delbrücker SC Delbrücker SC 1:5 0 0       34' 340
30.04.2023 H Logo Hövelhofer SV IIHövelhofer SV 8:2 0 0       25' 250
07.05.2023 A Logo SV Thülen SV Thülen 3:7 0 0       90' 900
14.05.2023 A Logo SV Germania Stirpe SV Germania Stirpe 2:3 0 0       83' 830
21.05.2023 H Logo TuRa Löhne TuRa Löhne 4:3 0 0       0' 0

Pokalspiel

Datum Ort Gegner Ergebnis Tore Vorlagen Gelbe Karte Gelbe-Rote Karte Rote Karte gespielte Minuten Ranglistenpunkte
07.09.2022 H Logo SV BW Benhausen IISV BW Benhausen 12:0 0 0       61' 0
06.10.2022 A Logo SG Tudorf/Alfen IISG Tudorf/Alfen 6:0 0 0       90' 0
27.04.2023 A Logo SV DJK BW KleinenbergSV DJK BW Kleinenberg 4:1 0 0       85' 0
18.05.2023 H Logo TuS SennelagerTuS Sennelager 4:0 0 0       8' 0
Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK