

POSTFACH
Mein Team

0 €

0 €

Der nächste Spieltag beginnt am 22.05.2022
Du kannst dein Team bis 21.05.2022 23:59:59 Uhr aufstellen

Der Transfermarkt ist geöffnet. Mehr Infos
Positionen

0/1 Tor

0/4 Abwehr

0/4 Mittelfeld

0/2 Sturm
Mannschaften

0/3 Spieler

0/3 Spieler

0/3 Spieler

0/3 Spielerinnen

0/3 Spielerinnen
20.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
21.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
22.05.2022 | Transfermarkt geschlossen. |
23.05.2022 | Transfermarkt geschlossen. |
24.05.2022 | Transfermarkt geschlossen. |
25.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
26.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
27.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
28.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
29.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
30.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
31.05.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
01.06.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
02.06.2022 | Transfermarkt geöffnet. |
Meine Saisonleistung
Spieltag | Punkte |
---|---|
1. Spieltag: | 0 Punkte (135.Platz) |
2. Spieltag: | 0 Punkte (137.Platz) |
3. Spieltag: | 0 Punkte (143.Platz) |
4. Spieltag: | 0 Punkte (145.Platz) |
5. Spieltag: | 0 Punkte (148.Platz) |
6. Spieltag: | 0 Punkte (150.Platz) |
7. Spieltag: | 0 Punkte (150.Platz) |
8. Spieltag: | 0 Punkte (152.Platz) |
9. Spieltag: | 0 Punkte (153.Platz) |
10. Spieltag: | 0 Punkte (153.Platz) |
11. Spieltag: | 0 Punkte (153.Platz) |
12. Spieltag: | 0 Punkte (153.Platz) |
13. Spieltag: | 0 Punkte (155.Platz) |
14. Spieltag: | 0 Punkte (155.Platz) |
15. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
16. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
17. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
18. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
19. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
20. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
21. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
22. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
23. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
24. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
25. Spieltag: | 0 Punkte (156.Platz) |
Gesamt: | 0 Punkte (156.Platz) |
Hilfe - Übersicht
Du kannst dir auch Transfers von anderen Managern anzeigen lassen. Dafür musst du auf das Profil des jeweiligen Managers klicken und den Spion aktivieren. Der Spion informiert dich in Echtzeit über Transfers. So kannst du dich gezielt über deine ärgsten Konkurrent informieren und deine Taktik dementsprechend anpassen.
Beachte: Ein Spion möchte auch etwas verdienen. Und Spione sind nicht günstig. Ein Spion kostet dich einmalig 500.000 €. Achte also darauf, dass du dir den Spion auch leisten kannst.
Dein Posteingang umfasst nur 100 Nachrichten. Ältere Nachrichten werden automatisch gelöscht und nicht mehr angezeigt.